El precio de la luz mes a mes
Para cada mes, las cifras clave: precio medio del PVPC sin impuestos, día más barato y más caro, variación respecto al mes anterior y al año anterior. Los informes se generan automáticamente.
2026 · Precio medio 0,1420 €/kWh
| Mes | Precio medio | ± | Día más barato | Día más caro |
|---|
| Septiembre | 0,1840 €/kWh | +11 % | 19/09/2026 | 07/09/2026 |
| Agosto | 0,1665 €/kWh | +4 % | 09/08/2026 | 17/08/2026 |
| Julio | 0,1606 €/kWh | +24 % | 04/07/2026 | 22/07/2026 |
| Junio | 0,1293 €/kWh | +7 % | 13/06/2026 | 23/06/2026 |
| Mayo | 0,1213 €/kWh | −1 % | 23/05/2026 | 29/05/2026 |
| Abril | 0,1229 €/kWh | −11 % | 12/04/2026 | 08/04/2026 |
| Marzo | 0,1378 €/kWh | +17 % | 14/03/2026 | 10/03/2026 |
| Febrero | 0,1173 €/kWh | −15 % | 07/02/2026 | 25/02/2026 |
| Enero | 0,1386 €/kWh | −6 % | 24/01/2026 | 19/01/2026 |
2025 · Precio medio 0,1366 €/kWh
| Mes | Precio medio | ± | Día más barato | Día más caro |
|---|
| Diciembre | 0,1476 €/kWh | +9 % | 06/12/2025 | 29/12/2025 |
| Noviembre | 0,1355 €/kWh | −7 % | 15/11/2025 | 28/11/2025 |
| Octubre | 0,1465 €/kWh | +9 % | 05/10/2025 | 29/10/2025 |
| Septiembre | 0,1344 €/kWh | +1 % | 06/09/2025 | 18/09/2025 |
| Agosto | 0,1333 €/kWh | −3 % | 03/08/2025 | 13/08/2025 |
| Julio | 0,1370 €/kWh | +2 % | 20/07/2025 | 01/07/2025 |
| Junio | 0,1338 €/kWh | +18 % | 15/06/2025 | 19/06/2025 |
| Mayo | 0,1130 €/kWh | +4 % | 10/05/2025 | 02/05/2025 |
| Abril | 0,1085 €/kWh | −12 % | 26/04/2025 | 22/04/2025 |
| Marzo | 0,1232 €/kWh | −27 % | 22/03/2025 | 13/03/2025 |
| Febrero | 0,1681 €/kWh | +6 % | 23/02/2025 | 10/02/2025 |
| Enero | 0,1584 €/kWh | −10 % | 26/01/2025 | 20/01/2025 |
2024 · Precio medio 0,1276 €/kWh
| Mes | Precio medio | ± | Día más barato | Día más caro |
|---|
| Diciembre | 0,1765 €/kWh | +5 % | 08/12/2024 | 12/12/2024 |
| Noviembre | 0,1677 €/kWh | +23 % | 24/11/2024 | 26/11/2024 |
| Octubre | 0,1362 €/kWh | +2 % | 06/10/2024 | 31/10/2024 |
| Septiembre | 0,1341 €/kWh | −8 % | 15/09/2024 | 02/09/2024 |
| Agosto | 0,1463 €/kWh | +10 % | 25/08/2024 | 29/08/2024 |
| Julio | 0,1326 €/kWh | +13 % | 21/07/2024 | 29/07/2024 |
| Junio | 0,1170 €/kWh | +17 % | 01/06/2024 | 05/06/2024 |
| Mayo | 0,0997 €/kWh | +16 % | 01/05/2024 | 24/05/2024 |
| Abril | 0,0856 €/kWh | −5 % | 06/04/2024 | 29/04/2024 |
| Marzo | 0,0899 €/kWh | −16 % | 09/03/2024 | 19/03/2024 |
| Febrero | 0,1066 €/kWh | −24 % | 25/02/2024 | 05/02/2024 |
| Enero | 0,1395 €/kWh | +9 % | 06/01/2024 | 09/01/2024 |
2023 · Precio medio 0,1472 €/kWh
| Mes | Precio medio | ± | Día más barato | Día más caro |
|---|
| Diciembre | 0,1276 €/kWh | +5 % | 08/12/2023 | 05/12/2023 |
| Noviembre | 0,1211 €/kWh | −19 % | 04/11/2023 | 17/11/2023 |
| Octubre | 0,1504 €/kWh | −7 % | 28/10/2023 | 16/10/2023 |
| Septiembre | 0,1611 €/kWh | +5 % | 03/09/2023 | 26/09/2023 |
| Agosto | 0,1528 €/kWh | +3 % | 06/08/2023 | 23/08/2023 |
| Julio | 0,1482 €/kWh | −2 % | 16/07/2023 | 03/07/2023 |
| Junio | 0,1518 €/kWh | +14 % | 11/06/2023 | 16/06/2023 |
| Mayo | 0,1329 €/kWh | −1 % | 21/05/2023 | 02/05/2023 |
| Abril | 0,1345 €/kWh | −13 % | 02/04/2023 | 19/04/2023 |
| Marzo | 0,1538 €/kWh | −23 % | 26/03/2023 | 06/03/2023 |
| Febrero | 0,2004 €/kWh | +52 % | 26/02/2023 | 21/02/2023 |
| Enero | 0,1316 €/kWh | | 08/01/2023 | 03/01/2023 |