Precio de la luz PVPC: junio de 2023
Precio medio del PVPC en el mes: 0,1518 €/kWh sin impuestos (con peajes y cargos). 14 % más caro que el mes anterior.
Precio medio
0,1518 €/kWh
Día más barato
0,1020 €/kWh
11/06/2023
Día más caro
0,1943 €/kWh
16/06/2023
Precio horario mínimo
0,0287 €/kWh
Precio horario máximo
0,2711 €/kWh
Días con precios negativos
0
Medias diarias del mes
01/06/2023 · 0,1495 €/kWh
02/06/2023 · 0,1521 €/kWh
03/06/2023 · 0,1132 €/kWh
04/06/2023 · 0,1023 €/kWh
05/06/2023 · 0,1517 €/kWh
06/06/2023 · 0,1517 €/kWh
07/06/2023 · 0,1517 €/kWh
08/06/2023 · 0,1451 €/kWh
09/06/2023 · 0,1471 €/kWh
10/06/2023 · 0,1142 €/kWh
11/06/2023 · 0,1020 €/kWh
12/06/2023 · 0,1580 €/kWh
13/06/2023 · 0,1555 €/kWh
14/06/2023 · 0,1499 €/kWh
15/06/2023 · 0,1740 €/kWh
16/06/2023 · 0,1943 €/kWh
17/06/2023 · 0,1349 €/kWh
18/06/2023 · 0,1251 €/kWh
19/06/2023 · 0,1761 €/kWh
20/06/2023 · 0,1798 €/kWh
21/06/2023 · 0,1875 €/kWh
22/06/2023 · 0,1921 €/kWh
23/06/2023 · 0,1797 €/kWh
24/06/2023 · 0,1177 €/kWh
25/06/2023 · 0,1101 €/kWh
26/06/2023 · 0,1621 €/kWh
27/06/2023 · 0,1687 €/kWh
28/06/2023 · 0,1718 €/kWh
29/06/2023 · 0,1723 €/kWh
30/06/2023 · 0,1652 €/kWh
| Fecha | Mín. | Media | Máx. |
|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | 0,1132 €/kWh | 0,1495 €/kWh | 0,2090 €/kWh |
| 02/06/2023 | 0,1100 €/kWh | 0,1521 €/kWh | 0,2096 €/kWh |
| 03/06/2023 | 0,0859 €/kWh | 0,1132 €/kWh | 0,1394 €/kWh |
| 04/06/2023 | 0,0535 €/kWh | 0,1023 €/kWh | 0,1380 €/kWh |
| 05/06/2023 | 0,1196 €/kWh | 0,1517 €/kWh | 0,2091 €/kWh |
| 06/06/2023 | 0,1139 €/kWh | 0,1517 €/kWh | 0,2064 €/kWh |
| 07/06/2023 | 0,1007 €/kWh | 0,1517 €/kWh | 0,2129 €/kWh |
| 08/06/2023 | 0,1075 €/kWh | 0,1451 €/kWh | 0,2056 €/kWh |
| 09/06/2023 | 0,1123 €/kWh | 0,1471 €/kWh | 0,2105 €/kWh |
| 10/06/2023 | 0,0759 €/kWh | 0,1142 €/kWh | 0,1493 €/kWh |
| 11/06/2023 | 0,0396 €/kWh | 0,1020 €/kWh | 0,1474 €/kWh |
| 12/06/2023 | 0,1166 €/kWh | 0,1580 €/kWh | 0,2236 €/kWh |
| 13/06/2023 | 0,1245 €/kWh | 0,1555 €/kWh | 0,2108 €/kWh |
| 14/06/2023 | 0,1225 €/kWh | 0,1499 €/kWh | 0,2216 €/kWh |
| 15/06/2023 | 0,1361 €/kWh | 0,1740 €/kWh | 0,2542 €/kWh |
| 16/06/2023 | 0,1542 €/kWh | 0,1943 €/kWh | 0,2711 €/kWh |
| 17/06/2023 | 0,0672 €/kWh | 0,1349 €/kWh | 0,1846 €/kWh |
| 18/06/2023 | 0,0529 €/kWh | 0,1251 €/kWh | 0,1776 €/kWh |
| 19/06/2023 | 0,1304 €/kWh | 0,1761 €/kWh | 0,2560 €/kWh |
| 20/06/2023 | 0,1369 €/kWh | 0,1798 €/kWh | 0,2532 €/kWh |
| 21/06/2023 | 0,1438 €/kWh | 0,1875 €/kWh | 0,2613 €/kWh |
| 22/06/2023 | 0,1514 €/kWh | 0,1921 €/kWh | 0,2610 €/kWh |
| 23/06/2023 | 0,1352 €/kWh | 0,1797 €/kWh | 0,2507 €/kWh |
| 24/06/2023 | 0,0319 €/kWh | 0,1177 €/kWh | 0,1742 €/kWh |
| 25/06/2023 | 0,0287 €/kWh | 0,1101 €/kWh | 0,1687 €/kWh |
| 26/06/2023 | 0,1215 €/kWh | 0,1621 €/kWh | 0,2351 €/kWh |
| 27/06/2023 | 0,1254 €/kWh | 0,1687 €/kWh | 0,2360 €/kWh |
| 28/06/2023 | 0,1246 €/kWh | 0,1718 €/kWh | 0,2405 €/kWh |
| 29/06/2023 | 0,1341 €/kWh | 0,1723 €/kWh | 0,2310 €/kWh |
| 30/06/2023 | 0,1207 €/kWh | 0,1652 €/kWh | 0,2304 €/kWh |
Precios PVPC 2.0TD con peajes y cargos, sin término de potencia, impuesto eléctrico ni IVA.