- Inicio
- Precio de la luz
- El precio de la luz mes a mes
- Septiembre 2024
Precio de la luz PVPC: septiembre de 2024
Precio medio del PVPC en el mes: 0,1341 €/kWh sin impuestos (con peajes y cargos). 8 % más barato que el mes anterior; 17 % más barato que hace un año.
Precio medio
0,1341 €/kWh
Día más barato
0,0820 €/kWh
15/09/2024
Día más caro
0,1776 €/kWh
02/09/2024
Precio horario mínimo
0,0195 €/kWh
Precio horario máximo
0,2943 €/kWh
Días con precios negativos
0
Medias diarias del mes
01/09/2024 · 0,1324 €/kWh
02/09/2024 · 0,1776 €/kWh
03/09/2024 · 0,1706 €/kWh
04/09/2024 · 0,1633 €/kWh
05/09/2024 · 0,1669 €/kWh
06/09/2024 · 0,1532 €/kWh
07/09/2024 · 0,1136 €/kWh
08/09/2024 · 0,1069 €/kWh
09/09/2024 · 0,1536 €/kWh
10/09/2024 · 0,1453 €/kWh
11/09/2024 · 0,1479 €/kWh
12/09/2024 · 0,1438 €/kWh
13/09/2024 · 0,1236 €/kWh
14/09/2024 · 0,0879 €/kWh
15/09/2024 · 0,0820 €/kWh
16/09/2024 · 0,1116 €/kWh
17/09/2024 · 0,1082 €/kWh
18/09/2024 · 0,1573 €/kWh
19/09/2024 · 0,1663 €/kWh
20/09/2024 · 0,1673 €/kWh
21/09/2024 · 0,1188 €/kWh
22/09/2024 · 0,1143 €/kWh
23/09/2024 · 0,1571 €/kWh
24/09/2024 · 0,1611 €/kWh
25/09/2024 · 0,1336 €/kWh
26/09/2024 · 0,1100 €/kWh
27/09/2024 · 0,1094 €/kWh
28/09/2024 · 0,0921 €/kWh
29/09/2024 · 0,0917 €/kWh
30/09/2024 · 0,1548 €/kWh
| Fecha | Mín. | Media | Máx. |
|---|---|---|---|
| 01/09/2024 | 0,0503 €/kWh | 0,1324 €/kWh | 0,1815 €/kWh |
| 02/09/2024 | 0,1372 €/kWh | 0,1776 €/kWh | 0,2449 €/kWh |
| 03/09/2024 | 0,1335 €/kWh | 0,1706 €/kWh | 0,2383 €/kWh |
| 04/09/2024 | 0,1063 €/kWh | 0,1633 €/kWh | 0,2362 €/kWh |
| 05/09/2024 | 0,1270 €/kWh | 0,1669 €/kWh | 0,2402 €/kWh |
| 06/09/2024 | 0,0678 €/kWh | 0,1532 €/kWh | 0,2294 €/kWh |
| 07/09/2024 | 0,0195 €/kWh | 0,1136 €/kWh | 0,1944 €/kWh |
| 08/09/2024 | 0,0274 €/kWh | 0,1069 €/kWh | 0,1653 €/kWh |
| 09/09/2024 | 0,0533 €/kWh | 0,1536 €/kWh | 0,2447 €/kWh |
| 10/09/2024 | 0,0529 €/kWh | 0,1453 €/kWh | 0,2290 €/kWh |
| 11/09/2024 | 0,0666 €/kWh | 0,1479 €/kWh | 0,2302 €/kWh |
| 12/09/2024 | 0,0546 €/kWh | 0,1438 €/kWh | 0,2188 €/kWh |
| 13/09/2024 | 0,0598 €/kWh | 0,1236 €/kWh | 0,2126 €/kWh |
| 14/09/2024 | 0,0336 €/kWh | 0,0879 €/kWh | 0,1557 €/kWh |
| 15/09/2024 | 0,0411 €/kWh | 0,0820 €/kWh | 0,1155 €/kWh |
| 16/09/2024 | 0,0593 €/kWh | 0,1116 €/kWh | 0,2165 €/kWh |
| 17/09/2024 | 0,0534 €/kWh | 0,1082 €/kWh | 0,2253 €/kWh |
| 18/09/2024 | 0,1000 €/kWh | 0,1573 €/kWh | 0,2605 €/kWh |
| 19/09/2024 | 0,1190 €/kWh | 0,1663 €/kWh | 0,2631 €/kWh |
| 20/09/2024 | 0,1192 €/kWh | 0,1673 €/kWh | 0,2537 €/kWh |
| 21/09/2024 | 0,0229 €/kWh | 0,1188 €/kWh | 0,1731 €/kWh |
| 22/09/2024 | 0,0284 €/kWh | 0,1143 €/kWh | 0,2327 €/kWh |
| 23/09/2024 | 0,0668 €/kWh | 0,1571 €/kWh | 0,2710 €/kWh |
| 24/09/2024 | 0,1068 €/kWh | 0,1611 €/kWh | 0,2495 €/kWh |
| 25/09/2024 | 0,0757 €/kWh | 0,1336 €/kWh | 0,1925 €/kWh |
| 26/09/2024 | 0,0565 €/kWh | 0,1100 €/kWh | 0,2040 €/kWh |
| 27/09/2024 | 0,0535 €/kWh | 0,1094 €/kWh | 0,2430 €/kWh |
| 28/09/2024 | 0,0333 €/kWh | 0,0921 €/kWh | 0,1714 €/kWh |
| 29/09/2024 | 0,0376 €/kWh | 0,0917 €/kWh | 0,1491 €/kWh |
| 30/09/2024 | 0,0466 €/kWh | 0,1548 €/kWh | 0,2943 €/kWh |
Precios PVPC 2.0TD con peajes y cargos, sin término de potencia, impuesto eléctrico ni IVA.