- Inicio
- Coches eléctricos
Coste de cargar un coche eléctrico: 97 modelos
Lo que cuestan 100 km con cada coche eléctrico habitual, qué cargador necesita y si puede devolver electricidad. 97 modelos de 34 marcas, incluidas las marcas chinas que más crecen.
El coste en casa se calcula con 0,15 €/kWh (PVPC medio con peajes, cargos, impuesto eléctrico e IVA) y un 10 % de pérdidas de carga. Cargando de madrugada, en el periodo valle, suele salir bastante más barato.
Los más baratos de usar
- Dacia Spring — 2,39 € / 100 km
- Mercedes-Benz CLA 250+ (elektrinis) — 2,39 € / 100 km
- Mini Cooper SE (2024+) — 2,46 € / 100 km
- Fiat 500e — 2,48 € / 100 km
- Renault 5 E-Tech (52 kWh) — 2,49 € / 100 km
Carga en las horas más baratas
La gráfica del precio de la luz muestra las horas más baratas de hoy y de mañana: con el PVPC puedes programar la carga justo en ellas.
Ver el precio de la luz hoy →Audi · BMW · BYD · Citroën · Cupra · Dacia · Fiat · Ford · GWM · Honda · Hyundai · Jaguar · Jeep · Kia · Leapmotor · Mazda · Mercedes-Benz · MG · Mini · Nissan · Omoda · Opel · Peugeot · Polestar · Porsche · Renault · Škoda · Smart · Tesla · Toyota · Volkswagen · Volvo · Xpeng · Zeekr
Audi
| Modelo | Capacidad útil | 100 km | AC | DC | Devuelve electricidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 40 e-tron 2021+ | 77,0 kWh | 3,22 € | 11,0 kW | 135 kW | — |
| Q6 e-tron performance 2024+ | 94,9 kWh | 3,07 € | 11,0 kW | 270 kW | — |
BMW
| Modelo | Capacidad útil | 100 km | AC | DC | Devuelve electricidad |
|---|---|---|---|---|---|
| i3 120 Ah 2019–2022 | 37,9 kWh | 2,56 € | 11,0 kW | 50 kW | — |
| i4 eDrive40 2021+ | 81,0 kWh | 2,97 € | 11,0 kW | 205 kW | — |
| iX3 2021+ | 74,0 kWh | 3,14 € | 11,0 kW | 150 kW | — |
| iX1 xDrive30 2022+ | 64,7 kWh | 2,76 € | 11,0 kW | 130 kW | — |
| i5 eDrive40 2023+ | 81,2 kWh | 2,79 € | 11,0 kW | 205 kW | — |
BYD
| Modelo | Capacidad útil | 100 km | AC | DC | Devuelve electricidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Atto 3 2022+ | 60,0 kWh | 3,05 € | 11,0 kW | 88 kW | V2L |
| Dolphin 2023+ | 60,0 kWh | 2,72 € | 11,0 kW | 88 kW | V2L |
| Seal 2023+ | 82,0 kWh | 2,97 € | 11,0 kW | 150 kW | V2L |
| Seal U Comfort (71,8 kWh) 2024+ | 71,8 kWh | 3,28 € | 11,0 kW | 115 kW | V2L |
| Seal U Design (87 kWh) 2024+ | 87,0 kWh | 3,38 € | 11,0 kW | 140 kW | V2L |
| Sealion 7 Comfort (82,5 kWh) 2025+ | 82,5 kWh | 3,23 € | 11,0 kW | 150 kW | V2L |
| Sealion 7 Excellence AWD (91,3 kWh) 2025+ | 91,3 kWh | 3,43 € | 11,0 kW | 230 kW | V2L |
| Atto 2 (45 kWh) 2025+ | 45,1 kWh | 3,04 € | 11,0 kW | 65 kW | V2L |
| Atto 2 (64,8 kWh) 2025+ | 64,8 kWh | 3,15 € | 11,0 kW | 155 kW | V2L |
| Dolphin Surf (43,2 kWh) 2025+ | 43,2 kWh | 2,69 € | 11,0 kW | 85 kW | V2L |
Citroën
| Modelo | Capacidad útil | 100 km | AC | DC | Devuelve electricidad |
|---|---|---|---|---|---|
| ë-C4 2021+ | 46,0 kWh | 2,81 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| ë-C3 2024+ | 44,0 kWh | 2,84 € | 7,4 kW | 100 kW | — |
Cupra
| Modelo | Capacidad útil | 100 km | AC | DC | Devuelve electricidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Born 2022+ | 58,0 kWh | 2,81 € | 11,0 kW | 120 kW | — |
| Tavascan Endurance 2024+ | 77,0 kWh | 2,82 € | 11,0 kW | 135 kW | — |
Dacia
| Modelo | Capacidad útil | 100 km | AC | DC | Devuelve electricidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Spring 2021+ | 26,8 kWh | 2,39 € | 7,4 kW | 30 kW | — |
Fiat
| Modelo | Capacidad útil | 100 km | AC | DC | Devuelve electricidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 500e 2020+ | 37,3 kWh | 2,48 € | 11,0 kW | 85 kW | — |
| 600e 2023+ | 51,0 kWh | 2,71 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| Grande Panda (elektrinis) 2025+ | 44,0 kWh | 2,77 € | 7,4 kW | 100 kW | — |
Ford
| Modelo | Capacidad útil | 100 km | AC | DC | Devuelve electricidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Mustang Mach-E (ER) 2021+ | 88,0 kWh | 3,22 € | 11,0 kW | 150 kW | — |
| Capri Extended Range 2024+ | 77,0 kWh | 2,77 € | 11,0 kW | 185 kW | — |
| Puma Gen-E 2025+ | 43,0 kWh | 2,57 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
GWM
| Modelo | Capacidad útil | 100 km | AC | DC | Devuelve electricidad |
|---|---|---|---|---|---|
| ORA 03 (63 kWh) 2023+ | 59,3 kWh | 2,87 € | 11,0 kW | 67 kW | — |
Honda
| Modelo | Capacidad útil | 100 km | AC | DC | Devuelve electricidad |
|---|---|---|---|---|---|
| e:Ny1 2023+ | 61,9 kWh | 3,05 € | 11,0 kW | 78 kW | — |
Hyundai
| Modelo | Capacidad útil | 100 km | AC | DC | Devuelve electricidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Kona Electric 64 kWh 2018+ | 64,0 kWh | 2,56 € | 11,0 kW | 77 kW | — |
| Ioniq 5 (77 kWh) 2021+ | 74,0 kWh | 2,97 € | 11,0 kW | 235 kW | V2L |
| Ioniq 6 (77 kWh) 2023+ | 74,0 kWh | 2,56 € | 11,0 kW | 235 kW | V2L |
| Inster Long Range 2025+ | 49,0 kWh | 2,52 € | 11,0 kW | 85 kW | V2L |
| Kona Electric (65 kWh, 2 karta) 2023+ | 64,8 kWh | 2,77 € | 11,0 kW | 102 kW | V2L |
Jaguar
| Modelo | Capacidad útil | 100 km | AC | DC | Devuelve electricidad |
|---|---|---|---|---|---|
| I-Pace 2018+ | 84,7 kWh | 3,71 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
Jeep
| Modelo | Capacidad útil | 100 km | AC | DC | Devuelve electricidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Avenger (elektrinis) 2023+ | 51,0 kWh | 2,71 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
Kia
| Modelo | Capacidad útil | 100 km | AC | DC | Devuelve electricidad |
|---|---|---|---|---|---|
| e-Niro / Niro EV 2019+ | 64,0 kWh | 2,64 € | 11,0 kW | 77 kW | V2L |
| EV6 (77 kWh) 2021+ | 74,0 kWh | 2,97 € | 11,0 kW | 235 kW | V2L |
| EV9 2023+ | 96,0 kWh | 3,63 € | 11,0 kW | 210 kW | V2L |
| EV3 Long Range 2024+ | 78,0 kWh | 2,82 € | 11,0 kW | 128 kW | V2L |
Leapmotor
| Modelo | Capacidad útil | 100 km | AC | DC | Devuelve electricidad |
|---|---|---|---|---|---|
| T03 2024+ | 36,0 kWh | 2,64 € | 6,6 kW | 48 kW | — |
| C10 (69,9 kWh) 2024+ | 69,9 kWh | 3,25 € | 11,0 kW | 84 kW | V2L |
Mazda
| Modelo | Capacidad útil | 100 km | AC | DC | Devuelve electricidad |
|---|---|---|---|---|---|
| MX-30 2020+ | 30,0 kWh | 2,81 € | 6,6 kW | 50 kW | — |
Mercedes-Benz
| Modelo | Capacidad útil | 100 km | AC | DC | Devuelve electricidad |
|---|---|---|---|---|---|
| EQA 250 2021+ | 66,5 kWh | 3,05 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| EQB 300 2021+ | 66,5 kWh | 3,30 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| EQE 350+ 2022+ | 89,0 kWh | 2,85 € | 11,0 kW | 170 kW | — |
| CLA 250+ (elektrinis) 2025+ | 85,0 kWh | 2,39 € | 11,0 kW | 320 kW | — |
MG
| Modelo | Capacidad útil | 100 km | AC | DC | Devuelve electricidad |
|---|---|---|---|---|---|
| MG4 Comfort (64 kWh) 2022+ | 61,7 kWh | 2,81 € | 11,0 kW | 140 kW | V2L |
| ZS EV (72 kWh) 2022+ | 68,3 kWh | 3,05 € | 11,0 kW | 92 kW | V2L |
| MG4 Extended Range (77 kWh) 2023+ | 74,4 kWh | 2,82 € | 11,0 kW | 144 kW | V2L |
| S5 EV (64 kWh) 2025+ | 62,1 kWh | 2,81 € | 11,0 kW | 139 kW | V2L |
Mini
| Modelo | Capacidad útil | 100 km | AC | DC | Devuelve electricidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooper SE 2020–2023 | 28,9 kWh | 2,64 € | 11,0 kW | 50 kW | — |
| Cooper SE (2024+) 2024+ | 49,2 kWh | 2,46 € | 11,0 kW | 95 kW | — |
Nissan
| Modelo | Capacidad útil | 100 km | AC | DC | Devuelve electricidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Leaf 40 kWh 2018+ | 39,0 kWh | 2,64 € | 6,6 kW | 46 kW | V2H |
| Leaf e+ 62 kWh 2019+ | 59,0 kWh | 2,81 € | 6,6 kW | 100 kW | V2H |
| Ariya 87 kWh 2022+ | 87,0 kWh | 3,22 € | 22,0 kW | 130 kW | — |
| Leaf (3 karta, 75 kWh) 2026+ | 75,0 kWh | 2,72 € | 11,0 kW | 150 kW | V2L |
Omoda
| Modelo | Capacidad útil | 100 km | AC | DC | Devuelve electricidad |
|---|---|---|---|---|---|
| E5 2024+ | 58,9 kWh | 2,94 € | 11,0 kW | 80 kW | V2L |
Opel
| Modelo | Capacidad útil | 100 km | AC | DC | Devuelve electricidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Corsa-e / Corsa Electric 2020+ | 46,0 kWh | 2,56 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| Mokka-e / Mokka Electric 2021+ | 46,0 kWh | 2,72 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
Peugeot
| Modelo | Capacidad útil | 100 km | AC | DC | Devuelve electricidad |
|---|---|---|---|---|---|
| e-208 (50 kWh) 2019+ | 46,0 kWh | 2,56 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| e-2008 (50 kWh) 2020+ | 46,0 kWh | 2,81 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| e-3008 (73 kWh) 2024+ | 73,0 kWh | 3,17 € | 11,0 kW | 160 kW | — |
Polestar
| Modelo | Capacidad útil | 100 km | AC | DC | Devuelve electricidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Long Range 2020+ | 78,0 kWh | 3,14 € | 11,0 kW | 155 kW | — |
| 4 Long Range Single Motor 2024+ | 94,0 kWh | 3,17 € | 22,0 kW | 200 kW | — |
| 3 Long Range Single Motor 2025+ | 88,0 kWh | 3,30 € | 11,0 kW | 250 kW | — |
Porsche
| Modelo | Capacidad útil | 100 km | AC | DC | Devuelve electricidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Taycan (93 kWh) 2019+ | 83,7 kWh | 3,63 € | 11,0 kW | 270 kW | — |
| Macan Electric 2024+ | 95,0 kWh | 3,17 € | 11,0 kW | 270 kW | — |
Renault
| Modelo | Capacidad útil | 100 km | AC | DC | Devuelve electricidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Zoe R135 (52 kWh) 2019+ | 52,0 kWh | 2,72 € | 22,0 kW | 46 kW | — |
| Megane E-Tech 60 kWh 2022+ | 60,0 kWh | 2,72 € | 22,0 kW | 130 kW | — |
| 5 E-Tech (52 kWh) 2024+ | 52,0 kWh | 2,49 € | 11,0 kW | 100 kW | V2L + V2G |
| 4 E-Tech (52 kWh) 2025+ | 52,0 kWh | 2,72 € | 11,0 kW | 100 kW | V2L + V2G |
| Scenic E-Tech (87 kWh) 2024+ | 87,0 kWh | 2,99 € | 22,0 kW | 150 kW | V2L |
Škoda
| Modelo | Capacidad útil | 100 km | AC | DC | Devuelve electricidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Enyaq iV 80 2021+ | 77,0 kWh | 3,14 € | 11,0 kW | 135 kW | — |
| Elroq 85 2025+ | 77,0 kWh | 2,82 € | 11,0 kW | 175 kW | — |
| Elroq 60 2025+ | 59,0 kWh | 2,77 € | 11,0 kW | 165 kW | — |
| Enyaq 85 2024+ | 77,0 kWh | 2,76 € | 11,0 kW | 135 kW | — |
Smart
| Modelo | Capacidad útil | 100 km | AC | DC | Devuelve electricidad |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Pro+ 2023+ | 62,0 kWh | 3,05 € | 22,0 kW | 150 kW | — |
| #3 Pro+ 2023+ | 62,0 kWh | 2,89 € | 22,0 kW | 150 kW | — |
Tesla
| Modelo | Capacidad útil | 100 km | AC | DC | Devuelve electricidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Model 3 Standard Range 2021+ | 57,5 kWh | 2,64 € | 11,0 kW | 170 kW | — |
| Model 3 Long Range 2021+ | 75,0 kWh | 2,81 € | 11,0 kW | 250 kW | — |
| Model Y Standard Range 2022+ | 57,5 kWh | 2,89 € | 11,0 kW | 170 kW | — |
| Model Y Long Range 2022+ | 75,0 kWh | 2,97 € | 11,0 kW | 250 kW | — |
Toyota
| Modelo | Capacidad útil | 100 km | AC | DC | Devuelve electricidad |
|---|---|---|---|---|---|
| bZ4X 2022+ | 64,0 kWh | 3,05 € | 11,0 kW | 150 kW | — |
Volkswagen
| Modelo | Capacidad útil | 100 km | AC | DC | Devuelve electricidad |
|---|---|---|---|---|---|
| ID.3 Pro 2020+ | 58,0 kWh | 2,81 € | 11,0 kW | 120 kW | — |
| ID.4 Pro 2021+ | 77,0 kWh | 3,14 € | 11,0 kW | 135 kW | — |
| e-Golf 2017–2020 | 32,0 kWh | 2,72 € | 7,2 kW | 40 kW | — |
| ID.7 Pro S (86 kWh) 2024+ | 86,0 kWh | 2,71 € | 11,0 kW | 200 kW | — |
| ID.5 Pro 2022+ | 77,0 kWh | 2,81 € | 11,0 kW | 175 kW | — |
Volvo
| Modelo | Capacidad útil | 100 km | AC | DC | Devuelve electricidad |
|---|---|---|---|---|---|
| XC40 Recharge 2020+ | 78,0 kWh | 3,30 € | 11,0 kW | 150 kW | — |
| EX30 2024+ | 64,0 kWh | 2,72 € | 11,0 kW | 153 kW | — |
Xpeng
| Modelo | Capacidad útil | 100 km | AC | DC | Devuelve electricidad |
|---|---|---|---|---|---|
| G6 Long Range 2025+ | 80,0 kWh | 2,94 € | 11,0 kW | 450 kW | V2L |
| G9 Long Range 2023+ | 92,2 kWh | 3,10 € | 11,0 kW | 300 kW | V2L |
Zeekr
| Modelo | Capacidad útil | 100 km | AC | DC | Devuelve electricidad |
|---|---|---|---|---|---|
| X Long Range 2024+ | 59,0 kWh | 3,04 € | 22,0 kW | 150 kW | — |
| 001 Long Range 2024+ | 94,0 kWh | 3,07 € | 22,0 kW | 200 kW | — |
| 7X Long Range 2025+ | 97,0 kWh | 3,17 € | 22,0 kW | 480 kW | — |
Cómo leer la tabla
AC: potencia máxima que el coche admite de un wallbox o de un punto público de alterna. Si es de 11 kW, un wallbox de 22 kW no carga más rápido. DC: potencia máxima en cargadores rápidos; la media real entre el 10 y el 80 % suele ser de la mitad a dos tercios de esa cifra.
Cargar en casa: potencia contratada y periodo valle
Con la tarifa 2.0TD se contratan dos potencias: una para punta y llano y otra para valle, que puede ser mayor. Así puedes subir la potencia solo de madrugada para cargar el coche sin pagar más potencia el resto del día. La instalación del punto de recarga debe hacerla un instalador autorizado según la ITC-BT-52; en un garaje comunitario basta con comunicarlo a la comunidad de propietarios.
¿Te ha servido? La web es gratuita
Las calculadoras son gratuitas, sin registro y sin recogida de datos.