Precio de la luz PVPC: octubre de 2024
Precio medio del PVPC en el mes: 0,1362 €/kWh sin impuestos (con peajes y cargos). 2 % más caro que el mes anterior; 9 % más barato que hace un año.
Precio medio
0,1362 €/kWh
Día más barato
0,0758 €/kWh
06/10/2024
Día más caro
0,1730 €/kWh
31/10/2024
Precio horario mínimo
0,0298 €/kWh
Precio horario máximo
0,3068 €/kWh
Días con precios negativos
0
Medias diarias del mes
01/10/2024 · 0,1675 €/kWh
02/10/2024 · 0,1642 €/kWh
03/10/2024 · 0,1363 €/kWh
04/10/2024 · 0,1664 €/kWh
05/10/2024 · 0,1026 €/kWh
06/10/2024 · 0,0758 €/kWh
07/10/2024 · 0,1349 €/kWh
08/10/2024 · 0,1147 €/kWh
09/10/2024 · 0,1134 €/kWh
10/10/2024 · 0,1483 €/kWh
11/10/2024 · 0,1596 €/kWh
12/10/2024 · 0,1106 €/kWh
13/10/2024 · 0,1021 €/kWh
14/10/2024 · 0,1714 €/kWh
15/10/2024 · 0,1575 €/kWh
16/10/2024 · 0,1264 €/kWh
17/10/2024 · 0,1297 €/kWh
18/10/2024 · 0,1316 €/kWh
19/10/2024 · 0,0987 €/kWh
20/10/2024 · 0,0983 €/kWh
21/10/2024 · 0,1655 €/kWh
22/10/2024 · 0,1538 €/kWh
23/10/2024 · 0,1565 €/kWh
24/10/2024 · 0,1459 €/kWh
25/10/2024 · 0,1403 €/kWh
26/10/2024 · 0,0972 €/kWh
27/10/2024 · 0,1229 €/kWh
28/10/2024 · 0,1533 €/kWh
29/10/2024 · 0,1484 €/kWh
30/10/2024 · 0,1564 €/kWh
31/10/2024 · 0,1730 €/kWh
| Fecha | Mín. | Media | Máx. |
|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | 0,1091 €/kWh | 0,1675 €/kWh | 0,2939 €/kWh |
| 02/10/2024 | 0,1214 €/kWh | 0,1642 €/kWh | 0,2282 €/kWh |
| 03/10/2024 | 0,0528 €/kWh | 0,1363 €/kWh | 0,2564 €/kWh |
| 04/10/2024 | 0,0994 €/kWh | 0,1664 €/kWh | 0,2628 €/kWh |
| 05/10/2024 | 0,0298 €/kWh | 0,1026 €/kWh | 0,1567 €/kWh |
| 06/10/2024 | 0,0422 €/kWh | 0,0758 €/kWh | 0,1416 €/kWh |
| 07/10/2024 | 0,0787 €/kWh | 0,1349 €/kWh | 0,2057 €/kWh |
| 08/10/2024 | 0,0533 €/kWh | 0,1147 €/kWh | 0,2226 €/kWh |
| 09/10/2024 | 0,0644 €/kWh | 0,1134 €/kWh | 0,1889 €/kWh |
| 10/10/2024 | 0,0755 €/kWh | 0,1483 €/kWh | 0,3068 €/kWh |
| 11/10/2024 | 0,1166 €/kWh | 0,1596 €/kWh | 0,2262 €/kWh |
| 12/10/2024 | 0,0776 €/kWh | 0,1106 €/kWh | 0,1642 €/kWh |
| 13/10/2024 | 0,0374 €/kWh | 0,1021 €/kWh | 0,1714 €/kWh |
| 14/10/2024 | 0,1217 €/kWh | 0,1714 €/kWh | 0,2947 €/kWh |
| 15/10/2024 | 0,1066 €/kWh | 0,1575 €/kWh | 0,2392 €/kWh |
| 16/10/2024 | 0,0657 €/kWh | 0,1264 €/kWh | 0,2363 €/kWh |
| 17/10/2024 | 0,0630 €/kWh | 0,1297 €/kWh | 0,2053 €/kWh |
| 18/10/2024 | 0,0644 €/kWh | 0,1316 €/kWh | 0,2395 €/kWh |
| 19/10/2024 | 0,0406 €/kWh | 0,0987 €/kWh | 0,1419 €/kWh |
| 20/10/2024 | 0,0348 €/kWh | 0,0983 €/kWh | 0,1795 €/kWh |
| 21/10/2024 | 0,1092 €/kWh | 0,1655 €/kWh | 0,3044 €/kWh |
| 22/10/2024 | 0,1053 €/kWh | 0,1538 €/kWh | 0,2476 €/kWh |
| 23/10/2024 | 0,1001 €/kWh | 0,1565 €/kWh | 0,2800 €/kWh |
| 24/10/2024 | 0,0848 €/kWh | 0,1459 €/kWh | 0,2293 €/kWh |
| 25/10/2024 | 0,0870 €/kWh | 0,1403 €/kWh | 0,2253 €/kWh |
| 26/10/2024 | 0,0426 €/kWh | 0,0972 €/kWh | 0,1438 €/kWh |
| 27/10/2024 | 0,0753 €/kWh | 0,1229 €/kWh | 0,1751 €/kWh |
| 28/10/2024 | 0,0968 €/kWh | 0,1533 €/kWh | 0,2756 €/kWh |
| 29/10/2024 | 0,0903 €/kWh | 0,1484 €/kWh | 0,2155 €/kWh |
| 30/10/2024 | 0,0797 €/kWh | 0,1564 €/kWh | 0,2668 €/kWh |
| 31/10/2024 | 0,1092 €/kWh | 0,1730 €/kWh | 0,2653 €/kWh |
Precios PVPC 2.0TD con peajes y cargos, sin término de potencia, impuesto eléctrico ni IVA.