2026 · Snitt 141,7 øre/kWh
| Måned | Snitt | ± | Billigste dag | Dyreste dag |
|---|
| September | 166,5 øre/kWh | +2 % | 20.09.2026 | 14.09.2026 |
| August | 164,1 øre/kWh | +23 % | 09.08.2026 | 26.08.2026 |
| Juli | 133,2 øre/kWh | +30 % | 05.07.2026 | 23.07.2026 |
| Juni | 102,1 øre/kWh | −23 % | 14.06.2026 | 02.06.2026 |
| Mai | 133,4 øre/kWh | −2 % | 24.05.2026 | 07.05.2026 |
| April | 135,8 øre/kWh | −5 % | 25.04.2026 | 14.04.2026 |
| Mars | 142,9 øre/kWh | −4 % | 25.03.2026 | 10.03.2026 |
| Februar | 149,5 øre/kWh | +1 % | 22.02.2026 | 10.02.2026 |
| Januar | 147,5 øre/kWh | +58 % | 01.01.2026 | 08.01.2026 |
2025 · Snitt 79,3 øre/kWh
| Måned | Snitt | ± | Billigste dag | Dyreste dag |
|---|
| Desember | 93,3 øre/kWh | −12 % | 19.12.2025 | 04.12.2025 |
| November | 106,6 øre/kWh | +56 % | 01.11.2025 | 25.11.2025 |
| Oktober | 68,2 øre/kWh | −1 % | 04.10.2025 | 14.10.2025 |
| September | 69,3 øre/kWh | −17 % | 15.09.2025 | 09.09.2025 |
| August | 83,0 øre/kWh | +46 % | 05.08.2025 | 13.08.2025 |
| Juli | 56,7 øre/kWh | −10 % | 12.07.2025 | 14.07.2025 |
| Juni | 62,7 øre/kWh | −24 % | 29.06.2025 | 20.06.2025 |
| Mai | 82,9 øre/kWh | +20 % | 25.05.2025 | 08.05.2025 |
| April | 69,0 øre/kWh | +13 % | 13.04.2025 | 22.04.2025 |
| Mars | 61,0 øre/kWh | −46 % | 30.03.2025 | 13.03.2025 |
| Februar | 112,6 øre/kWh | +30 % | 24.02.2025 | 14.02.2025 |
| Januar | 86,6 øre/kWh | +18 % | 01.01.2025 | 20.01.2025 |
2024 · Snitt 57,0 øre/kWh
| Måned | Snitt | ± | Billigste dag | Dyreste dag |
|---|
| Desember | 73,4 øre/kWh | +13 % | 16.12.2024 | 12.12.2024 |
| November | 64,8 øre/kWh | +41 % | 01.11.2024 | 19.11.2024 |
| Oktober | 46,0 øre/kWh | +89 % | 27.10.2024 | 04.10.2024 |
| September | 24,4 øre/kWh | +66 % | 10.09.2024 | 02.09.2024 |
| August | 14,7 øre/kWh | −56 % | 25.08.2024 | 05.08.2024 |
| Juli | 33,2 øre/kWh | −27 % | 28.07.2024 | 03.07.2024 |
| Juni | 45,5 øre/kWh | +5 % | 09.06.2024 | 17.06.2024 |
| Mai | 43,5 øre/kWh | −38 % | 26.05.2024 | 08.05.2024 |
| April | 69,7 øre/kWh | −12 % | 07.04.2024 | 26.04.2024 |
| Mars | 79,6 øre/kWh | −0 % | 29.03.2024 | 25.03.2024 |
| Februar | 79,8 øre/kWh | −27 % | 04.02.2024 | 08.02.2024 |
| Januar | 109,8 øre/kWh | +0 % | 24.01.2024 | 05.01.2024 |
2023 · Snitt 61,9 øre/kWh
| Måned | Snitt | ± | Billigste dag | Dyreste dag |
|---|
| Desember | 109,5 øre/kWh | −9 % | 23.12.2023 | 05.12.2023 |
| November | 120,3 øre/kWh | +141 % | 04.11.2023 | 30.11.2023 |
| Oktober | 49,9 øre/kWh | +3 674 % | 01.10.2023 | 31.10.2023 |
| September | 1,3 øre/kWh | −94 % | 20.09.2023 | 01.09.2023 |
| August | 23,8 øre/kWh | −45 % | 08.08.2023 | 01.08.2023 |
| Juli | 43,5 øre/kWh | −49 % | 16.07.2023 | 07.07.2023 |
| Juni | 84,9 øre/kWh | | 11.06.2023 | 19.06.2023 |