Precio de la luz PVPC: enero de 2024
Precio medio del PVPC en el mes: 0,1395 €/kWh sin impuestos (con peajes y cargos). 9 % más caro que el mes anterior; 6 % más caro que hace un año.
Precio medio
0,1395 €/kWh
Día más barato
0,0885 €/kWh
06/01/2024
Día más caro
0,1840 €/kWh
09/01/2024
Precio horario mínimo
0,0338 €/kWh
Precio horario máximo
0,2974 €/kWh
Días con precios negativos
0
Medias diarias del mes
01/01/2024 · 0,0906 €/kWh
02/01/2024 · 0,1205 €/kWh
03/01/2024 · 0,1306 €/kWh
04/01/2024 · 0,1658 €/kWh
05/01/2024 · 0,1440 €/kWh
06/01/2024 · 0,0885 €/kWh
07/01/2024 · 0,1209 €/kWh
08/01/2024 · 0,1782 €/kWh
09/01/2024 · 0,1840 €/kWh
10/01/2024 · 0,1699 €/kWh
11/01/2024 · 0,1672 €/kWh
12/01/2024 · 0,1671 €/kWh
13/01/2024 · 0,1293 €/kWh
14/01/2024 · 0,1198 €/kWh
15/01/2024 · 0,1627 €/kWh
16/01/2024 · 0,1624 €/kWh
17/01/2024 · 0,1021 €/kWh
18/01/2024 · 0,1233 €/kWh
19/01/2024 · 0,1458 €/kWh
20/01/2024 · 0,1247 €/kWh
21/01/2024 · 0,1081 €/kWh
22/01/2024 · 0,1437 €/kWh
23/01/2024 · 0,1511 €/kWh
24/01/2024 · 0,1548 €/kWh
25/01/2024 · 0,1498 €/kWh
26/01/2024 · 0,1477 €/kWh
27/01/2024 · 0,1106 €/kWh
28/01/2024 · 0,0984 €/kWh
29/01/2024 · 0,1528 €/kWh
30/01/2024 · 0,1546 €/kWh
31/01/2024 · 0,1561 €/kWh
| Fecha | Mín. | Media | Máx. |
|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | 0,0442 €/kWh | 0,0906 €/kWh | 0,1238 €/kWh |
| 02/01/2024 | 0,0563 €/kWh | 0,1205 €/kWh | 0,1836 €/kWh |
| 03/01/2024 | 0,0383 €/kWh | 0,1306 €/kWh | 0,2418 €/kWh |
| 04/01/2024 | 0,1115 €/kWh | 0,1658 €/kWh | 0,2218 €/kWh |
| 05/01/2024 | 0,0906 €/kWh | 0,1440 €/kWh | 0,1969 €/kWh |
| 06/01/2024 | 0,0338 €/kWh | 0,0885 €/kWh | 0,1415 €/kWh |
| 07/01/2024 | 0,0813 €/kWh | 0,1209 €/kWh | 0,1498 €/kWh |
| 08/01/2024 | 0,1228 €/kWh | 0,1782 €/kWh | 0,2495 €/kWh |
| 09/01/2024 | 0,1350 €/kWh | 0,1840 €/kWh | 0,2664 €/kWh |
| 10/01/2024 | 0,1214 €/kWh | 0,1699 €/kWh | 0,2359 €/kWh |
| 11/01/2024 | 0,1161 €/kWh | 0,1672 €/kWh | 0,2512 €/kWh |
| 12/01/2024 | 0,1192 €/kWh | 0,1671 €/kWh | 0,2423 €/kWh |
| 13/01/2024 | 0,1063 €/kWh | 0,1293 €/kWh | 0,1507 €/kWh |
| 14/01/2024 | 0,1003 €/kWh | 0,1198 €/kWh | 0,1359 €/kWh |
| 15/01/2024 | 0,1077 €/kWh | 0,1627 €/kWh | 0,2324 €/kWh |
| 16/01/2024 | 0,1174 €/kWh | 0,1624 €/kWh | 0,2157 €/kWh |
| 17/01/2024 | 0,0472 €/kWh | 0,1021 €/kWh | 0,1753 €/kWh |
| 18/01/2024 | 0,0378 €/kWh | 0,1233 €/kWh | 0,2337 €/kWh |
| 19/01/2024 | 0,0926 €/kWh | 0,1458 €/kWh | 0,2022 €/kWh |
| 20/01/2024 | 0,1065 €/kWh | 0,1247 €/kWh | 0,1440 €/kWh |
| 21/01/2024 | 0,0836 €/kWh | 0,1081 €/kWh | 0,1432 €/kWh |
| 22/01/2024 | 0,0687 €/kWh | 0,1437 €/kWh | 0,2424 €/kWh |
| 23/01/2024 | 0,1002 €/kWh | 0,1511 €/kWh | 0,2521 €/kWh |
| 24/01/2024 | 0,1121 €/kWh | 0,1548 €/kWh | 0,2776 €/kWh |
| 25/01/2024 | 0,0998 €/kWh | 0,1498 €/kWh | 0,2612 €/kWh |
| 26/01/2024 | 0,1074 €/kWh | 0,1477 €/kWh | 0,2326 €/kWh |
| 27/01/2024 | 0,0849 €/kWh | 0,1106 €/kWh | 0,1425 €/kWh |
| 28/01/2024 | 0,0767 €/kWh | 0,0984 €/kWh | 0,1149 €/kWh |
| 29/01/2024 | 0,0889 €/kWh | 0,1528 €/kWh | 0,2277 €/kWh |
| 30/01/2024 | 0,1089 €/kWh | 0,1546 €/kWh | 0,2443 €/kWh |
| 31/01/2024 | 0,1129 €/kWh | 0,1561 €/kWh | 0,2974 €/kWh |
Precios PVPC 2.0TD con peajes y cargos, sin término de potencia, impuesto eléctrico ni IVA.