Precio de la luz PVPC: marzo de 2022
Precio medio del PVPC en el mes: 0,3876 €/kWh sin impuestos (con peajes y cargos). 35 % más caro que el mes anterior.
Precio medio
0,3876 €/kWh
Día más barato
0,2709 €/kWh
20/03/2022
Día más caro
0,7153 €/kWh
08/03/2022
Precio horario mínimo
0,2233 €/kWh
Precio horario máximo
0,9540 €/kWh
Días con precios negativos
0
Medias diarias del mes
01/03/2022 · 0,3645 €/kWh
02/03/2022 · 0,3589 €/kWh
03/03/2022 · 0,4667 €/kWh
04/03/2022 · 0,4701 €/kWh
05/03/2022 · 0,4643 €/kWh
06/03/2022 · 0,4873 €/kWh
07/03/2022 · 0,5912 €/kWh
08/03/2022 · 0,7153 €/kWh
09/03/2022 · 0,6280 €/kWh
10/03/2022 · 0,5060 €/kWh
11/03/2022 · 0,4029 €/kWh
12/03/2022 · 0,3168 €/kWh
13/03/2022 · 0,3234 €/kWh
14/03/2022 · 0,3586 €/kWh
15/03/2022 · 0,3543 €/kWh
16/03/2022 · 0,3695 €/kWh
17/03/2022 · 0,3170 €/kWh
18/03/2022 · 0,3365 €/kWh
19/03/2022 · 0,2853 €/kWh
20/03/2022 · 0,2709 €/kWh
21/03/2022 · 0,3318 €/kWh
22/03/2022 · 0,3254 €/kWh
23/03/2022 · 0,3096 €/kWh
24/03/2022 · 0,3261 €/kWh
25/03/2022 · 0,3739 €/kWh
26/03/2022 · 0,3018 €/kWh
27/03/2022 · 0,2827 €/kWh
28/03/2022 · 0,3332 €/kWh
29/03/2022 · 0,3503 €/kWh
30/03/2022 · 0,3597 €/kWh
31/03/2022 · 0,3340 €/kWh
| Fecha | Mín. | Media | Máx. |
|---|---|---|---|
| 01/03/2022 | 0,2902 €/kWh | 0,3645 €/kWh | 0,4851 €/kWh |
| 02/03/2022 | 0,2813 €/kWh | 0,3589 €/kWh | 0,4615 €/kWh |
| 03/03/2022 | 0,3611 €/kWh | 0,4667 €/kWh | 0,5414 €/kWh |
| 04/03/2022 | 0,3551 €/kWh | 0,4701 €/kWh | 0,6064 €/kWh |
| 05/03/2022 | 0,3880 €/kWh | 0,4643 €/kWh | 0,5110 €/kWh |
| 06/03/2022 | 0,4230 €/kWh | 0,4873 €/kWh | 0,5859 €/kWh |
| 07/03/2022 | 0,4930 €/kWh | 0,5912 €/kWh | 0,7108 €/kWh |
| 08/03/2022 | 0,5616 €/kWh | 0,7153 €/kWh | 0,9540 €/kWh |
| 09/03/2022 | 0,4755 €/kWh | 0,6280 €/kWh | 0,8279 €/kWh |
| 10/03/2022 | 0,4210 €/kWh | 0,5060 €/kWh | 0,6428 €/kWh |
| 11/03/2022 | 0,2235 €/kWh | 0,4029 €/kWh | 0,5931 €/kWh |
| 12/03/2022 | 0,2487 €/kWh | 0,3168 €/kWh | 0,3706 €/kWh |
| 13/03/2022 | 0,2529 €/kWh | 0,3234 €/kWh | 0,4820 €/kWh |
| 14/03/2022 | 0,2942 €/kWh | 0,3586 €/kWh | 0,4473 €/kWh |
| 15/03/2022 | 0,2768 €/kWh | 0,3543 €/kWh | 0,4799 €/kWh |
| 16/03/2022 | 0,2741 €/kWh | 0,3695 €/kWh | 0,4391 €/kWh |
| 17/03/2022 | 0,2450 €/kWh | 0,3170 €/kWh | 0,4640 €/kWh |
| 18/03/2022 | 0,2634 €/kWh | 0,3365 €/kWh | 0,4588 €/kWh |
| 19/03/2022 | 0,2381 €/kWh | 0,2853 €/kWh | 0,3590 €/kWh |
| 20/03/2022 | 0,2442 €/kWh | 0,2709 €/kWh | 0,3154 €/kWh |
| 21/03/2022 | 0,2585 €/kWh | 0,3318 €/kWh | 0,4516 €/kWh |
| 22/03/2022 | 0,2625 €/kWh | 0,3254 €/kWh | 0,4404 €/kWh |
| 23/03/2022 | 0,2390 €/kWh | 0,3096 €/kWh | 0,4051 €/kWh |
| 24/03/2022 | 0,2457 €/kWh | 0,3261 €/kWh | 0,4311 €/kWh |
| 25/03/2022 | 0,2992 €/kWh | 0,3739 €/kWh | 0,4705 €/kWh |
| 26/03/2022 | 0,2507 €/kWh | 0,3018 €/kWh | 0,3658 €/kWh |
| 27/03/2022 | 0,2233 €/kWh | 0,2827 €/kWh | 0,3556 €/kWh |
| 28/03/2022 | 0,2632 €/kWh | 0,3332 €/kWh | 0,4540 €/kWh |
| 29/03/2022 | 0,2737 €/kWh | 0,3503 €/kWh | 0,4304 €/kWh |
| 30/03/2022 | 0,2959 €/kWh | 0,3597 €/kWh | 0,4454 €/kWh |
| 31/03/2022 | 0,2496 €/kWh | 0,3340 €/kWh | 0,4220 €/kWh |
Precios PVPC 2.0TD con peajes y cargos, sin término de potencia, impuesto eléctrico ni IVA.