Precio de la luz PVPC: enero de 2022
Precio medio del PVPC en el mes: 0,2859 €/kWh sin impuestos (con peajes y cargos). 8 % más barato que el mes anterior.
Precio medio
0,2859 €/kWh
Día más barato
0,1685 €/kWh
09/01/2022
Día más caro
0,3502 €/kWh
17/01/2022
Precio horario mínimo
0,0364 €/kWh
Precio horario máximo
0,4674 €/kWh
Días con precios negativos
0
Medias diarias del mes
01/01/2022 · 0,1783 €/kWh
02/01/2022 · 0,1871 €/kWh
03/01/2022 · 0,2366 €/kWh
04/01/2022 · 0,2400 €/kWh
05/01/2022 · 0,2723 €/kWh
06/01/2022 · 0,2768 €/kWh
07/01/2022 · 0,3172 €/kWh
08/01/2022 · 0,2675 €/kWh
09/01/2022 · 0,1685 €/kWh
10/01/2022 · 0,3194 €/kWh
11/01/2022 · 0,3230 €/kWh
12/01/2022 · 0,3013 €/kWh
13/01/2022 · 0,3130 €/kWh
14/01/2022 · 0,2981 €/kWh
15/01/2022 · 0,2811 €/kWh
16/01/2022 · 0,2751 €/kWh
17/01/2022 · 0,3502 €/kWh
18/01/2022 · 0,3224 €/kWh
19/01/2022 · 0,3100 €/kWh
20/01/2022 · 0,2844 €/kWh
21/01/2022 · 0,2701 €/kWh
22/01/2022 · 0,2460 €/kWh
23/01/2022 · 0,2606 €/kWh
24/01/2022 · 0,3287 €/kWh
25/01/2022 · 0,3239 €/kWh
26/01/2022 · 0,3389 €/kWh
27/01/2022 · 0,3346 €/kWh
28/01/2022 · 0,3251 €/kWh
29/01/2022 · 0,2879 €/kWh
30/01/2022 · 0,2989 €/kWh
31/01/2022 · 0,3247 €/kWh
| Fecha | Mín. | Media | Máx. |
|---|---|---|---|
| 01/01/2022 | 0,1190 €/kWh | 0,1783 €/kWh | 0,2489 €/kWh |
| 02/01/2022 | 0,1411 €/kWh | 0,1871 €/kWh | 0,2681 €/kWh |
| 03/01/2022 | 0,1647 €/kWh | 0,2366 €/kWh | 0,3265 €/kWh |
| 04/01/2022 | 0,1527 €/kWh | 0,2400 €/kWh | 0,3328 €/kWh |
| 05/01/2022 | 0,1147 €/kWh | 0,2723 €/kWh | 0,4086 €/kWh |
| 06/01/2022 | 0,2353 €/kWh | 0,2768 €/kWh | 0,3521 €/kWh |
| 07/01/2022 | 0,2253 €/kWh | 0,3172 €/kWh | 0,4228 €/kWh |
| 08/01/2022 | 0,1995 €/kWh | 0,2675 €/kWh | 0,3478 €/kWh |
| 09/01/2022 | 0,0364 €/kWh | 0,1685 €/kWh | 0,3070 €/kWh |
| 10/01/2022 | 0,2207 €/kWh | 0,3194 €/kWh | 0,4643 €/kWh |
| 11/01/2022 | 0,2523 €/kWh | 0,3230 €/kWh | 0,4265 €/kWh |
| 12/01/2022 | 0,2330 €/kWh | 0,3013 €/kWh | 0,4219 €/kWh |
| 13/01/2022 | 0,2402 €/kWh | 0,3130 €/kWh | 0,4255 €/kWh |
| 14/01/2022 | 0,2505 €/kWh | 0,2981 €/kWh | 0,3925 €/kWh |
| 15/01/2022 | 0,2519 €/kWh | 0,2811 €/kWh | 0,3397 €/kWh |
| 16/01/2022 | 0,2430 €/kWh | 0,2751 €/kWh | 0,3377 €/kWh |
| 17/01/2022 | 0,2773 €/kWh | 0,3502 €/kWh | 0,4529 €/kWh |
| 18/01/2022 | 0,2545 €/kWh | 0,3224 €/kWh | 0,4376 €/kWh |
| 19/01/2022 | 0,2469 €/kWh | 0,3100 €/kWh | 0,4202 €/kWh |
| 20/01/2022 | 0,2250 €/kWh | 0,2844 €/kWh | 0,3970 €/kWh |
| 21/01/2022 | 0,2066 €/kWh | 0,2701 €/kWh | 0,3678 €/kWh |
| 22/01/2022 | 0,2189 €/kWh | 0,2460 €/kWh | 0,3124 €/kWh |
| 23/01/2022 | 0,2343 €/kWh | 0,2606 €/kWh | 0,3175 €/kWh |
| 24/01/2022 | 0,2381 €/kWh | 0,3287 €/kWh | 0,4674 €/kWh |
| 25/01/2022 | 0,2563 €/kWh | 0,3239 €/kWh | 0,4187 €/kWh |
| 26/01/2022 | 0,2922 €/kWh | 0,3389 €/kWh | 0,4090 €/kWh |
| 27/01/2022 | 0,2851 €/kWh | 0,3346 €/kWh | 0,4087 €/kWh |
| 28/01/2022 | 0,2498 €/kWh | 0,3251 €/kWh | 0,4173 €/kWh |
| 29/01/2022 | 0,2329 €/kWh | 0,2879 €/kWh | 0,3341 €/kWh |
| 30/01/2022 | 0,2682 €/kWh | 0,2989 €/kWh | 0,3417 €/kWh |
| 31/01/2022 | 0,2310 €/kWh | 0,3247 €/kWh | 0,4219 €/kWh |
Precios PVPC 2.0TD con peajes y cargos, sin término de potencia, impuesto eléctrico ni IVA.