Precio de la luz PVPC: febrero de 2025
Precio medio del PVPC en el mes: 0,1681 €/kWh sin impuestos (con peajes y cargos). 6 % más caro que el mes anterior; 58 % más caro que hace un año.
Precio medio
0,1681 €/kWh
Día más barato
0,1124 €/kWh
23/02/2025
Día más caro
0,2071 €/kWh
10/02/2025
Precio horario mínimo
0,0206 €/kWh
Precio horario máximo
0,3724 €/kWh
Días con precios negativos
0
Medias diarias del mes
01/02/2025 · 0,1343 €/kWh
02/02/2025 · 0,1618 €/kWh
03/02/2025 · 0,1998 €/kWh
04/02/2025 · 0,2037 €/kWh
05/02/2025 · 0,1857 €/kWh
06/02/2025 · 0,2004 €/kWh
07/02/2025 · 0,1860 €/kWh
08/02/2025 · 0,1385 €/kWh
09/02/2025 · 0,1478 €/kWh
10/02/2025 · 0,2071 €/kWh
11/02/2025 · 0,1994 €/kWh
12/02/2025 · 0,1891 €/kWh
13/02/2025 · 0,1951 €/kWh
14/02/2025 · 0,1853 €/kWh
15/02/2025 · 0,1247 €/kWh
16/02/2025 · 0,1294 €/kWh
17/02/2025 · 0,1969 €/kWh
18/02/2025 · 0,1550 €/kWh
19/02/2025 · 0,1872 €/kWh
20/02/2025 · 0,1614 €/kWh
21/02/2025 · 0,1335 €/kWh
22/02/2025 · 0,1145 €/kWh
23/02/2025 · 0,1124 €/kWh
24/02/2025 · 0,1570 €/kWh
25/02/2025 · 0,1668 €/kWh
26/02/2025 · 0,1736 €/kWh
27/02/2025 · 0,1838 €/kWh
28/02/2025 · 0,1758 €/kWh
| Fecha | Mín. | Media | Máx. |
|---|---|---|---|
| 01/02/2025 | 0,0206 €/kWh | 0,1343 €/kWh | 0,2051 €/kWh |
| 02/02/2025 | 0,1147 €/kWh | 0,1618 €/kWh | 0,2086 €/kWh |
| 03/02/2025 | 0,1339 €/kWh | 0,1998 €/kWh | 0,3607 €/kWh |
| 04/02/2025 | 0,1331 €/kWh | 0,2037 €/kWh | 0,3724 €/kWh |
| 05/02/2025 | 0,0635 €/kWh | 0,1857 €/kWh | 0,3198 €/kWh |
| 06/02/2025 | 0,1198 €/kWh | 0,2004 €/kWh | 0,3631 €/kWh |
| 07/02/2025 | 0,1325 €/kWh | 0,1860 €/kWh | 0,2711 €/kWh |
| 08/02/2025 | 0,0629 €/kWh | 0,1385 €/kWh | 0,2065 €/kWh |
| 09/02/2025 | 0,0841 €/kWh | 0,1478 €/kWh | 0,2322 €/kWh |
| 10/02/2025 | 0,1488 €/kWh | 0,2071 €/kWh | 0,3231 €/kWh |
| 11/02/2025 | 0,1377 €/kWh | 0,1994 €/kWh | 0,3189 €/kWh |
| 12/02/2025 | 0,1036 €/kWh | 0,1891 €/kWh | 0,3234 €/kWh |
| 13/02/2025 | 0,1177 €/kWh | 0,1951 €/kWh | 0,3258 €/kWh |
| 14/02/2025 | 0,0900 €/kWh | 0,1853 €/kWh | 0,3311 €/kWh |
| 15/02/2025 | 0,0414 €/kWh | 0,1247 €/kWh | 0,1672 €/kWh |
| 16/02/2025 | 0,0319 €/kWh | 0,1294 €/kWh | 0,2068 €/kWh |
| 17/02/2025 | 0,1307 €/kWh | 0,1969 €/kWh | 0,3380 €/kWh |
| 18/02/2025 | 0,0516 €/kWh | 0,1550 €/kWh | 0,2969 €/kWh |
| 19/02/2025 | 0,1263 €/kWh | 0,1872 €/kWh | 0,3325 €/kWh |
| 20/02/2025 | 0,0627 €/kWh | 0,1614 €/kWh | 0,2846 €/kWh |
| 21/02/2025 | 0,0605 €/kWh | 0,1335 €/kWh | 0,2369 €/kWh |
| 22/02/2025 | 0,0738 €/kWh | 0,1145 €/kWh | 0,1770 €/kWh |
| 23/02/2025 | 0,0327 €/kWh | 0,1124 €/kWh | 0,1853 €/kWh |
| 24/02/2025 | 0,0852 €/kWh | 0,1570 €/kWh | 0,2976 €/kWh |
| 25/02/2025 | 0,1051 €/kWh | 0,1668 €/kWh | 0,2678 €/kWh |
| 26/02/2025 | 0,0963 €/kWh | 0,1736 €/kWh | 0,3679 €/kWh |
| 27/02/2025 | 0,1254 €/kWh | 0,1838 €/kWh | 0,3531 €/kWh |
| 28/02/2025 | 0,1285 €/kWh | 0,1758 €/kWh | 0,2741 €/kWh |
Precios PVPC 2.0TD con peajes y cargos, sin término de potencia, impuesto eléctrico ni IVA.