- Inicio
- Precio de la luz
- El precio de la luz mes a mes
- Septiembre 2025
Precio de la luz PVPC: septiembre de 2025
Precio medio del PVPC en el mes: 0,1344 €/kWh sin impuestos (con peajes y cargos). Similar al mes anterior; similar a hace un año.
Precio medio
0,1344 €/kWh
Día más barato
0,0881 €/kWh
06/09/2025
Día más caro
0,1594 €/kWh
18/09/2025
Precio horario mínimo
0,0331 €/kWh
Precio horario máximo
0,3543 €/kWh
Días con precios negativos
0
Medias diarias del mes
01/09/2025 · 0,1316 €/kWh
02/09/2025 · 0,1445 €/kWh
03/09/2025 · 0,1369 €/kWh
04/09/2025 · 0,1413 €/kWh
05/09/2025 · 0,1399 €/kWh
06/09/2025 · 0,0881 €/kWh
07/09/2025 · 0,0979 €/kWh
08/09/2025 · 0,1523 €/kWh
09/09/2025 · 0,1433 €/kWh
10/09/2025 · 0,1387 €/kWh
11/09/2025 · 0,1368 €/kWh
12/09/2025 · 0,1486 €/kWh
13/09/2025 · 0,1043 €/kWh
14/09/2025 · 0,1044 €/kWh
15/09/2025 · 0,1461 €/kWh
16/09/2025 · 0,1472 €/kWh
17/09/2025 · 0,1548 €/kWh
18/09/2025 · 0,1594 €/kWh
19/09/2025 · 0,1557 €/kWh
20/09/2025 · 0,1081 €/kWh
21/09/2025 · 0,1030 €/kWh
22/09/2025 · 0,1362 €/kWh
23/09/2025 · 0,1413 €/kWh
24/09/2025 · 0,1406 €/kWh
25/09/2025 · 0,1540 €/kWh
26/09/2025 · 0,1564 €/kWh
27/09/2025 · 0,1129 €/kWh
28/09/2025 · 0,1075 €/kWh
29/09/2025 · 0,1459 €/kWh
30/09/2025 · 0,1537 €/kWh
| Fecha | Mín. | Media | Máx. |
|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | 0,0818 €/kWh | 0,1316 €/kWh | 0,2518 €/kWh |
| 02/09/2025 | 0,0599 €/kWh | 0,1445 €/kWh | 0,3006 €/kWh |
| 03/09/2025 | 0,0595 €/kWh | 0,1369 €/kWh | 0,2735 €/kWh |
| 04/09/2025 | 0,0683 €/kWh | 0,1413 €/kWh | 0,2506 €/kWh |
| 05/09/2025 | 0,0657 €/kWh | 0,1399 €/kWh | 0,2479 €/kWh |
| 06/09/2025 | 0,0609 €/kWh | 0,0881 €/kWh | 0,1356 €/kWh |
| 07/09/2025 | 0,0546 €/kWh | 0,0979 €/kWh | 0,2380 €/kWh |
| 08/09/2025 | 0,0860 €/kWh | 0,1523 €/kWh | 0,2289 €/kWh |
| 09/09/2025 | 0,0705 €/kWh | 0,1433 €/kWh | 0,2536 €/kWh |
| 10/09/2025 | 0,0651 €/kWh | 0,1387 €/kWh | 0,2481 €/kWh |
| 11/09/2025 | 0,0590 €/kWh | 0,1368 €/kWh | 0,2832 €/kWh |
| 12/09/2025 | 0,0492 €/kWh | 0,1486 €/kWh | 0,2760 €/kWh |
| 13/09/2025 | 0,0347 €/kWh | 0,1043 €/kWh | 0,1514 €/kWh |
| 14/09/2025 | 0,0498 €/kWh | 0,1044 €/kWh | 0,1787 €/kWh |
| 15/09/2025 | 0,0561 €/kWh | 0,1461 €/kWh | 0,2479 €/kWh |
| 16/09/2025 | 0,0545 €/kWh | 0,1472 €/kWh | 0,3401 €/kWh |
| 17/09/2025 | 0,0606 €/kWh | 0,1548 €/kWh | 0,3543 €/kWh |
| 18/09/2025 | 0,0850 €/kWh | 0,1594 €/kWh | 0,3289 €/kWh |
| 19/09/2025 | 0,0746 €/kWh | 0,1557 €/kWh | 0,2480 €/kWh |
| 20/09/2025 | 0,0331 €/kWh | 0,1081 €/kWh | 0,1554 €/kWh |
| 21/09/2025 | 0,0575 €/kWh | 0,1030 €/kWh | 0,1491 €/kWh |
| 22/09/2025 | 0,0776 €/kWh | 0,1362 €/kWh | 0,2733 €/kWh |
| 23/09/2025 | 0,0675 €/kWh | 0,1413 €/kWh | 0,2481 €/kWh |
| 24/09/2025 | 0,0723 €/kWh | 0,1406 €/kWh | 0,2645 €/kWh |
| 25/09/2025 | 0,0727 €/kWh | 0,1540 €/kWh | 0,3127 €/kWh |
| 26/09/2025 | 0,0672 €/kWh | 0,1564 €/kWh | 0,2835 €/kWh |
| 27/09/2025 | 0,0444 €/kWh | 0,1129 €/kWh | 0,1588 €/kWh |
| 28/09/2025 | 0,0623 €/kWh | 0,1075 €/kWh | 0,1306 €/kWh |
| 29/09/2025 | 0,0864 €/kWh | 0,1459 €/kWh | 0,2746 €/kWh |
| 30/09/2025 | 0,0703 €/kWh | 0,1537 €/kWh | 0,3346 €/kWh |
Precios PVPC 2.0TD con peajes y cargos, sin término de potencia, impuesto eléctrico ni IVA.