Ceny prądu miesiąc po miesiącu
Podsumowanie cen giełdowych za każdy miesiąc — średnia brutto, najtańszy i najdroższy dzień, zmiana miesiąc do miesiąca i rok do roku. Raporty powstają automatycznie.
2026 · Średnia cena 0,62 zł/kWh
| Miesiąc | Średnia cena | ± | Najtańszy dzień | Najdroższy dzień |
|---|
| Wrzesień | 0,78 zł/kWh | +12 % | 05.09.2026 | 14.09.2026 |
| Sierpień | 0,70 zł/kWh | +20 % | 23.08.2026 | 06.08.2026 |
| Lipiec | 0,59 zł/kWh | −2 % | 03.07.2026 | 16.07.2026 |
| Czerwiec | 0,60 zł/kWh | +12 % | 14.06.2026 | 24.06.2026 |
| Maj | 0,53 zł/kWh | +23 % | 01.05.2026 | 18.05.2026 |
| Kwiecień | 0,43 zł/kWh | −21 % | 06.04.2026 | 14.04.2026 |
| Marzec | 0,55 zł/kWh | −10 % | 25.03.2026 | 20.03.2026 |
| Luty | 0,60 zł/kWh | −19 % | 28.02.2026 | 02.02.2026 |
| Styczeń | 0,75 zł/kWh | +23 % | 01.01.2026 | 13.01.2026 |
2025 · Średnia cena 0,55 zł/kWh
| Miesiąc | Średnia cena | ± | Najtańszy dzień | Najdroższy dzień |
|---|
| Grudzień | 0,61 zł/kWh | −6 % | 30.12.2025 | 01.12.2025 |
| Listopad | 0,65 zł/kWh | +18 % | 13.11.2025 | 25.11.2025 |
| Październik | 0,55 zł/kWh | −2 % | 05.10.2025 | 14.10.2025 |
| Wrzesień | 0,56 zł/kWh | +20 % | 21.09.2025 | 30.09.2025 |
| Sierpień | 0,47 zł/kWh | −13 % | 10.08.2025 | 29.08.2025 |
| Lipiec | 0,54 zł/kWh | +26 % | 13.07.2025 | 07.07.2025 |
| Czerwiec | 0,43 zł/kWh | −13 % | 19.06.2025 | 26.06.2025 |
| Maj | 0,49 zł/kWh | +9 % | 01.05.2025 | 22.05.2025 |
| Kwiecień | 0,45 zł/kWh | −13 % | 06.04.2025 | 01.04.2025 |
| Marzec | 0,52 zł/kWh | −26 % | 22.03.2025 | 24.03.2025 |
| Luty | 0,70 zł/kWh | +17 % | 22.02.2025 | 13.02.2025 |
| Styczeń | 0,60 zł/kWh | +4 % | 01.01.2025 | 15.01.2025 |
2024 · Średnia cena 0,50 zł/kWh
| Miesiąc | Średnia cena | ± | Najtańszy dzień | Najdroższy dzień |
|---|
| Grudzień | 0,57 zł/kWh | −9 % | 15.12.2024 | 04.12.2024 |
| Listopad | 0,63 zł/kWh | +17 % | 01.11.2024 | 06.11.2024 |
| Październik | 0,54 zł/kWh | +9 % | 13.10.2024 | 29.10.2024 |
| Wrzesień | 0,50 zł/kWh | −5 % | 28.09.2024 | 03.09.2024 |
| Sierpień | 0,52 zł/kWh | −8 % | 25.08.2024 | 30.08.2024 |
| Lipiec | 0,57 zł/kWh | +3 % | 28.07.2024 | 16.07.2024 |
| Czerwiec | 0,55 zł/kWh | +23 % | 30.06.2024 | 25.06.2024 |
| Maj | 0,45 zł/kWh | +6 % | 01.05.2024 | 23.05.2024 |
| Kwiecień | 0,42 zł/kWh | +7 % | 14.04.2024 | 24.04.2024 |
| Marzec | 0,39 zł/kWh | −1 % | 10.03.2024 | 25.03.2024 |
| Luty | 0,40 zł/kWh | −19 % | 04.02.2024 | 08.02.2024 |
| Styczeń | 0,49 zł/kWh | +17 % | 22.01.2024 | 08.01.2024 |
2023 · Średnia cena 0,58 zł/kWh
| Miesiąc | Średnia cena | ± | Najtańszy dzień | Najdroższy dzień |
|---|
| Grudzień | 0,42 zł/kWh | −19 % | 25.12.2023 | 01.12.2023 |
| Listopad | 0,51 zł/kWh | +3 % | 05.11.2023 | 30.11.2023 |
| Październik | 0,50 zł/kWh | −13 % | 15.10.2023 | 17.10.2023 |
| Wrzesień | 0,57 zł/kWh | +3 % | 10.09.2023 | 11.09.2023 |
| Sierpień | 0,56 zł/kWh | −8 % | 08.08.2023 | 24.08.2023 |
| Lipiec | 0,61 zł/kWh | −2 % | 02.07.2023 | 12.07.2023 |
| Czerwiec | 0,62 zł/kWh | +12 % | 11.06.2023 | 22.06.2023 |
| Maj | 0,55 zł/kWh | −13 % | 28.05.2023 | 24.05.2023 |
| Kwiecień | 0,64 zł/kWh | +1 % | 30.04.2023 | 13.04.2023 |
| Marzec | 0,63 zł/kWh | −12 % | 26.03.2023 | 02.03.2023 |
| Luty | 0,72 zł/kWh | +3 % | 20.02.2023 | 07.02.2023 |
| Styczeń | 0,69 zł/kWh | | 01.01.2023 | 24.01.2023 |