Elektros kaina pagal mėnesius
Kiekvieno mėnesio biržos kainų suvestinė — vidurkis su PVM, pigiausia ir brangiausia diena, pokytis per mėnesį ir per metus. Ataskaitos sudaromos automatiškai iš Nord Pool duomenų.
2026 · Vidutinė kaina 11,9 ct/kWh
| Mėnuo | Vidutinė kaina | ± | Pigiausia diena | Brangiausia diena |
|---|
| Rugsėjis | 13,1 ct/kWh | +36 % | 2026-09-19 | 2026-09-14 |
| Rugpjūtis | 9,7 ct/kWh | +5 % | 2026-08-08 | 2026-08-18 |
| Liepa | 9,2 ct/kWh | −19 % | 2026-07-28 | 2026-07-15 |
| Birželis | 11,3 ct/kWh | +14 % | 2026-06-14 | 2026-06-30 |
| Gegužė | 9,9 ct/kWh | +41 % | 2026-05-02 | 2026-05-07 |
| Balandis | 7,1 ct/kWh | −29 % | 2026-04-06 | 2026-04-16 |
| Kovas | 9,9 ct/kWh | −47 % | 2026-03-25 | 2026-03-03 |
| Vasaris | 18,8 ct/kWh | +2 % | 2026-02-21 | 2026-02-03 |
| Sausis | 18,4 ct/kWh | +82 % | 2026-01-01 | 2026-01-26 |
2025 · Vidutinė kaina 10,4 ct/kWh
| Mėnuo | Vidutinė kaina | ± | Pigiausia diena | Brangiausia diena |
|---|
| Gruodis | 10,1 ct/kWh | −24 % | 2025-12-27 | 2025-12-01 |
| Lapkritis | 13,4 ct/kWh | +6 % | 2025-11-13 | 2025-11-25 |
| Spalis | 12,7 ct/kWh | +25 % | 2025-10-05 | 2025-10-07 |
| Rugsėjis | 10,2 ct/kWh | +5 % | 2025-09-21 | 2025-09-09 |
| Rugpjūtis | 9,7 ct/kWh | +73 % | 2025-08-06 | 2025-08-21 |
| Liepa | 5,6 ct/kWh | +7 % | 2025-07-12 | 2025-07-09 |
| Birželis | 5,2 ct/kWh | −36 % | 2025-06-29 | 2025-06-11 |
| Gegužė | 8,2 ct/kWh | −9 % | 2025-05-30 | 2025-05-09 |
| Balandis | 9,0 ct/kWh | −19 % | 2025-04-05 | 2025-04-01 |
| Kovas | 11,1 ct/kWh | −40 % | 2025-03-22 | 2025-03-31 |
| Vasaris | 18,4 ct/kWh | +70 % | 2025-02-08 | 2025-02-15 |
| Sausis | 10,8 ct/kWh | −0 % | 2025-01-01 | 2025-01-20 |
2024 · Vidutinė kaina 10,6 ct/kWh
| Mėnuo | Vidutinė kaina | ± | Pigiausia diena | Brangiausia diena |
|---|
| Gruodis | 10,9 ct/kWh | +1 % | 2024-12-25 | 2024-12-12 |
| Lapkritis | 10,7 ct/kWh | −3 % | 2024-11-16 | 2024-11-12 |
| Spalis | 11,0 ct/kWh | +9 % | 2024-10-20 | 2024-10-02 |
| Rugsėjis | 10,1 ct/kWh | −22 % | 2024-09-09 | 2024-09-13 |
| Rugpjūtis | 12,9 ct/kWh | +9 % | 2024-08-25 | 2024-08-02 |
| Liepa | 11,8 ct/kWh | +7 % | 2024-07-06 | 2024-07-02 |
| Birželis | 11,1 ct/kWh | +21 % | 2024-06-09 | 2024-06-13 |
| Gegužė | 9,2 ct/kWh | +26 % | 2024-05-01 | 2024-05-30 |
| Balandis | 7,3 ct/kWh | −12 % | 2024-04-14 | 2024-04-24 |
| Kovas | 8,2 ct/kWh | −9 % | 2024-03-29 | 2024-03-20 |
| Vasaris | 9,0 ct/kWh | −36 % | 2024-02-04 | 2024-02-09 |
| Sausis | 14,2 ct/kWh | +32 % | 2024-01-01 | 2024-01-05 |
2023 · Vidutinė kaina 11,5 ct/kWh
| Mėnuo | Vidutinė kaina | ± | Pigiausia diena | Brangiausia diena |
|---|
| Gruodis | 10,8 ct/kWh | −15 % | 2023-12-29 | 2023-12-05 |
| Lapkritis | 12,7 ct/kWh | +20 % | 2023-11-04 | 2023-11-21 |
| Spalis | 10,6 ct/kWh | −26 % | 2023-10-07 | 2023-10-23 |
| Rugsėjis | 14,2 ct/kWh | +15 % | 2023-09-24 | 2023-09-11 |
| Rugpjūtis | 12,4 ct/kWh | +22 % | 2023-08-08 | 2023-08-21 |
| Liepa | 10,1 ct/kWh | −15 % | 2023-07-02 | 2023-07-26 |
| Birželis | 11,9 ct/kWh | +27 % | 2023-06-11 | 2023-06-15 |
| Gegužė | 9,4 ct/kWh | +16 % | 2023-05-21 | 2023-05-24 |
| Balandis | 8,1 ct/kWh | −24 % | 2023-04-13 | 2023-04-05 |
| Kovas | 10,7 ct/kWh | −23 % | 2023-03-25 | 2023-03-06 |
| Vasaris | 13,9 ct/kWh | +11 % | 2023-02-25 | 2023-02-07 |
| Sausis | 12,5 ct/kWh | | 2023-01-01 | 2023-01-23 |