- Inicio
- Precio de la luz
- El precio de la luz mes a mes
- Diciembre 2023
Precio de la luz PVPC: diciembre de 2023
Precio medio del PVPC en el mes: 0,1276 €/kWh sin impuestos (con peajes y cargos). 5 % más caro que el mes anterior.
Precio medio
0,1276 €/kWh
Día más barato
0,0524 €/kWh
08/12/2023
Día más caro
0,1876 €/kWh
05/12/2023
Precio horario mínimo
0,0240 €/kWh
Precio horario máximo
0,2945 €/kWh
Días con precios negativos
0
Medias diarias del mes
01/12/2023 · 0,1701 €/kWh
02/12/2023 · 0,1219 €/kWh
03/12/2023 · 0,1212 €/kWh
04/12/2023 · 0,1489 €/kWh
05/12/2023 · 0,1876 €/kWh
06/12/2023 · 0,1470 €/kWh
07/12/2023 · 0,1570 €/kWh
08/12/2023 · 0,0524 €/kWh
09/12/2023 · 0,0710 €/kWh
10/12/2023 · 0,0752 €/kWh
11/12/2023 · 0,1449 €/kWh
12/12/2023 · 0,1366 €/kWh
13/12/2023 · 0,1199 €/kWh
14/12/2023 · 0,1321 €/kWh
15/12/2023 · 0,1404 €/kWh
16/12/2023 · 0,1163 €/kWh
17/12/2023 · 0,1151 €/kWh
18/12/2023 · 0,1674 €/kWh
19/12/2023 · 0,1536 €/kWh
20/12/2023 · 0,1238 €/kWh
21/12/2023 · 0,1154 €/kWh
22/12/2023 · 0,1137 €/kWh
23/12/2023 · 0,0775 €/kWh
24/12/2023 · 0,1103 €/kWh
25/12/2023 · 0,1091 €/kWh
26/12/2023 · 0,1670 €/kWh
27/12/2023 · 0,1467 €/kWh
28/12/2023 · 0,1684 €/kWh
29/12/2023 · 0,1746 €/kWh
30/12/2023 · 0,1070 €/kWh
31/12/2023 · 0,0637 €/kWh
| Fecha | Mín. | Media | Máx. |
|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | 0,1250 €/kWh | 0,1701 €/kWh | 0,2179 €/kWh |
| 02/12/2023 | 0,0884 €/kWh | 0,1219 €/kWh | 0,1775 €/kWh |
| 03/12/2023 | 0,0943 €/kWh | 0,1212 €/kWh | 0,1417 €/kWh |
| 04/12/2023 | 0,0927 €/kWh | 0,1489 €/kWh | 0,2357 €/kWh |
| 05/12/2023 | 0,1330 €/kWh | 0,1876 €/kWh | 0,2630 €/kWh |
| 06/12/2023 | 0,1339 €/kWh | 0,1470 €/kWh | 0,1736 €/kWh |
| 07/12/2023 | 0,1195 €/kWh | 0,1570 €/kWh | 0,2014 €/kWh |
| 08/12/2023 | 0,0240 €/kWh | 0,0524 €/kWh | 0,0933 €/kWh |
| 09/12/2023 | 0,0434 €/kWh | 0,0710 €/kWh | 0,1138 €/kWh |
| 10/12/2023 | 0,0564 €/kWh | 0,0752 €/kWh | 0,0978 €/kWh |
| 11/12/2023 | 0,0517 €/kWh | 0,1449 €/kWh | 0,2365 €/kWh |
| 12/12/2023 | 0,0887 €/kWh | 0,1366 €/kWh | 0,2009 €/kWh |
| 13/12/2023 | 0,0712 €/kWh | 0,1199 €/kWh | 0,1980 €/kWh |
| 14/12/2023 | 0,0832 €/kWh | 0,1321 €/kWh | 0,2125 €/kWh |
| 15/12/2023 | 0,1025 €/kWh | 0,1404 €/kWh | 0,1954 €/kWh |
| 16/12/2023 | 0,0945 €/kWh | 0,1163 €/kWh | 0,1440 €/kWh |
| 17/12/2023 | 0,0742 €/kWh | 0,1151 €/kWh | 0,1544 €/kWh |
| 18/12/2023 | 0,1197 €/kWh | 0,1674 €/kWh | 0,2945 €/kWh |
| 19/12/2023 | 0,1095 €/kWh | 0,1536 €/kWh | 0,2017 €/kWh |
| 20/12/2023 | 0,0641 €/kWh | 0,1238 €/kWh | 0,1923 €/kWh |
| 21/12/2023 | 0,0715 €/kWh | 0,1154 €/kWh | 0,1781 €/kWh |
| 22/12/2023 | 0,0581 €/kWh | 0,1137 €/kWh | 0,1786 €/kWh |
| 23/12/2023 | 0,0500 €/kWh | 0,0775 €/kWh | 0,1091 €/kWh |
| 24/12/2023 | 0,0796 €/kWh | 0,1103 €/kWh | 0,1511 €/kWh |
| 25/12/2023 | 0,0886 €/kWh | 0,1091 €/kWh | 0,1282 €/kWh |
| 26/12/2023 | 0,1315 €/kWh | 0,1670 €/kWh | 0,2566 €/kWh |
| 27/12/2023 | 0,0897 €/kWh | 0,1467 €/kWh | 0,2321 €/kWh |
| 28/12/2023 | 0,1187 €/kWh | 0,1684 €/kWh | 0,2415 €/kWh |
| 29/12/2023 | 0,1301 €/kWh | 0,1746 €/kWh | 0,2399 €/kWh |
| 30/12/2023 | 0,0717 €/kWh | 0,1070 €/kWh | 0,1297 €/kWh |
| 31/12/2023 | 0,0312 €/kWh | 0,0637 €/kWh | 0,1411 €/kWh |
Precios PVPC 2.0TD con peajes y cargos, sin término de potencia, impuesto eléctrico ni IVA.