Precio de la luz PVPC: febrero de 2026
Precio medio del PVPC en el mes: 0,1173 €/kWh sin impuestos (con peajes y cargos). 15 % más barato que el mes anterior; 30 % más barato que hace un año.
Precio medio
0,1173 €/kWh
Día más barato
0,0737 €/kWh
07/02/2026
Día más caro
0,1437 €/kWh
25/02/2026
Precio horario mínimo
0,0481 €/kWh
Precio horario máximo
0,3575 €/kWh
Días con precios negativos
0
Medias diarias del mes
01/02/2026 · 0,0924 €/kWh
02/02/2026 · 0,1264 €/kWh
03/02/2026 · 0,1292 €/kWh
04/02/2026 · 0,1201 €/kWh
05/02/2026 · 0,1203 €/kWh
06/02/2026 · 0,1180 €/kWh
07/02/2026 · 0,0737 €/kWh
08/02/2026 · 0,0780 €/kWh
09/02/2026 · 0,1282 €/kWh
10/02/2026 · 0,1177 €/kWh
11/02/2026 · 0,1205 €/kWh
12/02/2026 · 0,1222 €/kWh
13/02/2026 · 0,1197 €/kWh
14/02/2026 · 0,0816 €/kWh
15/02/2026 · 0,0865 €/kWh
16/02/2026 · 0,1258 €/kWh
17/02/2026 · 0,1375 €/kWh
18/02/2026 · 0,1262 €/kWh
19/02/2026 · 0,1275 €/kWh
20/02/2026 · 0,1361 €/kWh
21/02/2026 · 0,0988 €/kWh
22/02/2026 · 0,1036 €/kWh
23/02/2026 · 0,1434 €/kWh
24/02/2026 · 0,1369 €/kWh
25/02/2026 · 0,1437 €/kWh
26/02/2026 · 0,1394 €/kWh
27/02/2026 · 0,1370 €/kWh
28/02/2026 · 0,0954 €/kWh
| Fecha | Mín. | Media | Máx. |
|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | 0,0636 €/kWh | 0,0924 €/kWh | 0,2081 €/kWh |
| 02/02/2026 | 0,0732 €/kWh | 0,1264 €/kWh | 0,2138 €/kWh |
| 03/02/2026 | 0,0481 €/kWh | 0,1292 €/kWh | 0,2922 €/kWh |
| 04/02/2026 | 0,0600 €/kWh | 0,1201 €/kWh | 0,2302 €/kWh |
| 05/02/2026 | 0,0677 €/kWh | 0,1203 €/kWh | 0,2026 €/kWh |
| 06/02/2026 | 0,0646 €/kWh | 0,1180 €/kWh | 0,2144 €/kWh |
| 07/02/2026 | 0,0632 €/kWh | 0,0737 €/kWh | 0,1061 €/kWh |
| 08/02/2026 | 0,0660 €/kWh | 0,0780 €/kWh | 0,1153 €/kWh |
| 09/02/2026 | 0,0666 €/kWh | 0,1282 €/kWh | 0,2600 €/kWh |
| 10/02/2026 | 0,0719 €/kWh | 0,1177 €/kWh | 0,1944 €/kWh |
| 11/02/2026 | 0,0731 €/kWh | 0,1205 €/kWh | 0,1990 €/kWh |
| 12/02/2026 | 0,0712 €/kWh | 0,1222 €/kWh | 0,1995 €/kWh |
| 13/02/2026 | 0,0786 €/kWh | 0,1197 €/kWh | 0,1725 €/kWh |
| 14/02/2026 | 0,0730 €/kWh | 0,0816 €/kWh | 0,0963 €/kWh |
| 15/02/2026 | 0,0693 €/kWh | 0,0865 €/kWh | 0,0948 €/kWh |
| 16/02/2026 | 0,0774 €/kWh | 0,1258 €/kWh | 0,1965 €/kWh |
| 17/02/2026 | 0,0727 €/kWh | 0,1375 €/kWh | 0,3053 €/kWh |
| 18/02/2026 | 0,0920 €/kWh | 0,1262 €/kWh | 0,1836 €/kWh |
| 19/02/2026 | 0,0701 €/kWh | 0,1275 €/kWh | 0,2591 €/kWh |
| 20/02/2026 | 0,0732 €/kWh | 0,1361 €/kWh | 0,2724 €/kWh |
| 21/02/2026 | 0,0602 €/kWh | 0,0988 €/kWh | 0,1856 €/kWh |
| 22/02/2026 | 0,0723 €/kWh | 0,1036 €/kWh | 0,1877 €/kWh |
| 23/02/2026 | 0,0752 €/kWh | 0,1434 €/kWh | 0,3575 €/kWh |
| 24/02/2026 | 0,0845 €/kWh | 0,1369 €/kWh | 0,2806 €/kWh |
| 25/02/2026 | 0,0796 €/kWh | 0,1437 €/kWh | 0,2975 €/kWh |
| 26/02/2026 | 0,0799 €/kWh | 0,1394 €/kWh | 0,2883 €/kWh |
| 27/02/2026 | 0,0820 €/kWh | 0,1370 €/kWh | 0,2596 €/kWh |
| 28/02/2026 | 0,0738 €/kWh | 0,0954 €/kWh | 0,1679 €/kWh |
Precios PVPC 2.0TD con peajes y cargos, sin término de potencia, impuesto eléctrico ni IVA.