Precio de la luz PVPC: julio de 2025
Precio medio del PVPC en el mes: 0,1370 €/kWh sin impuestos (con peajes y cargos). 2 % más caro que el mes anterior; 3 % más caro que hace un año.
Precio medio
0,1370 €/kWh
Día más barato
0,0884 €/kWh
20/07/2025
Día más caro
0,1702 €/kWh
01/07/2025
Precio horario mínimo
0,0263 €/kWh
Precio horario máximo
0,3126 €/kWh
Días con precios negativos
0
Medias diarias del mes
01/07/2025 · 0,1702 €/kWh
02/07/2025 · 0,1640 €/kWh
03/07/2025 · 0,1601 €/kWh
04/07/2025 · 0,1637 €/kWh
05/07/2025 · 0,1066 €/kWh
06/07/2025 · 0,0990 €/kWh
07/07/2025 · 0,1402 €/kWh
08/07/2025 · 0,1301 €/kWh
09/07/2025 · 0,1580 €/kWh
10/07/2025 · 0,1684 €/kWh
11/07/2025 · 0,1609 €/kWh
12/07/2025 · 0,1109 €/kWh
13/07/2025 · 0,1061 €/kWh
14/07/2025 · 0,1513 €/kWh
15/07/2025 · 0,1543 €/kWh
16/07/2025 · 0,1641 €/kWh
17/07/2025 · 0,1651 €/kWh
18/07/2025 · 0,1601 €/kWh
19/07/2025 · 0,0967 €/kWh
20/07/2025 · 0,0884 €/kWh
21/07/2025 · 0,1376 €/kWh
22/07/2025 · 0,1518 €/kWh
23/07/2025 · 0,1534 €/kWh
24/07/2025 · 0,1320 €/kWh
25/07/2025 · 0,1306 €/kWh
26/07/2025 · 0,0924 €/kWh
27/07/2025 · 0,0926 €/kWh
28/07/2025 · 0,1320 €/kWh
29/07/2025 · 0,1286 €/kWh
30/07/2025 · 0,1343 €/kWh
31/07/2025 · 0,1446 €/kWh
| Fecha | Mín. | Media | Máx. |
|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | 0,1213 €/kWh | 0,1702 €/kWh | 0,2848 €/kWh |
| 02/07/2025 | 0,1155 €/kWh | 0,1640 €/kWh | 0,2453 €/kWh |
| 03/07/2025 | 0,0889 €/kWh | 0,1601 €/kWh | 0,2669 €/kWh |
| 04/07/2025 | 0,1237 €/kWh | 0,1637 €/kWh | 0,2604 €/kWh |
| 05/07/2025 | 0,0314 €/kWh | 0,1066 €/kWh | 0,1743 €/kWh |
| 06/07/2025 | 0,0391 €/kWh | 0,0990 €/kWh | 0,1560 €/kWh |
| 07/07/2025 | 0,0611 €/kWh | 0,1402 €/kWh | 0,2469 €/kWh |
| 08/07/2025 | 0,0655 €/kWh | 0,1301 €/kWh | 0,2526 €/kWh |
| 09/07/2025 | 0,0875 €/kWh | 0,1580 €/kWh | 0,2849 €/kWh |
| 10/07/2025 | 0,1188 €/kWh | 0,1684 €/kWh | 0,2729 €/kWh |
| 11/07/2025 | 0,1016 €/kWh | 0,1609 €/kWh | 0,2429 €/kWh |
| 12/07/2025 | 0,0263 €/kWh | 0,1109 €/kWh | 0,1724 €/kWh |
| 13/07/2025 | 0,0336 €/kWh | 0,1061 €/kWh | 0,1789 €/kWh |
| 14/07/2025 | 0,0611 €/kWh | 0,1513 €/kWh | 0,2532 €/kWh |
| 15/07/2025 | 0,0782 €/kWh | 0,1543 €/kWh | 0,2683 €/kWh |
| 16/07/2025 | 0,1124 €/kWh | 0,1641 €/kWh | 0,3051 €/kWh |
| 17/07/2025 | 0,1188 €/kWh | 0,1651 €/kWh | 0,2467 €/kWh |
| 18/07/2025 | 0,1199 €/kWh | 0,1601 €/kWh | 0,2396 €/kWh |
| 19/07/2025 | 0,0406 €/kWh | 0,0967 €/kWh | 0,1591 €/kWh |
| 20/07/2025 | 0,0549 €/kWh | 0,0884 €/kWh | 0,1557 €/kWh |
| 21/07/2025 | 0,0608 €/kWh | 0,1376 €/kWh | 0,3126 €/kWh |
| 22/07/2025 | 0,0834 €/kWh | 0,1518 €/kWh | 0,2663 €/kWh |
| 23/07/2025 | 0,0945 €/kWh | 0,1534 €/kWh | 0,2377 €/kWh |
| 24/07/2025 | 0,0654 €/kWh | 0,1320 €/kWh | 0,2344 €/kWh |
| 25/07/2025 | 0,0690 €/kWh | 0,1306 €/kWh | 0,2572 €/kWh |
| 26/07/2025 | 0,0517 €/kWh | 0,0924 €/kWh | 0,1594 €/kWh |
| 27/07/2025 | 0,0561 €/kWh | 0,0926 €/kWh | 0,1519 €/kWh |
| 28/07/2025 | 0,0807 €/kWh | 0,1320 €/kWh | 0,2260 €/kWh |
| 29/07/2025 | 0,0796 €/kWh | 0,1286 €/kWh | 0,2524 €/kWh |
| 30/07/2025 | 0,0823 €/kWh | 0,1343 €/kWh | 0,2516 €/kWh |
| 31/07/2025 | 0,0910 €/kWh | 0,1446 €/kWh | 0,2512 €/kWh |
Precios PVPC 2.0TD con peajes y cargos, sin término de potencia, impuesto eléctrico ni IVA.