Precio de la luz PVPC: enero de 2026
Precio medio del PVPC en el mes: 0,1386 €/kWh sin impuestos (con peajes y cargos). 6 % más barato que el mes anterior; 13 % más barato que hace un año.
Precio medio
0,1386 €/kWh
Día más barato
0,0755 €/kWh
24/01/2026
Día más caro
0,1919 €/kWh
19/01/2026
Precio horario mínimo
0,0329 €/kWh
Precio horario máximo
0,3176 €/kWh
Días con precios negativos
0
Medias diarias del mes
01/01/2026 · 0,1259 €/kWh
02/01/2026 · 0,1645 €/kWh
03/01/2026 · 0,1218 €/kWh
04/01/2026 · 0,1113 €/kWh
05/01/2026 · 0,1686 €/kWh
06/01/2026 · 0,1063 €/kWh
07/01/2026 · 0,1708 €/kWh
08/01/2026 · 0,1560 €/kWh
09/01/2026 · 0,1379 €/kWh
10/01/2026 · 0,1115 €/kWh
11/01/2026 · 0,1177 €/kWh
12/01/2026 · 0,1619 €/kWh
13/01/2026 · 0,1664 €/kWh
14/01/2026 · 0,1774 €/kWh
15/01/2026 · 0,1700 €/kWh
16/01/2026 · 0,1793 €/kWh
17/01/2026 · 0,1492 €/kWh
18/01/2026 · 0,1475 €/kWh
19/01/2026 · 0,1919 €/kWh
20/01/2026 · 0,1692 €/kWh
21/01/2026 · 0,1571 €/kWh
22/01/2026 · 0,1421 €/kWh
23/01/2026 · 0,1330 €/kWh
24/01/2026 · 0,0755 €/kWh
25/01/2026 · 0,0799 €/kWh
26/01/2026 · 0,1306 €/kWh
27/01/2026 · 0,1260 €/kWh
28/01/2026 · 0,1252 €/kWh
29/01/2026 · 0,1250 €/kWh
30/01/2026 · 0,1182 €/kWh
31/01/2026 · 0,0797 €/kWh
| Fecha | Mín. | Media | Máx. |
|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 0,0909 €/kWh | 0,1259 €/kWh | 0,1481 €/kWh |
| 02/01/2026 | 0,1066 €/kWh | 0,1645 €/kWh | 0,2425 €/kWh |
| 03/01/2026 | 0,1093 €/kWh | 0,1218 €/kWh | 0,1482 €/kWh |
| 04/01/2026 | 0,0984 €/kWh | 0,1113 €/kWh | 0,1388 €/kWh |
| 05/01/2026 | 0,0991 €/kWh | 0,1686 €/kWh | 0,2537 €/kWh |
| 06/01/2026 | 0,0329 €/kWh | 0,1063 €/kWh | 0,1709 €/kWh |
| 07/01/2026 | 0,1105 €/kWh | 0,1708 €/kWh | 0,2668 €/kWh |
| 08/01/2026 | 0,1072 €/kWh | 0,1560 €/kWh | 0,2351 €/kWh |
| 09/01/2026 | 0,0601 €/kWh | 0,1379 €/kWh | 0,2403 €/kWh |
| 10/01/2026 | 0,0635 €/kWh | 0,1115 €/kWh | 0,1768 €/kWh |
| 11/01/2026 | 0,0829 €/kWh | 0,1177 €/kWh | 0,1480 €/kWh |
| 12/01/2026 | 0,0977 €/kWh | 0,1619 €/kWh | 0,2516 €/kWh |
| 13/01/2026 | 0,0978 €/kWh | 0,1664 €/kWh | 0,2836 €/kWh |
| 14/01/2026 | 0,1026 €/kWh | 0,1774 €/kWh | 0,2924 €/kWh |
| 15/01/2026 | 0,1067 €/kWh | 0,1700 €/kWh | 0,2647 €/kWh |
| 16/01/2026 | 0,1097 €/kWh | 0,1793 €/kWh | 0,2829 €/kWh |
| 17/01/2026 | 0,1263 €/kWh | 0,1492 €/kWh | 0,1906 €/kWh |
| 18/01/2026 | 0,1154 €/kWh | 0,1475 €/kWh | 0,2220 €/kWh |
| 19/01/2026 | 0,1197 €/kWh | 0,1919 €/kWh | 0,3176 €/kWh |
| 20/01/2026 | 0,1055 €/kWh | 0,1692 €/kWh | 0,2577 €/kWh |
| 21/01/2026 | 0,0945 €/kWh | 0,1571 €/kWh | 0,2342 €/kWh |
| 22/01/2026 | 0,0680 €/kWh | 0,1421 €/kWh | 0,2216 €/kWh |
| 23/01/2026 | 0,0632 €/kWh | 0,1330 €/kWh | 0,2721 €/kWh |
| 24/01/2026 | 0,0574 €/kWh | 0,0755 €/kWh | 0,0987 €/kWh |
| 25/01/2026 | 0,0709 €/kWh | 0,0799 €/kWh | 0,0987 €/kWh |
| 26/01/2026 | 0,0548 €/kWh | 0,1306 €/kWh | 0,2432 €/kWh |
| 27/01/2026 | 0,0559 €/kWh | 0,1260 €/kWh | 0,2531 €/kWh |
| 28/01/2026 | 0,0560 €/kWh | 0,1252 €/kWh | 0,2445 €/kWh |
| 29/01/2026 | 0,0743 €/kWh | 0,1250 €/kWh | 0,1864 €/kWh |
| 30/01/2026 | 0,0665 €/kWh | 0,1182 €/kWh | 0,1938 €/kWh |
| 31/01/2026 | 0,0689 €/kWh | 0,0797 €/kWh | 0,1072 €/kWh |
Precios PVPC 2.0TD con peajes y cargos, sin término de potencia, impuesto eléctrico ni IVA.