Precio de la luz PVPC: febrero de 2023
Precio medio del PVPC en el mes: 0,2004 €/kWh sin impuestos (con peajes y cargos). 52 % más caro que el mes anterior.
Precio medio
0,2004 €/kWh
Día más barato
0,1203 €/kWh
26/02/2023
Día más caro
0,2288 €/kWh
21/02/2023
Precio horario mínimo
0,0232 €/kWh
Precio horario máximo
0,3135 €/kWh
Días con precios negativos
0
Medias diarias del mes
01/02/2023 · 0,2032 €/kWh
02/02/2023 · 0,2135 €/kWh
03/02/2023 · 0,2155 €/kWh
04/02/2023 · 0,1688 €/kWh
05/02/2023 · 0,1213 €/kWh
06/02/2023 · 0,2119 €/kWh
07/02/2023 · 0,2126 €/kWh
08/02/2023 · 0,2129 €/kWh
09/02/2023 · 0,2214 €/kWh
10/02/2023 · 0,2173 €/kWh
11/02/2023 · 0,1745 €/kWh
12/02/2023 · 0,1845 €/kWh
13/02/2023 · 0,2229 €/kWh
14/02/2023 · 0,2174 €/kWh
15/02/2023 · 0,2191 €/kWh
16/02/2023 · 0,2213 €/kWh
17/02/2023 · 0,2076 €/kWh
18/02/2023 · 0,1718 €/kWh
19/02/2023 · 0,1740 €/kWh
20/02/2023 · 0,2116 €/kWh
21/02/2023 · 0,2288 €/kWh
22/02/2023 · 0,2208 €/kWh
23/02/2023 · 0,2180 €/kWh
24/02/2023 · 0,2255 €/kWh
25/02/2023 · 0,1880 €/kWh
26/02/2023 · 0,1203 €/kWh
27/02/2023 · 0,1962 €/kWh
28/02/2023 · 0,2119 €/kWh
| Fecha | Mín. | Media | Máx. |
|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | 0,1438 €/kWh | 0,2032 €/kWh | 0,3135 €/kWh |
| 02/02/2023 | 0,1604 €/kWh | 0,2135 €/kWh | 0,2958 €/kWh |
| 03/02/2023 | 0,1510 €/kWh | 0,2155 €/kWh | 0,3094 €/kWh |
| 04/02/2023 | 0,1218 €/kWh | 0,1688 €/kWh | 0,2088 €/kWh |
| 05/02/2023 | 0,0465 €/kWh | 0,1213 €/kWh | 0,1901 €/kWh |
| 06/02/2023 | 0,1378 €/kWh | 0,2119 €/kWh | 0,3094 €/kWh |
| 07/02/2023 | 0,1519 €/kWh | 0,2126 €/kWh | 0,2854 €/kWh |
| 08/02/2023 | 0,1516 €/kWh | 0,2129 €/kWh | 0,2845 €/kWh |
| 09/02/2023 | 0,1871 €/kWh | 0,2214 €/kWh | 0,2828 €/kWh |
| 10/02/2023 | 0,1861 €/kWh | 0,2173 €/kWh | 0,2767 €/kWh |
| 11/02/2023 | 0,1391 €/kWh | 0,1745 €/kWh | 0,2087 €/kWh |
| 12/02/2023 | 0,1582 €/kWh | 0,1845 €/kWh | 0,2213 €/kWh |
| 13/02/2023 | 0,1791 €/kWh | 0,2229 €/kWh | 0,3063 €/kWh |
| 14/02/2023 | 0,1756 €/kWh | 0,2174 €/kWh | 0,2883 €/kWh |
| 15/02/2023 | 0,1704 €/kWh | 0,2191 €/kWh | 0,2906 €/kWh |
| 16/02/2023 | 0,1725 €/kWh | 0,2213 €/kWh | 0,2841 €/kWh |
| 17/02/2023 | 0,1549 €/kWh | 0,2076 €/kWh | 0,2784 €/kWh |
| 18/02/2023 | 0,1486 €/kWh | 0,1718 €/kWh | 0,2012 €/kWh |
| 19/02/2023 | 0,1484 €/kWh | 0,1740 €/kWh | 0,2072 €/kWh |
| 20/02/2023 | 0,1632 €/kWh | 0,2116 €/kWh | 0,2853 €/kWh |
| 21/02/2023 | 0,1832 €/kWh | 0,2288 €/kWh | 0,2940 €/kWh |
| 22/02/2023 | 0,1733 €/kWh | 0,2208 €/kWh | 0,2808 €/kWh |
| 23/02/2023 | 0,1760 €/kWh | 0,2180 €/kWh | 0,2807 €/kWh |
| 24/02/2023 | 0,1689 €/kWh | 0,2255 €/kWh | 0,2939 €/kWh |
| 25/02/2023 | 0,1570 €/kWh | 0,1880 €/kWh | 0,2106 €/kWh |
| 26/02/2023 | 0,0232 €/kWh | 0,1203 €/kWh | 0,1861 €/kWh |
| 27/02/2023 | 0,1439 €/kWh | 0,1962 €/kWh | 0,2987 €/kWh |
| 28/02/2023 | 0,1616 €/kWh | 0,2119 €/kWh | 0,2975 €/kWh |
Precios PVPC 2.0TD con peajes y cargos, sin término de potencia, impuesto eléctrico ni IVA.