Elektri hind kuude kaupa
Iga kuu börsihindade kokkuvõte — keskmine koos käibemaksuga, odavaim ja kalleim päev, muutus kuu ja aastaga. Ülevaated koostatakse automaatselt Nord Pooli andmetest.
2026 · Keskmine hind 10,0 s/kWh
| Kuu | Keskmine hind | ± | Odavaim päev | Kalleim päev |
|---|
| September | 9,3 s/kWh | +27 % | 19.09.2026 | 15.09.2026 |
| August | 7,3 s/kWh | +34 % | 23.08.2026 | 19.08.2026 |
| Juuli | 5,4 s/kWh | −32 % | 26.07.2026 | 01.07.2026 |
| Juuni | 8,0 s/kWh | +7 % | 17.06.2026 | 01.06.2026 |
| Mai | 7,5 s/kWh | +10 % | 24.05.2026 | 07.05.2026 |
| Aprill | 6,8 s/kWh | −11 % | 26.04.2026 | 16.04.2026 |
| Märts | 7,6 s/kWh | −60 % | 13.03.2026 | 03.03.2026 |
| Veebruar | 19,2 s/kWh | +0 % | 21.02.2026 | 03.02.2026 |
| Jaanuar | 19,1 s/kWh | +110 % | 02.01.2026 | 30.01.2026 |
2025 · Keskmine hind 10,0 s/kWh
| Kuu | Keskmine hind | ± | Odavaim päev | Kalleim päev |
|---|
| Detsember | 9,1 s/kWh | −23 % | 27.12.2025 | 04.12.2025 |
| November | 11,9 s/kWh | +7 % | 29.11.2025 | 25.11.2025 |
| Oktoober | 11,1 s/kWh | +11 % | 11.10.2025 | 14.10.2025 |
| September | 10,1 s/kWh | +5 % | 21.09.2025 | 09.09.2025 |
| August | 9,6 s/kWh | +111 % | 06.08.2025 | 22.08.2025 |
| Juuli | 4,5 s/kWh | −12 % | 04.07.2025 | 09.07.2025 |
| Juuni | 5,1 s/kWh | −39 % | 29.06.2025 | 11.06.2025 |
| Mai | 8,4 s/kWh | −8 % | 30.05.2025 | 09.05.2025 |
| Aprill | 9,1 s/kWh | −19 % | 16.04.2025 | 01.04.2025 |
| Märts | 11,2 s/kWh | −40 % | 22.03.2025 | 31.03.2025 |
| Veebruar | 18,8 s/kWh | +65 % | 08.02.2025 | 15.02.2025 |
| Jaanuar | 11,4 s/kWh | +9 % | 25.01.2025 | 20.01.2025 |
2024 · Keskmine hind 10,8 s/kWh
| Kuu | Keskmine hind | ± | Odavaim päev | Kalleim päev |
|---|
| Detsember | 10,5 s/kWh | +2 % | 25.12.2024 | 11.12.2024 |
| November | 10,2 s/kWh | −10 % | 16.11.2024 | 12.11.2024 |
| Oktoober | 11,3 s/kWh | +8 % | 20.10.2024 | 02.10.2024 |
| September | 10,5 s/kWh | −21 % | 09.09.2024 | 13.09.2024 |
| August | 13,3 s/kWh | +9 % | 25.08.2024 | 02.08.2024 |
| Juuli | 12,1 s/kWh | +7 % | 06.07.2024 | 02.07.2024 |
| Juuni | 11,4 s/kWh | +21 % | 09.06.2024 | 13.06.2024 |
| Mai | 9,4 s/kWh | +26 % | 01.05.2024 | 30.05.2024 |
| Aprill | 7,5 s/kWh | −11 % | 14.04.2024 | 24.04.2024 |
| Märts | 8,5 s/kWh | −10 % | 29.03.2024 | 20.03.2024 |
| Veebruar | 9,4 s/kWh | −40 % | 04.02.2024 | 09.02.2024 |
| Jaanuar | 15,7 s/kWh | +42 % | 01.01.2024 | 05.01.2024 |
2023 · Keskmine hind 11,3 s/kWh
| Kuu | Keskmine hind | ± | Odavaim päev | Kalleim päev |
|---|
| Detsember | 11,0 s/kWh | −15 % | 29.12.2023 | 05.12.2023 |
| November | 13,0 s/kWh | +20 % | 04.11.2023 | 21.11.2023 |
| Oktoober | 10,8 s/kWh | −23 % | 07.10.2023 | 23.10.2023 |
| September | 14,1 s/kWh | +20 % | 24.09.2023 | 11.09.2023 |
| August | 11,7 s/kWh | +19 % | 08.08.2023 | 21.08.2023 |
| Juuli | 9,9 s/kWh | −14 % | 02.07.2023 | 26.07.2023 |
| Juuni | 11,4 s/kWh | +40 % | 11.06.2023 | 15.06.2023 |
| Mai | 8,1 s/kWh | −0 % | 31.05.2023 | 04.05.2023 |
| Aprill | 8,2 s/kWh | −25 % | 13.04.2023 | 05.04.2023 |
| Märts | 10,8 s/kWh | −23 % | 25.03.2023 | 06.03.2023 |
| Veebruar | 14,0 s/kWh | +14 % | 25.02.2023 | 06.02.2023 |
| Jaanuar | 12,3 s/kWh | | 01.01.2023 | 23.01.2023 |