Precio de la luz PVPC: agosto de 2025
Precio medio del PVPC en el mes: 0,1333 €/kWh sin impuestos (con peajes y cargos). 3 % más barato que el mes anterior; 9 % más barato que hace un año.
Precio medio
0,1333 €/kWh
Día más barato
0,0873 €/kWh
03/08/2025
Día más caro
0,1656 €/kWh
13/08/2025
Precio horario mínimo
0,0228 €/kWh
Precio horario máximo
0,3157 €/kWh
Días con precios negativos
0
Medias diarias del mes
01/08/2025 · 0,1451 €/kWh
02/08/2025 · 0,0940 €/kWh
03/08/2025 · 0,0873 €/kWh
04/08/2025 · 0,1458 €/kWh
05/08/2025 · 0,1354 €/kWh
06/08/2025 · 0,1504 €/kWh
07/08/2025 · 0,1533 €/kWh
08/08/2025 · 0,1476 €/kWh
09/08/2025 · 0,1016 €/kWh
10/08/2025 · 0,0997 €/kWh
11/08/2025 · 0,1512 €/kWh
12/08/2025 · 0,1577 €/kWh
13/08/2025 · 0,1656 €/kWh
14/08/2025 · 0,1632 €/kWh
15/08/2025 · 0,1079 €/kWh
16/08/2025 · 0,1077 €/kWh
17/08/2025 · 0,1064 €/kWh
18/08/2025 · 0,1619 €/kWh
19/08/2025 · 0,1509 €/kWh
20/08/2025 · 0,1469 €/kWh
21/08/2025 · 0,1387 €/kWh
22/08/2025 · 0,1413 €/kWh
23/08/2025 · 0,1093 €/kWh
24/08/2025 · 0,1093 €/kWh
25/08/2025 · 0,1591 €/kWh
26/08/2025 · 0,1580 €/kWh
27/08/2025 · 0,1584 €/kWh
28/08/2025 · 0,1392 €/kWh
29/08/2025 · 0,1367 €/kWh
30/08/2025 · 0,1040 €/kWh
31/08/2025 · 0,0983 €/kWh
| Fecha | Mín. | Media | Máx. |
|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 0,0759 €/kWh | 0,1451 €/kWh | 0,2380 €/kWh |
| 02/08/2025 | 0,0554 €/kWh | 0,0940 €/kWh | 0,1608 €/kWh |
| 03/08/2025 | 0,0482 €/kWh | 0,0873 €/kWh | 0,1587 €/kWh |
| 04/08/2025 | 0,0611 €/kWh | 0,1458 €/kWh | 0,3157 €/kWh |
| 05/08/2025 | 0,0536 €/kWh | 0,1354 €/kWh | 0,2416 €/kWh |
| 06/08/2025 | 0,0742 €/kWh | 0,1504 €/kWh | 0,3102 €/kWh |
| 07/08/2025 | 0,0722 €/kWh | 0,1533 €/kWh | 0,2765 €/kWh |
| 08/08/2025 | 0,0495 €/kWh | 0,1476 €/kWh | 0,2711 €/kWh |
| 09/08/2025 | 0,0329 €/kWh | 0,1016 €/kWh | 0,1581 €/kWh |
| 10/08/2025 | 0,0357 €/kWh | 0,0997 €/kWh | 0,1870 €/kWh |
| 11/08/2025 | 0,0565 €/kWh | 0,1512 €/kWh | 0,2788 €/kWh |
| 12/08/2025 | 0,0716 €/kWh | 0,1577 €/kWh | 0,2895 €/kWh |
| 13/08/2025 | 0,1102 €/kWh | 0,1656 €/kWh | 0,2802 €/kWh |
| 14/08/2025 | 0,1047 €/kWh | 0,1632 €/kWh | 0,2734 €/kWh |
| 15/08/2025 | 0,0276 €/kWh | 0,1079 €/kWh | 0,1921 €/kWh |
| 16/08/2025 | 0,0228 €/kWh | 0,1077 €/kWh | 0,1878 €/kWh |
| 17/08/2025 | 0,0300 €/kWh | 0,1064 €/kWh | 0,1743 €/kWh |
| 18/08/2025 | 0,1062 €/kWh | 0,1619 €/kWh | 0,2422 €/kWh |
| 19/08/2025 | 0,0831 €/kWh | 0,1509 €/kWh | 0,2361 €/kWh |
| 20/08/2025 | 0,0852 €/kWh | 0,1469 €/kWh | 0,2324 €/kWh |
| 21/08/2025 | 0,0680 €/kWh | 0,1387 €/kWh | 0,2267 €/kWh |
| 22/08/2025 | 0,0737 €/kWh | 0,1413 €/kWh | 0,2463 €/kWh |
| 23/08/2025 | 0,0387 €/kWh | 0,1093 €/kWh | 0,1791 €/kWh |
| 24/08/2025 | 0,0368 €/kWh | 0,1093 €/kWh | 0,1632 €/kWh |
| 25/08/2025 | 0,0682 €/kWh | 0,1591 €/kWh | 0,2659 €/kWh |
| 26/08/2025 | 0,0850 €/kWh | 0,1580 €/kWh | 0,2479 €/kWh |
| 27/08/2025 | 0,1020 €/kWh | 0,1584 €/kWh | 0,2363 €/kWh |
| 28/08/2025 | 0,0637 €/kWh | 0,1392 €/kWh | 0,2356 €/kWh |
| 29/08/2025 | 0,0709 €/kWh | 0,1367 €/kWh | 0,2421 €/kWh |
| 30/08/2025 | 0,0422 €/kWh | 0,1040 €/kWh | 0,1822 €/kWh |
| 31/08/2025 | 0,0571 €/kWh | 0,0983 €/kWh | 0,1516 €/kWh |
Precios PVPC 2.0TD con peajes y cargos, sin término de potencia, impuesto eléctrico ni IVA.