Precio de la luz PVPC: abril de 2022
Precio medio del PVPC en el mes: 0,2686 €/kWh sin impuestos (con peajes y cargos). 31 % más barato que el mes anterior.
Precio medio
0,2686 €/kWh
Día más barato
0,1255 €/kWh
23/04/2022
Día más caro
0,3614 €/kWh
05/04/2022
Precio horario mínimo
0,0252 €/kWh
Precio horario máximo
0,4577 €/kWh
Días con precios negativos
0
Medias diarias del mes
01/04/2022 · 0,3181 €/kWh
02/04/2022 · 0,2866 €/kWh
03/04/2022 · 0,2926 €/kWh
04/04/2022 · 0,3500 €/kWh
05/04/2022 · 0,3614 €/kWh
06/04/2022 · 0,3486 €/kWh
07/04/2022 · 0,3052 €/kWh
08/04/2022 · 0,2344 €/kWh
09/04/2022 · 0,3013 €/kWh
10/04/2022 · 0,2140 €/kWh
11/04/2022 · 0,2486 €/kWh
12/04/2022 · 0,3278 €/kWh
13/04/2022 · 0,3174 €/kWh
14/04/2022 · 0,3109 €/kWh
15/04/2022 · 0,2907 €/kWh
16/04/2022 · 0,2074 €/kWh
17/04/2022 · 0,1660 €/kWh
18/04/2022 · 0,1874 €/kWh
19/04/2022 · 0,1854 €/kWh
20/04/2022 · 0,1553 €/kWh
21/04/2022 · 0,2419 €/kWh
22/04/2022 · 0,2920 €/kWh
23/04/2022 · 0,1255 €/kWh
24/04/2022 · 0,2011 €/kWh
25/04/2022 · 0,3151 €/kWh
26/04/2022 · 0,3218 €/kWh
27/04/2022 · 0,3063 €/kWh
28/04/2022 · 0,3113 €/kWh
29/04/2022 · 0,2988 €/kWh
30/04/2022 · 0,2361 €/kWh
| Fecha | Mín. | Media | Máx. |
|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | 0,2375 €/kWh | 0,3181 €/kWh | 0,4577 €/kWh |
| 02/04/2022 | 0,1337 €/kWh | 0,2866 €/kWh | 0,3655 €/kWh |
| 03/04/2022 | 0,1756 €/kWh | 0,2926 €/kWh | 0,3612 €/kWh |
| 04/04/2022 | 0,2408 €/kWh | 0,3500 €/kWh | 0,4325 €/kWh |
| 05/04/2022 | 0,2690 €/kWh | 0,3614 €/kWh | 0,4416 €/kWh |
| 06/04/2022 | 0,2759 €/kWh | 0,3486 €/kWh | 0,4246 €/kWh |
| 07/04/2022 | 0,2253 €/kWh | 0,3052 €/kWh | 0,4059 €/kWh |
| 08/04/2022 | 0,0501 €/kWh | 0,2344 €/kWh | 0,3824 €/kWh |
| 09/04/2022 | 0,2357 €/kWh | 0,3013 €/kWh | 0,3644 €/kWh |
| 10/04/2022 | 0,0258 €/kWh | 0,2140 €/kWh | 0,3510 €/kWh |
| 11/04/2022 | 0,1114 €/kWh | 0,2486 €/kWh | 0,4045 €/kWh |
| 12/04/2022 | 0,2430 €/kWh | 0,3278 €/kWh | 0,4162 €/kWh |
| 13/04/2022 | 0,2487 €/kWh | 0,3174 €/kWh | 0,3852 €/kWh |
| 14/04/2022 | 0,2598 €/kWh | 0,3109 €/kWh | 0,4058 €/kWh |
| 15/04/2022 | 0,2296 €/kWh | 0,2907 €/kWh | 0,3669 €/kWh |
| 16/04/2022 | 0,0755 €/kWh | 0,2074 €/kWh | 0,2816 €/kWh |
| 17/04/2022 | 0,0407 €/kWh | 0,1660 €/kWh | 0,2417 €/kWh |
| 18/04/2022 | 0,1044 €/kWh | 0,1874 €/kWh | 0,3402 €/kWh |
| 19/04/2022 | 0,1126 €/kWh | 0,1854 €/kWh | 0,2707 €/kWh |
| 20/04/2022 | 0,0573 €/kWh | 0,1553 €/kWh | 0,2584 €/kWh |
| 21/04/2022 | 0,1660 €/kWh | 0,2419 €/kWh | 0,3496 €/kWh |
| 22/04/2022 | 0,2306 €/kWh | 0,2920 €/kWh | 0,3512 €/kWh |
| 23/04/2022 | 0,0252 €/kWh | 0,1255 €/kWh | 0,2312 €/kWh |
| 24/04/2022 | 0,1490 €/kWh | 0,2011 €/kWh | 0,3128 €/kWh |
| 25/04/2022 | 0,2385 €/kWh | 0,3151 €/kWh | 0,4087 €/kWh |
| 26/04/2022 | 0,2698 €/kWh | 0,3218 €/kWh | 0,3976 €/kWh |
| 27/04/2022 | 0,2502 €/kWh | 0,3063 €/kWh | 0,3834 €/kWh |
| 28/04/2022 | 0,2537 €/kWh | 0,3113 €/kWh | 0,3956 €/kWh |
| 29/04/2022 | 0,2531 €/kWh | 0,2988 €/kWh | 0,3816 €/kWh |
| 30/04/2022 | 0,1791 €/kWh | 0,2361 €/kWh | 0,2847 €/kWh |
Precios PVPC 2.0TD con peajes y cargos, sin término de potencia, impuesto eléctrico ni IVA.