Prix de l'électricité mois par mois
Le bilan de chaque mois : moyenne TTC, jour le moins cher et le plus cher, évolution sur un mois et sur un an. Les bilans sont établis automatiquement.
2026 · Prix moyen 9,7 c€/kWh
| Mois | Prix moyen | ± | Jour le moins cher | Jour le plus cher |
|---|
| Septembre | 17,2 c€/kWh | +17 % | 19/09/2026 | 14/09/2026 |
| Août | 14,7 c€/kWh | +29 % | 29/08/2026 | 17/08/2026 |
| Juillet | 11,4 c€/kWh | +44 % | 05/07/2026 | 16/07/2026 |
| Juin | 7,9 c€/kWh | +27 % | 04/06/2026 | 24/06/2026 |
| Mai | 6,3 c€/kWh | +31 % | 01/05/2026 | 06/05/2026 |
| Avril | 4,8 c€/kWh | −38 % | 26/04/2026 | 01/04/2026 |
| Mars | 7,7 c€/kWh | +39 % | 25/03/2026 | 10/03/2026 |
| Février | 5,5 c€/kWh | −54 % | 22/02/2026 | 01/02/2026 |
| Janvier | 12,1 c€/kWh | +46 % | 01/01/2026 | 19/01/2026 |
2025 · Prix moyen 7,4 c€/kWh
| Mois | Prix moyen | ± | Jour le moins cher | Jour le plus cher |
|---|
| Décembre | 8,2 c€/kWh | +16 % | 07/12/2025 | 29/12/2025 |
| Novembre | 7,1 c€/kWh | +3 % | 04/11/2025 | 21/11/2025 |
| Octobre | 6,9 c€/kWh | +65 % | 04/10/2025 | 08/10/2025 |
| Septembre | 4,2 c€/kWh | −36 % | 15/09/2025 | 26/09/2025 |
| Août | 6,5 c€/kWh | −6 % | 05/08/2025 | 13/08/2025 |
| Juillet | 7,0 c€/kWh | +42 % | 20/07/2025 | 01/07/2025 |
| Juin | 4,9 c€/kWh | +110 % | 08/06/2025 | 30/06/2025 |
| Mai | 2,3 c€/kWh | −54 % | 11/05/2025 | 13/05/2025 |
| Avril | 5,1 c€/kWh | −45 % | 06/04/2025 | 24/04/2025 |
| Mars | 9,2 c€/kWh | −37 % | 30/03/2025 | 13/03/2025 |
| Février | 14,7 c€/kWh | +20 % | 21/02/2025 | 12/02/2025 |
| Janvier | 12,3 c€/kWh | +4 % | 01/01/2025 | 20/01/2025 |
2024 · Prix moyen 7,0 c€/kWh
| Mois | Prix moyen | ± | Jour le moins cher | Jour le plus cher |
|---|
| Décembre | 11,8 c€/kWh | −2 % | 22/12/2024 | 13/12/2024 |
| Novembre | 12,1 c€/kWh | +62 % | 24/11/2024 | 14/11/2024 |
| Octobre | 7,4 c€/kWh | +20 % | 20/10/2024 | 31/10/2024 |
| Septembre | 6,2 c€/kWh | −5 % | 30/09/2024 | 02/09/2024 |
| Août | 6,5 c€/kWh | +16 % | 11/08/2024 | 29/08/2024 |
| Juillet | 5,6 c€/kWh | +25 % | 06/07/2024 | 18/07/2024 |
| Juin | 4,5 c€/kWh | +38 % | 15/06/2024 | 26/06/2024 |
| Mai | 3,3 c€/kWh | −4 % | 12/05/2024 | 24/05/2024 |
| Avril | 3,4 c€/kWh | −47 % | 06/04/2024 | 23/04/2024 |
| Mars | 6,4 c€/kWh | −8 % | 23/03/2024 | 06/03/2024 |
| Février | 7,0 c€/kWh | −24 % | 04/02/2024 | 01/02/2024 |
| Janvier | 9,2 c€/kWh | +12 % | 01/01/2024 | 10/01/2024 |
2023 · Prix moyen 11,7 c€/kWh
| Mois | Prix moyen | ± | Jour le moins cher | Jour le plus cher |
|---|
| Décembre | 8,2 c€/kWh | −23 % | 25/12/2023 | 01/12/2023 |
| Novembre | 10,7 c€/kWh | +5 % | 05/11/2023 | 30/11/2023 |
| Octobre | 10,1 c€/kWh | −5 % | 29/10/2023 | 16/10/2023 |
| Septembre | 10,6 c€/kWh | −2 % | 19/09/2023 | 11/09/2023 |
| Août | 10,9 c€/kWh | +17 % | 06/08/2023 | 23/08/2023 |
| Juillet | 9,3 c€/kWh | −15 % | 02/07/2023 | 10/07/2023 |
| Juin | 11,0 c€/kWh | +18 % | 04/06/2023 | 16/06/2023 |
| Mai | 9,3 c€/kWh | −27 % | 29/05/2023 | 11/05/2023 |
| Avril | 12,8 c€/kWh | −5 % | 10/04/2023 | 05/04/2023 |
| Mars | 13,4 c€/kWh | −25 % | 25/03/2023 | 02/03/2023 |
| Février | 17,9 c€/kWh | +13 % | 18/02/2023 | 09/02/2023 |
| Janvier | 15,9 c€/kWh | | 01/01/2023 | 23/01/2023 |