Precio de la luz PVPC: enero de 2023
Precio medio del PVPC en el mes: 0,1316 €/kWh sin impuestos (con peajes y cargos).
Precio medio
0,1316 €/kWh
Día más barato
0,0444 €/kWh
08/01/2023
Día más caro
0,2254 €/kWh
03/01/2023
Precio horario mínimo
0,0208 €/kWh
Precio horario máximo
0,3572 €/kWh
Días con precios negativos
0
Medias diarias del mes
01/01/2023 · 0,0613 €/kWh
02/01/2023 · 0,1992 €/kWh
03/01/2023 · 0,2254 €/kWh
04/01/2023 · 0,2017 €/kWh
05/01/2023 · 0,1944 €/kWh
06/01/2023 · 0,1526 €/kWh
07/01/2023 · 0,0617 €/kWh
08/01/2023 · 0,0444 €/kWh
09/01/2023 · 0,1599 €/kWh
10/01/2023 · 0,1877 €/kWh
11/01/2023 · 0,1590 €/kWh
12/01/2023 · 0,1668 €/kWh
13/01/2023 · 0,1624 €/kWh
14/01/2023 · 0,0913 €/kWh
15/01/2023 · 0,0544 €/kWh
16/01/2023 · 0,0692 €/kWh
17/01/2023 · 0,0601 €/kWh
18/01/2023 · 0,0795 €/kWh
19/01/2023 · 0,0970 €/kWh
20/01/2023 · 0,1640 €/kWh
21/01/2023 · 0,0972 €/kWh
22/01/2023 · 0,0724 €/kWh
23/01/2023 · 0,1435 €/kWh
24/01/2023 · 0,1610 €/kWh
25/01/2023 · 0,1686 €/kWh
26/01/2023 · 0,1350 €/kWh
27/01/2023 · 0,1081 €/kWh
28/01/2023 · 0,0724 €/kWh
29/01/2023 · 0,1082 €/kWh
30/01/2023 · 0,2156 €/kWh
31/01/2023 · 0,2052 €/kWh
| Fecha | Mín. | Media | Máx. |
|---|---|---|---|
| 01/01/2023 | 0,0415 €/kWh | 0,0613 €/kWh | 0,0862 €/kWh |
| 02/01/2023 | 0,1045 €/kWh | 0,1992 €/kWh | 0,3022 €/kWh |
| 03/01/2023 | 0,1757 €/kWh | 0,2254 €/kWh | 0,2981 €/kWh |
| 04/01/2023 | 0,1427 €/kWh | 0,2017 €/kWh | 0,3002 €/kWh |
| 05/01/2023 | 0,1184 €/kWh | 0,1944 €/kWh | 0,3146 €/kWh |
| 06/01/2023 | 0,1087 €/kWh | 0,1526 €/kWh | 0,1862 €/kWh |
| 07/01/2023 | 0,0326 €/kWh | 0,0617 €/kWh | 0,0990 €/kWh |
| 08/01/2023 | 0,0333 €/kWh | 0,0444 €/kWh | 0,0677 €/kWh |
| 09/01/2023 | 0,0411 €/kWh | 0,1599 €/kWh | 0,2941 €/kWh |
| 10/01/2023 | 0,1286 €/kWh | 0,1877 €/kWh | 0,2665 €/kWh |
| 11/01/2023 | 0,0405 €/kWh | 0,1590 €/kWh | 0,2554 €/kWh |
| 12/01/2023 | 0,0980 €/kWh | 0,1668 €/kWh | 0,2624 €/kWh |
| 13/01/2023 | 0,0790 €/kWh | 0,1624 €/kWh | 0,2776 €/kWh |
| 14/01/2023 | 0,0660 €/kWh | 0,0913 €/kWh | 0,1250 €/kWh |
| 15/01/2023 | 0,0370 €/kWh | 0,0544 €/kWh | 0,0800 €/kWh |
| 16/01/2023 | 0,0265 €/kWh | 0,0692 €/kWh | 0,1325 €/kWh |
| 17/01/2023 | 0,0256 €/kWh | 0,0601 €/kWh | 0,1128 €/kWh |
| 18/01/2023 | 0,0208 €/kWh | 0,0795 €/kWh | 0,2387 €/kWh |
| 19/01/2023 | 0,0558 €/kWh | 0,0970 €/kWh | 0,1598 €/kWh |
| 20/01/2023 | 0,0578 €/kWh | 0,1640 €/kWh | 0,3447 €/kWh |
| 21/01/2023 | 0,0693 €/kWh | 0,0972 €/kWh | 0,1560 €/kWh |
| 22/01/2023 | 0,0418 €/kWh | 0,0724 €/kWh | 0,1754 €/kWh |
| 23/01/2023 | 0,0764 €/kWh | 0,1435 €/kWh | 0,2779 €/kWh |
| 24/01/2023 | 0,0885 €/kWh | 0,1610 €/kWh | 0,3572 €/kWh |
| 25/01/2023 | 0,1146 €/kWh | 0,1686 €/kWh | 0,3426 €/kWh |
| 26/01/2023 | 0,0952 €/kWh | 0,1350 €/kWh | 0,2110 €/kWh |
| 27/01/2023 | 0,0608 €/kWh | 0,1081 €/kWh | 0,1878 €/kWh |
| 28/01/2023 | 0,0371 €/kWh | 0,0724 €/kWh | 0,1090 €/kWh |
| 29/01/2023 | 0,0666 €/kWh | 0,1082 €/kWh | 0,2333 €/kWh |
| 30/01/2023 | 0,1408 €/kWh | 0,2156 €/kWh | 0,3546 €/kWh |
| 31/01/2023 | 0,1454 €/kWh | 0,2052 €/kWh | 0,3170 €/kWh |
Precios PVPC 2.0TD con peajes y cargos, sin término de potencia, impuesto eléctrico ni IVA.