Precio de la luz PVPC: febrero de 2024
Precio medio del PVPC en el mes: 0,1066 €/kWh sin impuestos (con peajes y cargos). 24 % más barato que el mes anterior; 47 % más barato que hace un año.
Precio medio
0,1066 €/kWh
Día más barato
0,0497 €/kWh
25/02/2024
Día más caro
0,1530 €/kWh
05/02/2024
Precio horario mínimo
0,0389 €/kWh
Precio horario máximo
0,3184 €/kWh
Días con precios negativos
0
Medias diarias del mes
01/02/2024 · 0,1442 €/kWh
02/02/2024 · 0,1391 €/kWh
03/02/2024 · 0,1024 €/kWh
04/02/2024 · 0,1081 €/kWh
05/02/2024 · 0,1530 €/kWh
06/02/2024 · 0,1468 €/kWh
07/02/2024 · 0,1253 €/kWh
08/02/2024 · 0,1139 €/kWh
09/02/2024 · 0,1145 €/kWh
10/02/2024 · 0,0531 €/kWh
11/02/2024 · 0,0869 €/kWh
12/02/2024 · 0,1196 €/kWh
13/02/2024 · 0,1366 €/kWh
14/02/2024 · 0,1341 €/kWh
15/02/2024 · 0,1259 €/kWh
16/02/2024 · 0,1282 €/kWh
17/02/2024 · 0,0919 €/kWh
18/02/2024 · 0,0926 €/kWh
19/02/2024 · 0,1228 €/kWh
20/02/2024 · 0,1276 €/kWh
21/02/2024 · 0,1203 €/kWh
22/02/2024 · 0,0882 €/kWh
23/02/2024 · 0,0819 €/kWh
24/02/2024 · 0,0498 €/kWh
25/02/2024 · 0,0497 €/kWh
26/02/2024 · 0,0844 €/kWh
27/02/2024 · 0,0807 €/kWh
28/02/2024 · 0,0889 €/kWh
29/02/2024 · 0,0821 €/kWh
| Fecha | Mín. | Media | Máx. |
|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | 0,0980 €/kWh | 0,1442 €/kWh | 0,2181 €/kWh |
| 02/02/2024 | 0,0976 €/kWh | 0,1391 €/kWh | 0,2006 €/kWh |
| 03/02/2024 | 0,0733 €/kWh | 0,1024 €/kWh | 0,1408 €/kWh |
| 04/02/2024 | 0,0652 €/kWh | 0,1081 €/kWh | 0,1806 €/kWh |
| 05/02/2024 | 0,1069 €/kWh | 0,1530 €/kWh | 0,3114 €/kWh |
| 06/02/2024 | 0,1097 €/kWh | 0,1468 €/kWh | 0,2025 €/kWh |
| 07/02/2024 | 0,0632 €/kWh | 0,1253 €/kWh | 0,1974 €/kWh |
| 08/02/2024 | 0,0781 €/kWh | 0,1139 €/kWh | 0,1595 €/kWh |
| 09/02/2024 | 0,0408 €/kWh | 0,1145 €/kWh | 0,1854 €/kWh |
| 10/02/2024 | 0,0389 €/kWh | 0,0531 €/kWh | 0,0841 €/kWh |
| 11/02/2024 | 0,0639 €/kWh | 0,0869 €/kWh | 0,1279 €/kWh |
| 12/02/2024 | 0,0768 €/kWh | 0,1196 €/kWh | 0,2075 €/kWh |
| 13/02/2024 | 0,0800 €/kWh | 0,1366 €/kWh | 0,2115 €/kWh |
| 14/02/2024 | 0,1011 €/kWh | 0,1341 €/kWh | 0,2030 €/kWh |
| 15/02/2024 | 0,0807 €/kWh | 0,1259 €/kWh | 0,1798 €/kWh |
| 16/02/2024 | 0,0863 €/kWh | 0,1282 €/kWh | 0,1941 €/kWh |
| 17/02/2024 | 0,0676 €/kWh | 0,0919 €/kWh | 0,1278 €/kWh |
| 18/02/2024 | 0,0690 €/kWh | 0,0926 €/kWh | 0,1098 €/kWh |
| 19/02/2024 | 0,0925 €/kWh | 0,1228 €/kWh | 0,1909 €/kWh |
| 20/02/2024 | 0,0837 €/kWh | 0,1276 €/kWh | 0,3184 €/kWh |
| 21/02/2024 | 0,0906 €/kWh | 0,1203 €/kWh | 0,1797 €/kWh |
| 22/02/2024 | 0,0576 €/kWh | 0,0882 €/kWh | 0,1281 €/kWh |
| 23/02/2024 | 0,0456 €/kWh | 0,0819 €/kWh | 0,1345 €/kWh |
| 24/02/2024 | 0,0399 €/kWh | 0,0498 €/kWh | 0,0760 €/kWh |
| 25/02/2024 | 0,0427 €/kWh | 0,0497 €/kWh | 0,0551 €/kWh |
| 26/02/2024 | 0,0478 €/kWh | 0,0844 €/kWh | 0,1302 €/kWh |
| 27/02/2024 | 0,0447 €/kWh | 0,0807 €/kWh | 0,1424 €/kWh |
| 28/02/2024 | 0,0500 €/kWh | 0,0889 €/kWh | 0,1938 €/kWh |
| 29/02/2024 | 0,0517 €/kWh | 0,0821 €/kWh | 0,1228 €/kWh |
Precios PVPC 2.0TD con peajes y cargos, sin término de potencia, impuesto eléctrico ni IVA.