Precio de la luz PVPC: abril de 2025
Precio medio del PVPC en el mes: 0,1085 €/kWh sin impuestos (con peajes y cargos). 12 % más barato que el mes anterior; 27 % más caro que hace un año.
Precio medio
0,1085 €/kWh
Día más barato
0,0661 €/kWh
26/04/2025
Día más caro
0,1409 €/kWh
22/04/2025
Precio horario mínimo
0,0364 €/kWh
Precio horario máximo
0,3191 €/kWh
Días con precios negativos
0
Medias diarias del mes
01/04/2025 · 0,1340 €/kWh
02/04/2025 · 0,1150 €/kWh
03/04/2025 · 0,1066 €/kWh
04/04/2025 · 0,1012 €/kWh
05/04/2025 · 0,0720 €/kWh
06/04/2025 · 0,0782 €/kWh
07/04/2025 · 0,1367 €/kWh
08/04/2025 · 0,1267 €/kWh
09/04/2025 · 0,1187 €/kWh
10/04/2025 · 0,1099 €/kWh
11/04/2025 · 0,1079 €/kWh
12/04/2025 · 0,0824 €/kWh
13/04/2025 · 0,0784 €/kWh
14/04/2025 · 0,1175 €/kWh
15/04/2025 · 0,1045 €/kWh
16/04/2025 · 0,1055 €/kWh
17/04/2025 · 0,1164 €/kWh
18/04/2025 · 0,1190 €/kWh
19/04/2025 · 0,0726 €/kWh
20/04/2025 · 0,0813 €/kWh
21/04/2025 · 0,1381 €/kWh
22/04/2025 · 0,1409 €/kWh
23/04/2025 · 0,1261 €/kWh
24/04/2025 · 0,1239 €/kWh
25/04/2025 · 0,1264 €/kWh
26/04/2025 · 0,0661 €/kWh
27/04/2025 · 0,0783 €/kWh
28/04/2025 · 0,1145 €/kWh
29/04/2025 · 0,1224 €/kWh
30/04/2025 · 0,1331 €/kWh
| Fecha | Mín. | Media | Máx. |
|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 0,0485 €/kWh | 0,1340 €/kWh | 0,2555 €/kWh |
| 02/04/2025 | 0,0604 €/kWh | 0,1150 €/kWh | 0,1913 €/kWh |
| 03/04/2025 | 0,0623 €/kWh | 0,1066 €/kWh | 0,2220 €/kWh |
| 04/04/2025 | 0,0563 €/kWh | 0,1012 €/kWh | 0,1929 €/kWh |
| 05/04/2025 | 0,0364 €/kWh | 0,0720 €/kWh | 0,1507 €/kWh |
| 06/04/2025 | 0,0375 €/kWh | 0,0782 €/kWh | 0,1303 €/kWh |
| 07/04/2025 | 0,0506 €/kWh | 0,1367 €/kWh | 0,3191 €/kWh |
| 08/04/2025 | 0,0544 €/kWh | 0,1267 €/kWh | 0,2620 €/kWh |
| 09/04/2025 | 0,0622 €/kWh | 0,1187 €/kWh | 0,2302 €/kWh |
| 10/04/2025 | 0,0678 €/kWh | 0,1099 €/kWh | 0,1919 €/kWh |
| 11/04/2025 | 0,0659 €/kWh | 0,1079 €/kWh | 0,2003 €/kWh |
| 12/04/2025 | 0,0463 €/kWh | 0,0824 €/kWh | 0,1344 €/kWh |
| 13/04/2025 | 0,0464 €/kWh | 0,0784 €/kWh | 0,1136 €/kWh |
| 14/04/2025 | 0,0686 €/kWh | 0,1175 €/kWh | 0,1729 €/kWh |
| 15/04/2025 | 0,0661 €/kWh | 0,1045 €/kWh | 0,1762 €/kWh |
| 16/04/2025 | 0,0685 €/kWh | 0,1055 €/kWh | 0,2174 €/kWh |
| 17/04/2025 | 0,0721 €/kWh | 0,1164 €/kWh | 0,2561 €/kWh |
| 18/04/2025 | 0,0827 €/kWh | 0,1190 €/kWh | 0,1790 €/kWh |
| 19/04/2025 | 0,0498 €/kWh | 0,0726 €/kWh | 0,0952 €/kWh |
| 20/04/2025 | 0,0542 €/kWh | 0,0813 €/kWh | 0,1433 €/kWh |
| 21/04/2025 | 0,0645 €/kWh | 0,1381 €/kWh | 0,3075 €/kWh |
| 22/04/2025 | 0,0506 €/kWh | 0,1409 €/kWh | 0,2614 €/kWh |
| 23/04/2025 | 0,0535 €/kWh | 0,1261 €/kWh | 0,2578 €/kWh |
| 24/04/2025 | 0,0528 €/kWh | 0,1239 €/kWh | 0,2535 €/kWh |
| 25/04/2025 | 0,0525 €/kWh | 0,1264 €/kWh | 0,2470 €/kWh |
| 26/04/2025 | 0,0494 €/kWh | 0,0661 €/kWh | 0,0877 €/kWh |
| 27/04/2025 | 0,0522 €/kWh | 0,0783 €/kWh | 0,1647 €/kWh |
| 28/04/2025 | 0,0654 €/kWh | 0,1145 €/kWh | 0,2294 €/kWh |
| 29/04/2025 | 0,0888 €/kWh | 0,1224 €/kWh | 0,1986 €/kWh |
| 30/04/2025 | 0,0814 €/kWh | 0,1331 €/kWh | 0,2581 €/kWh |
Precios PVPC 2.0TD con peajes y cargos, sin término de potencia, impuesto eléctrico ni IVA.