Precio de la luz PVPC: octubre de 2023
Precio medio del PVPC en el mes: 0,1504 €/kWh sin impuestos (con peajes y cargos). 7 % más barato que el mes anterior.
Precio medio
0,1504 €/kWh
Día más barato
0,0359 €/kWh
28/10/2023
Día más caro
0,2167 €/kWh
16/10/2023
Precio horario mínimo
0,0238 €/kWh
Precio horario máximo
0,3457 €/kWh
Días con precios negativos
0
Medias diarias del mes
01/10/2023 · 0,1339 €/kWh
02/10/2023 · 0,1859 €/kWh
03/10/2023 · 0,1748 €/kWh
04/10/2023 · 0,1708 €/kWh
05/10/2023 · 0,1707 €/kWh
06/10/2023 · 0,1728 €/kWh
07/10/2023 · 0,1345 €/kWh
08/10/2023 · 0,1416 €/kWh
09/10/2023 · 0,1916 €/kWh
10/10/2023 · 0,1964 €/kWh
11/10/2023 · 0,1968 €/kWh
12/10/2023 · 0,1640 €/kWh
13/10/2023 · 0,1942 €/kWh
14/10/2023 · 0,1789 €/kWh
15/10/2023 · 0,1833 €/kWh
16/10/2023 · 0,2167 €/kWh
17/10/2023 · 0,1818 €/kWh
18/10/2023 · 0,1280 €/kWh
19/10/2023 · 0,1372 €/kWh
20/10/2023 · 0,0861 €/kWh
21/10/2023 · 0,0995 €/kWh
22/10/2023 · 0,1294 €/kWh
23/10/2023 · 0,1995 €/kWh
24/10/2023 · 0,1761 €/kWh
25/10/2023 · 0,1380 €/kWh
26/10/2023 · 0,1199 €/kWh
27/10/2023 · 0,0921 €/kWh
28/10/2023 · 0,0359 €/kWh
29/10/2023 · 0,0500 €/kWh
30/10/2023 · 0,1025 €/kWh
31/10/2023 · 0,1795 €/kWh
| Fecha | Mín. | Media | Máx. |
|---|---|---|---|
| 01/10/2023 | 0,0305 €/kWh | 0,1339 €/kWh | 0,1825 €/kWh |
| 02/10/2023 | 0,1395 €/kWh | 0,1859 €/kWh | 0,2727 €/kWh |
| 03/10/2023 | 0,0862 €/kWh | 0,1748 €/kWh | 0,2385 €/kWh |
| 04/10/2023 | 0,1192 €/kWh | 0,1708 €/kWh | 0,2503 €/kWh |
| 05/10/2023 | 0,1252 €/kWh | 0,1707 €/kWh | 0,2506 €/kWh |
| 06/10/2023 | 0,1336 €/kWh | 0,1728 €/kWh | 0,2383 €/kWh |
| 07/10/2023 | 0,0888 €/kWh | 0,1345 €/kWh | 0,1622 €/kWh |
| 08/10/2023 | 0,0829 €/kWh | 0,1416 €/kWh | 0,1797 €/kWh |
| 09/10/2023 | 0,1523 €/kWh | 0,1916 €/kWh | 0,3015 €/kWh |
| 10/10/2023 | 0,1627 €/kWh | 0,1964 €/kWh | 0,2701 €/kWh |
| 11/10/2023 | 0,1543 €/kWh | 0,1968 €/kWh | 0,2726 €/kWh |
| 12/10/2023 | 0,1268 €/kWh | 0,1640 €/kWh | 0,1961 €/kWh |
| 13/10/2023 | 0,1510 €/kWh | 0,1942 €/kWh | 0,2625 €/kWh |
| 14/10/2023 | 0,1480 €/kWh | 0,1789 €/kWh | 0,1900 €/kWh |
| 15/10/2023 | 0,1429 €/kWh | 0,1833 €/kWh | 0,2089 €/kWh |
| 16/10/2023 | 0,1558 €/kWh | 0,2167 €/kWh | 0,3457 €/kWh |
| 17/10/2023 | 0,1412 €/kWh | 0,1818 €/kWh | 0,2421 €/kWh |
| 18/10/2023 | 0,0406 €/kWh | 0,1280 €/kWh | 0,2135 €/kWh |
| 19/10/2023 | 0,0362 €/kWh | 0,1372 €/kWh | 0,2051 €/kWh |
| 20/10/2023 | 0,0356 €/kWh | 0,0861 €/kWh | 0,1825 €/kWh |
| 21/10/2023 | 0,0341 €/kWh | 0,0995 €/kWh | 0,2556 €/kWh |
| 22/10/2023 | 0,0772 €/kWh | 0,1294 €/kWh | 0,1769 €/kWh |
| 23/10/2023 | 0,1480 €/kWh | 0,1995 €/kWh | 0,3376 €/kWh |
| 24/10/2023 | 0,1230 €/kWh | 0,1761 €/kWh | 0,2406 €/kWh |
| 25/10/2023 | 0,0708 €/kWh | 0,1380 €/kWh | 0,2195 €/kWh |
| 26/10/2023 | 0,0763 €/kWh | 0,1199 €/kWh | 0,1819 €/kWh |
| 27/10/2023 | 0,0373 €/kWh | 0,0921 €/kWh | 0,2075 €/kWh |
| 28/10/2023 | 0,0238 €/kWh | 0,0359 €/kWh | 0,0517 €/kWh |
| 29/10/2023 | 0,0346 €/kWh | 0,0500 €/kWh | 0,1037 €/kWh |
| 30/10/2023 | 0,0444 €/kWh | 0,1025 €/kWh | 0,2070 €/kWh |
| 31/10/2023 | 0,1024 €/kWh | 0,1795 €/kWh | 0,2910 €/kWh |
Precios PVPC 2.0TD con peajes y cargos, sin término de potencia, impuesto eléctrico ni IVA.