Elektriciteitsprijs maand per maand
Voor elke maand de belangrijkste cijfers — gemiddelde prijs incl. btw, goedkoopste en duurste dag, verandering tegenover de vorige maand en het jaar ervoor. De rapporten worden automatisch gemaakt.
2026 · Gemiddelde prijs 11,4 c€/kWh
| Maand | Gemiddelde prijs | ± | Goedkoopste dag | Duurste dag |
|---|
| September | 16,6 c€/kWh | +21 % | 19-09-2026 | 14-09-2026 |
| Augustus | 13,7 c€/kWh | +18 % | 30-08-2026 | 17-08-2026 |
| Juli | 11,6 c€/kWh | −3 % | 04-07-2026 | 16-07-2026 |
| Juni | 11,9 c€/kWh | +22 % | 13-06-2026 | 24-06-2026 |
| Mei | 9,7 c€/kWh | +16 % | 01-05-2026 | 18-05-2026 |
| April | 8,4 c€/kWh | −15 % | 05-04-2026 | 01-04-2026 |
| Maart | 9,8 c€/kWh | +9 % | 25-03-2026 | 10-03-2026 |
| Februari | 9,0 c€/kWh | −22 % | 22-02-2026 | 09-02-2026 |
| Januari | 11,5 c€/kWh | +27 % | 01-01-2026 | 19-01-2026 |
2025 · Gemiddelde prijs 8,8 c€/kWh
| Maand | Gemiddelde prijs | ± | Goedkoopste dag | Duurste dag |
|---|
| December | 9,0 c€/kWh | −1 % | 24-12-2025 | 03-12-2025 |
| November | 9,1 c€/kWh | +15 % | 01-11-2025 | 21-11-2025 |
| Oktober | 8,0 c€/kWh | +18 % | 04-10-2025 | 14-10-2025 |
| September | 6,7 c€/kWh | −8 % | 15-09-2025 | 09-09-2025 |
| Augustus | 7,3 c€/kWh | −17 % | 05-08-2025 | 13-08-2025 |
| Juli | 8,8 c€/kWh | +27 % | 05-07-2025 | 01-07-2025 |
| Juni | 6,9 c€/kWh | +7 % | 08-06-2025 | 30-06-2025 |
| Mei | 6,5 c€/kWh | −17 % | 11-05-2025 | 21-05-2025 |
| April | 7,8 c€/kWh | −19 % | 27-04-2025 | 22-04-2025 |
| Maart | 9,7 c€/kWh | −29 % | 30-03-2025 | 13-03-2025 |
| Februari | 13,6 c€/kWh | +15 % | 22-02-2025 | 13-02-2025 |
| Januari | 11,9 c€/kWh | +6 % | 01-01-2025 | 20-01-2025 |
2024 · Gemiddelde prijs 7,4 c€/kWh
| Maand | Gemiddelde prijs | ± | Goedkoopste dag | Duurste dag |
|---|
| December | 11,2 c€/kWh | −3 % | 22-12-2024 | 12-12-2024 |
| November | 11,5 c€/kWh | +40 % | 24-11-2024 | 06-11-2024 |
| Oktober | 8,3 c€/kWh | +17 % | 13-10-2024 | 29-10-2024 |
| September | 7,1 c€/kWh | +2 % | 27-09-2024 | 03-09-2024 |
| Augustus | 6,9 c€/kWh | +20 % | 25-08-2024 | 29-08-2024 |
| Juli | 5,8 c€/kWh | −10 % | 06-07-2024 | 18-07-2024 |
| Juni | 6,5 c€/kWh | +12 % | 15-06-2024 | 26-06-2024 |
| Mei | 5,8 c€/kWh | +13 % | 12-05-2024 | 24-05-2024 |
| April | 5,1 c€/kWh | −21 % | 13-04-2024 | 23-04-2024 |
| Maart | 6,5 c€/kWh | −1 % | 24-03-2024 | 06-03-2024 |
| Februari | 6,5 c€/kWh | −22 % | 04-02-2024 | 01-02-2024 |
| Januari | 8,3 c€/kWh | +13 % | 01-01-2024 | 10-01-2024 |
2023 · Gemiddelde prijs 10,3 c€/kWh
| Maand | Gemiddelde prijs | ± | Goedkoopste dag | Duurste dag |
|---|
| December | 7,4 c€/kWh | −24 % | 24-12-2023 | 01-12-2023 |
| November | 9,7 c€/kWh | +6 % | 05-11-2023 | 30-11-2023 |
| Oktober | 9,2 c€/kWh | −8 % | 29-10-2023 | 16-10-2023 |
| September | 10,0 c€/kWh | +3 % | 19-09-2023 | 11-09-2023 |
| Augustus | 9,7 c€/kWh | +22 % | 06-08-2023 | 23-08-2023 |
| Juli | 8,0 c€/kWh | −19 % | 02-07-2023 | 10-07-2023 |
| Juni | 9,9 c€/kWh | +16 % | 04-06-2023 | 16-06-2023 |
| Mei | 8,5 c€/kWh | −24 % | 29-05-2023 | 11-05-2023 |
| April | 11,2 c€/kWh | −4 % | 10-04-2023 | 05-04-2023 |
| Maart | 11,6 c€/kWh | −24 % | 25-03-2023 | 06-03-2023 |
| Februari | 15,2 c€/kWh | +10 % | 18-02-2023 | 07-02-2023 |
| Januari | 13,9 c€/kWh | | 01-01-2023 | 24-01-2023 |