De stroomprijs maand voor maand
Per maand de belangrijkste cijfers — gemiddelde prijs incl. btw, goedkoopste en duurste dag, verandering ten opzichte van de vorige maand en het jaar ervoor. De overzichten worden automatisch gemaakt.
2026 · Gemiddelde prijs 13,1 ct/kWh
| Maand | Gemiddelde prijs | ± | Goedkoopste dag | Duurste dag |
|---|
| September | 18,4 ct/kWh | +21 % | 19-09-2026 | 14-09-2026 |
| Augustus | 15,2 ct/kWh | +18 % | 30-08-2026 | 17-08-2026 |
| Juli | 12,8 ct/kWh | −4 % | 04-07-2026 | 16-07-2026 |
| Juni | 13,3 ct/kWh | +16 % | 13-06-2026 | 24-06-2026 |
| Mei | 11,5 ct/kWh | +12 % | 01-05-2026 | 18-05-2026 |
| April | 10,2 ct/kWh | −14 % | 26-04-2026 | 01-04-2026 |
| Maart | 12,0 ct/kWh | +6 % | 25-03-2026 | 10-03-2026 |
| Februari | 11,2 ct/kWh | −14 % | 22-02-2026 | 09-02-2026 |
| Januari | 13,0 ct/kWh | +23 % | 01-01-2026 | 08-01-2026 |
2025 · Gemiddelde prijs 10,5 ct/kWh
| Maand | Gemiddelde prijs | ± | Goedkoopste dag | Duurste dag |
|---|
| December | 10,6 ct/kWh | −6 % | 08-12-2025 | 03-12-2025 |
| November | 11,3 ct/kWh | +14 % | 01-11-2025 | 26-11-2025 |
| Oktober | 10,0 ct/kWh | +6 % | 04-10-2025 | 14-10-2025 |
| September | 9,4 ct/kWh | +4 % | 15-09-2025 | 09-09-2025 |
| Augustus | 9,0 ct/kWh | −15 % | 05-08-2025 | 14-08-2025 |
| Juli | 10,6 ct/kWh | +29 % | 05-07-2025 | 01-07-2025 |
| Juni | 8,2 ct/kWh | +5 % | 08-06-2025 | 30-06-2025 |
| Mei | 7,8 ct/kWh | −14 % | 11-05-2025 | 08-05-2025 |
| April | 9,1 ct/kWh | −18 % | 27-04-2025 | 22-04-2025 |
| Maart | 11,1 ct/kWh | −27 % | 30-03-2025 | 24-03-2025 |
| Februari | 15,2 ct/kWh | +8 % | 24-02-2025 | 14-02-2025 |
| Januari | 14,1 ct/kWh | +8 % | 01-01-2025 | 20-01-2025 |
2024 · Gemiddelde prijs 9,3 ct/kWh
| Maand | Gemiddelde prijs | ± | Goedkoopste dag | Duurste dag |
|---|
| December | 13,1 ct/kWh | −5 % | 22-12-2024 | 12-12-2024 |
| November | 13,7 ct/kWh | +30 % | 24-11-2024 | 06-11-2024 |
| Oktober | 10,6 ct/kWh | +12 % | 13-10-2024 | 29-10-2024 |
| September | 9,4 ct/kWh | +1 % | 27-09-2024 | 03-09-2024 |
| Augustus | 9,3 ct/kWh | +19 % | 25-08-2024 | 29-08-2024 |
| Juli | 7,9 ct/kWh | −2 % | 06-07-2024 | 03-07-2024 |
| Juni | 8,0 ct/kWh | +1 % | 02-06-2024 | 03-06-2024 |
| Mei | 8,0 ct/kWh | +13 % | 12-05-2024 | 24-05-2024 |
| April | 7,1 ct/kWh | −8 % | 13-04-2024 | 17-04-2024 |
| Maart | 7,7 ct/kWh | −1 % | 24-03-2024 | 20-03-2024 |
| Februari | 7,7 ct/kWh | −18 % | 04-02-2024 | 08-02-2024 |
| Januari | 9,5 ct/kWh | +7 % | 01-01-2024 | 11-01-2024 |
2023 · Gemiddelde prijs 11,6 ct/kWh
| Maand | Gemiddelde prijs | ± | Goedkoopste dag | Duurste dag |
|---|
| December | 8,9 ct/kWh | −22 % | 24-12-2023 | 01-12-2023 |
| November | 11,4 ct/kWh | +5 % | 04-11-2023 | 30-11-2023 |
| Oktober | 10,9 ct/kWh | −8 % | 29-10-2023 | 16-10-2023 |
| September | 11,9 ct/kWh | +8 % | 19-09-2023 | 11-09-2023 |
| Augustus | 11,1 ct/kWh | +27 % | 07-08-2023 | 23-08-2023 |
| Juli | 8,7 ct/kWh | −22 % | 02-07-2023 | 10-07-2023 |
| Juni | 11,1 ct/kWh | +18 % | 04-06-2023 | 16-06-2023 |
| Mei | 9,4 ct/kWh | −21 % | 28-05-2023 | 11-05-2023 |
| April | 11,9 ct/kWh | −6 % | 10-04-2023 | 05-04-2023 |
| Maart | 12,6 ct/kWh | −22 % | 25-03-2023 | 06-03-2023 |
| Februari | 16,3 ct/kWh | +7 % | 20-02-2023 | 07-02-2023 |
| Januari | 15,2 ct/kWh | | 01-01-2023 | 23-01-2023 |