Precio de la luz PVPC: marzo de 2024
Precio medio del PVPC en el mes: 0,0899 €/kWh sin impuestos (con peajes y cargos). 16 % más barato que el mes anterior; 42 % más barato que hace un año.
Precio medio
0,0899 €/kWh
Día más barato
0,0445 €/kWh
09/03/2024
Día más caro
0,1388 €/kWh
19/03/2024
Precio horario mínimo
0,0385 €/kWh
Precio horario máximo
0,3098 €/kWh
Días con precios negativos
0
Medias diarias del mes
01/03/2024 · 0,0801 €/kWh
02/03/2024 · 0,0473 €/kWh
03/03/2024 · 0,0489 €/kWh
04/03/2024 · 0,0857 €/kWh
05/03/2024 · 0,1069 €/kWh
06/03/2024 · 0,1175 €/kWh
07/03/2024 · 0,0867 €/kWh
08/03/2024 · 0,0808 €/kWh
09/03/2024 · 0,0445 €/kWh
10/03/2024 · 0,0477 €/kWh
11/03/2024 · 0,0933 €/kWh
12/03/2024 · 0,1201 €/kWh
13/03/2024 · 0,1197 €/kWh
14/03/2024 · 0,1140 €/kWh
15/03/2024 · 0,1141 €/kWh
16/03/2024 · 0,0808 €/kWh
17/03/2024 · 0,0813 €/kWh
18/03/2024 · 0,1374 €/kWh
19/03/2024 · 0,1388 €/kWh
20/03/2024 · 0,1320 €/kWh
21/03/2024 · 0,1147 €/kWh
22/03/2024 · 0,1047 €/kWh
23/03/2024 · 0,0551 €/kWh
24/03/2024 · 0,0631 €/kWh
25/03/2024 · 0,1091 €/kWh
26/03/2024 · 0,0854 €/kWh
27/03/2024 · 0,0858 €/kWh
28/03/2024 · 0,0847 €/kWh
29/03/2024 · 0,0916 €/kWh
30/03/2024 · 0,0597 €/kWh
31/03/2024 · 0,0564 €/kWh
| Fecha | Mín. | Media | Máx. |
|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | 0,0477 €/kWh | 0,0801 €/kWh | 0,1279 €/kWh |
| 02/03/2024 | 0,0424 €/kWh | 0,0473 €/kWh | 0,0751 €/kWh |
| 03/03/2024 | 0,0385 €/kWh | 0,0489 €/kWh | 0,0736 €/kWh |
| 04/03/2024 | 0,0516 €/kWh | 0,0857 €/kWh | 0,1413 €/kWh |
| 05/03/2024 | 0,0428 €/kWh | 0,1069 €/kWh | 0,2571 €/kWh |
| 06/03/2024 | 0,0587 €/kWh | 0,1175 €/kWh | 0,2442 €/kWh |
| 07/03/2024 | 0,0495 €/kWh | 0,0867 €/kWh | 0,1562 €/kWh |
| 08/03/2024 | 0,0483 €/kWh | 0,0808 €/kWh | 0,1252 €/kWh |
| 09/03/2024 | 0,0419 €/kWh | 0,0445 €/kWh | 0,0468 €/kWh |
| 10/03/2024 | 0,0409 €/kWh | 0,0477 €/kWh | 0,0514 €/kWh |
| 11/03/2024 | 0,0446 €/kWh | 0,0933 €/kWh | 0,2177 €/kWh |
| 12/03/2024 | 0,0625 €/kWh | 0,1201 €/kWh | 0,3098 €/kWh |
| 13/03/2024 | 0,0637 €/kWh | 0,1197 €/kWh | 0,2638 €/kWh |
| 14/03/2024 | 0,0675 €/kWh | 0,1140 €/kWh | 0,2122 €/kWh |
| 15/03/2024 | 0,0659 €/kWh | 0,1141 €/kWh | 0,2536 €/kWh |
| 16/03/2024 | 0,0428 €/kWh | 0,0808 €/kWh | 0,1388 €/kWh |
| 17/03/2024 | 0,0434 €/kWh | 0,0813 €/kWh | 0,1386 €/kWh |
| 18/03/2024 | 0,0935 €/kWh | 0,1374 €/kWh | 0,2479 €/kWh |
| 19/03/2024 | 0,0956 €/kWh | 0,1388 €/kWh | 0,2504 €/kWh |
| 20/03/2024 | 0,0866 €/kWh | 0,1320 €/kWh | 0,2217 €/kWh |
| 21/03/2024 | 0,0788 €/kWh | 0,1147 €/kWh | 0,2091 €/kWh |
| 22/03/2024 | 0,0710 €/kWh | 0,1047 €/kWh | 0,1826 €/kWh |
| 23/03/2024 | 0,0458 €/kWh | 0,0551 €/kWh | 0,0649 €/kWh |
| 24/03/2024 | 0,0488 €/kWh | 0,0631 €/kWh | 0,0882 €/kWh |
| 25/03/2024 | 0,0732 €/kWh | 0,1091 €/kWh | 0,1543 €/kWh |
| 26/03/2024 | 0,0518 €/kWh | 0,0854 €/kWh | 0,1352 €/kWh |
| 27/03/2024 | 0,0493 €/kWh | 0,0858 €/kWh | 0,1298 €/kWh |
| 28/03/2024 | 0,0528 €/kWh | 0,0847 €/kWh | 0,1246 €/kWh |
| 29/03/2024 | 0,0582 €/kWh | 0,0916 €/kWh | 0,1490 €/kWh |
| 30/03/2024 | 0,0484 €/kWh | 0,0597 €/kWh | 0,0725 €/kWh |
| 31/03/2024 | 0,0482 €/kWh | 0,0564 €/kWh | 0,0686 €/kWh |
Precios PVPC 2.0TD con peajes y cargos, sin término de potencia, impuesto eléctrico ni IVA.