Precio de la luz PVPC: febrero de 2022
Precio medio del PVPC en el mes: 0,2863 €/kWh sin impuestos (con peajes y cargos). Similar al mes anterior.
Precio medio
0,2863 €/kWh
Día más barato
0,1850 €/kWh
19/02/2022
Día más caro
0,3927 €/kWh
28/02/2022
Precio horario mínimo
0,0993 €/kWh
Precio horario máximo
0,5276 €/kWh
Días con precios negativos
0
Medias diarias del mes
01/02/2022 · 0,3064 €/kWh
02/02/2022 · 0,3075 €/kWh
03/02/2022 · 0,3036 €/kWh
04/02/2022 · 0,2914 €/kWh
05/02/2022 · 0,2562 €/kWh
06/02/2022 · 0,2492 €/kWh
07/02/2022 · 0,3048 €/kWh
08/02/2022 · 0,3006 €/kWh
09/02/2022 · 0,3079 €/kWh
10/02/2022 · 0,3010 €/kWh
11/02/2022 · 0,2907 €/kWh
12/02/2022 · 0,2546 €/kWh
13/02/2022 · 0,2163 €/kWh
14/02/2022 · 0,2786 €/kWh
15/02/2022 · 0,2975 €/kWh
16/02/2022 · 0,2705 €/kWh
17/02/2022 · 0,2516 €/kWh
18/02/2022 · 0,2767 €/kWh
19/02/2022 · 0,1850 €/kWh
20/02/2022 · 0,2160 €/kWh
21/02/2022 · 0,2789 €/kWh
22/02/2022 · 0,2727 €/kWh
23/02/2022 · 0,2908 €/kWh
24/02/2022 · 0,3017 €/kWh
25/02/2022 · 0,3481 €/kWh
26/02/2022 · 0,3334 €/kWh
27/02/2022 · 0,3326 €/kWh
28/02/2022 · 0,3927 €/kWh
| Fecha | Mín. | Media | Máx. |
|---|---|---|---|
| 01/02/2022 | 0,2317 €/kWh | 0,3064 €/kWh | 0,4148 €/kWh |
| 02/02/2022 | 0,2234 €/kWh | 0,3075 €/kWh | 0,4330 €/kWh |
| 03/02/2022 | 0,2288 €/kWh | 0,3036 €/kWh | 0,4040 €/kWh |
| 04/02/2022 | 0,2211 €/kWh | 0,2914 €/kWh | 0,3913 €/kWh |
| 05/02/2022 | 0,2192 €/kWh | 0,2562 €/kWh | 0,2885 €/kWh |
| 06/02/2022 | 0,2248 €/kWh | 0,2492 €/kWh | 0,3116 €/kWh |
| 07/02/2022 | 0,2253 €/kWh | 0,3048 €/kWh | 0,3989 €/kWh |
| 08/02/2022 | 0,2280 €/kWh | 0,3006 €/kWh | 0,4100 €/kWh |
| 09/02/2022 | 0,2409 €/kWh | 0,3079 €/kWh | 0,4184 €/kWh |
| 10/02/2022 | 0,2287 €/kWh | 0,3010 €/kWh | 0,4067 €/kWh |
| 11/02/2022 | 0,2199 €/kWh | 0,2907 €/kWh | 0,4008 €/kWh |
| 12/02/2022 | 0,2123 €/kWh | 0,2546 €/kWh | 0,2929 €/kWh |
| 13/02/2022 | 0,0993 €/kWh | 0,2163 €/kWh | 0,2783 €/kWh |
| 14/02/2022 | 0,1577 €/kWh | 0,2786 €/kWh | 0,4092 €/kWh |
| 15/02/2022 | 0,2255 €/kWh | 0,2975 €/kWh | 0,4063 €/kWh |
| 16/02/2022 | 0,2032 €/kWh | 0,2705 €/kWh | 0,3921 €/kWh |
| 17/02/2022 | 0,1436 €/kWh | 0,2516 €/kWh | 0,4298 €/kWh |
| 18/02/2022 | 0,2173 €/kWh | 0,2767 €/kWh | 0,3521 €/kWh |
| 19/02/2022 | 0,1237 €/kWh | 0,1850 €/kWh | 0,2588 €/kWh |
| 20/02/2022 | 0,1678 €/kWh | 0,2160 €/kWh | 0,2845 €/kWh |
| 21/02/2022 | 0,1940 €/kWh | 0,2789 €/kWh | 0,3925 €/kWh |
| 22/02/2022 | 0,2094 €/kWh | 0,2727 €/kWh | 0,3740 €/kWh |
| 23/02/2022 | 0,2197 €/kWh | 0,2908 €/kWh | 0,4009 €/kWh |
| 24/02/2022 | 0,2357 €/kWh | 0,3017 €/kWh | 0,3732 €/kWh |
| 25/02/2022 | 0,2185 €/kWh | 0,3481 €/kWh | 0,4733 €/kWh |
| 26/02/2022 | 0,2986 €/kWh | 0,3334 €/kWh | 0,3790 €/kWh |
| 27/02/2022 | 0,2720 €/kWh | 0,3326 €/kWh | 0,4376 €/kWh |
| 28/02/2022 | 0,3030 €/kWh | 0,3927 €/kWh | 0,5276 €/kWh |
Precios PVPC 2.0TD con peajes y cargos, sin término de potencia, impuesto eléctrico ni IVA.