Sähkön hinta kuukausi kuukaudelta
Jokaisen kuukauden tärkeimmät luvut — keskihinta sis. alv, halvin ja kallein päivä sekä muutos edelliseen kuukauteen ja edellisvuoteen. Katsaukset syntyvät automaattisesti.
2026 · Keskihinta 7,6 snt/kWh
| Kuukausi | Keskihinta | ± | Halvin päivä | Kallein päivä |
|---|
| Syyskuu | 7,2 snt/kWh | +38 % | 19.09.2026 | 30.09.2026 |
| Elokuu | 5,2 snt/kWh | +168 % | 29.08.2026 | 19.08.2026 |
| Heinäkuu | 1,9 snt/kWh | −66 % | 26.07.2026 | 02.07.2026 |
| Kesäkuu | 5,7 snt/kWh | −14 % | 20.06.2026 | 02.06.2026 |
| Toukokuu | 6,6 snt/kWh | +7 % | 24.05.2026 | 07.05.2026 |
| Huhtikuu | 6,2 snt/kWh | +78 % | 22.04.2026 | 16.04.2026 |
| Maaliskuu | 3,5 snt/kWh | −80 % | 18.03.2026 | 02.03.2026 |
| Helmikuu | 17,2 snt/kWh | +17 % | 21.02.2026 | 03.02.2026 |
| Tammikuu | 14,7 snt/kWh | +226 % | 02.01.2026 | 30.01.2026 |
2025 · Keskihinta 5,1 snt/kWh
| Kuukausi | Keskihinta | ± | Halvin päivä | Kallein päivä |
|---|
| Joulukuu | 4,5 snt/kWh | −25 % | 25.12.2025 | 05.12.2025 |
| Marraskuu | 6,0 snt/kWh | −2 % | 29.11.2025 | 21.11.2025 |
| Lokakuu | 6,1 snt/kWh | +17 % | 11.10.2025 | 14.10.2025 |
| Syyskuu | 5,2 snt/kWh | −24 % | 21.09.2025 | 01.09.2025 |
| Elokuu | 6,9 snt/kWh | +129 % | 06.08.2025 | 22.08.2025 |
| Heinäkuu | 3,0 snt/kWh | +30 % | 04.07.2025 | 09.07.2025 |
| Kesäkuu | 2,3 snt/kWh | +2 % | 29.06.2025 | 11.06.2025 |
| Toukokuu | 2,3 snt/kWh | −62 % | 14.05.2025 | 08.05.2025 |
| Huhtikuu | 6,0 snt/kWh | +0 % | 03.04.2025 | 22.04.2025 |
| Maaliskuu | 6,0 snt/kWh | +1 % | 08.03.2025 | 13.03.2025 |
| Helmikuu | 5,9 snt/kWh | −11 % | 22.02.2025 | 14.02.2025 |
| Tammikuu | 6,6 snt/kWh | +36 % | 16.01.2025 | 20.01.2025 |
2024 · Keskihinta 5,7 snt/kWh
| Kuukausi | Keskihinta | ± | Halvin päivä | Kallein päivä |
|---|
| Joulukuu | 4,9 snt/kWh | −14 % | 29.12.2024 | 18.12.2024 |
| Marraskuu | 5,7 snt/kWh | +11 % | 16.11.2024 | 19.11.2024 |
| Lokakuu | 5,1 snt/kWh | −27 % | 21.10.2024 | 02.10.2024 |
| Syyskuu | 7,0 snt/kWh | +347 % | 10.09.2024 | 13.09.2024 |
| Elokuu | 1,6 snt/kWh | −25 % | 24.08.2024 | 14.08.2024 |
| Heinäkuu | 2,1 snt/kWh | −53 % | 07.07.2024 | 01.07.2024 |
| Kesäkuu | 4,5 snt/kWh | +2 % | 21.06.2024 | 13.06.2024 |
| Toukokuu | 4,4 snt/kWh | −28 % | 19.05.2024 | 08.05.2024 |
| Huhtikuu | 6,1 snt/kWh | −18 % | 10.04.2024 | 24.04.2024 |
| Maaliskuu | 7,4 snt/kWh | +15 % | 01.03.2024 | 07.03.2024 |
| Helmikuu | 6,5 snt/kWh | −51 % | 01.02.2024 | 09.02.2024 |
| Tammikuu | 13,3 snt/kWh | +39 % | 28.01.2024 | 05.01.2024 |
2023 · Keskihinta 7,1 snt/kWh
| Kuukausi | Keskihinta | ± | Halvin päivä | Kallein päivä |
|---|
| Joulukuu | 9,6 snt/kWh | +10 % | 17.12.2023 | 05.12.2023 |
| Marraskuu | 8,7 snt/kWh | +85 % | 24.11.2023 | 21.11.2023 |
| Lokakuu | 4,7 snt/kWh | +14 % | 12.10.2023 | 23.10.2023 |
| Syyskuu | 4,1 snt/kWh | −50 % | 25.09.2023 | 15.09.2023 |
| Elokuu | 8,3 snt/kWh | +101 % | 08.08.2023 | 21.08.2023 |
| Heinäkuu | 4,1 snt/kWh | −24 % | 16.07.2023 | 10.07.2023 |
| Kesäkuu | 5,4 snt/kWh | +63 % | 11.06.2023 | 29.06.2023 |
| Toukokuu | 3,3 snt/kWh | −56 % | 28.05.2023 | 02.05.2023 |
| Huhtikuu | 7,6 snt/kWh | −18 % | 13.04.2023 | 04.04.2023 |
| Maaliskuu | 9,3 snt/kWh | −8 % | 18.03.2023 | 06.03.2023 |
| Helmikuu | 10,1 snt/kWh | +2 % | 09.02.2023 | 06.02.2023 |
| Tammikuu | 9,9 snt/kWh | | 01.01.2023 | 19.01.2023 |