Precio de la luz PVPC: mayo de 2023
Precio medio del PVPC en el mes: 0,1329 €/kWh sin impuestos (con peajes y cargos). 1 % más barato que el mes anterior.
Precio medio
0,1329 €/kWh
Día más barato
0,0638 €/kWh
21/05/2023
Día más caro
0,1791 €/kWh
02/05/2023
Precio horario mínimo
0,0293 €/kWh
Precio horario máximo
0,2605 €/kWh
Días con precios negativos
0
Medias diarias del mes
01/05/2023 · 0,1030 €/kWh
02/05/2023 · 0,1791 €/kWh
03/05/2023 · 0,1532 €/kWh
04/05/2023 · 0,1599 €/kWh
05/05/2023 · 0,1711 €/kWh
06/05/2023 · 0,1293 €/kWh
07/05/2023 · 0,1040 €/kWh
08/05/2023 · 0,1713 €/kWh
09/05/2023 · 0,1587 €/kWh
10/05/2023 · 0,1506 €/kWh
11/05/2023 · 0,1497 €/kWh
12/05/2023 · 0,1404 €/kWh
13/05/2023 · 0,0872 €/kWh
14/05/2023 · 0,0788 €/kWh
15/05/2023 · 0,1222 €/kWh
16/05/2023 · 0,1047 €/kWh
17/05/2023 · 0,1123 €/kWh
18/05/2023 · 0,1142 €/kWh
19/05/2023 · 0,1244 €/kWh
20/05/2023 · 0,0776 €/kWh
21/05/2023 · 0,0638 €/kWh
22/05/2023 · 0,1583 €/kWh
23/05/2023 · 0,1513 €/kWh
24/05/2023 · 0,1535 €/kWh
25/05/2023 · 0,1427 €/kWh
26/05/2023 · 0,1308 €/kWh
27/05/2023 · 0,1228 €/kWh
28/05/2023 · 0,1228 €/kWh
29/05/2023 · 0,1658 €/kWh
30/05/2023 · 0,1602 €/kWh
31/05/2023 · 0,1556 €/kWh
| Fecha | Mín. | Media | Máx. |
|---|---|---|---|
| 01/05/2023 | 0,0314 €/kWh | 0,1030 €/kWh | 0,1635 €/kWh |
| 02/05/2023 | 0,1306 €/kWh | 0,1791 €/kWh | 0,2605 €/kWh |
| 03/05/2023 | 0,0785 €/kWh | 0,1532 €/kWh | 0,2348 €/kWh |
| 04/05/2023 | 0,1165 €/kWh | 0,1599 €/kWh | 0,2399 €/kWh |
| 05/05/2023 | 0,1340 €/kWh | 0,1711 €/kWh | 0,2419 €/kWh |
| 06/05/2023 | 0,0789 €/kWh | 0,1293 €/kWh | 0,1611 €/kWh |
| 07/05/2023 | 0,0343 €/kWh | 0,1040 €/kWh | 0,1604 €/kWh |
| 08/05/2023 | 0,1327 €/kWh | 0,1713 €/kWh | 0,2386 €/kWh |
| 09/05/2023 | 0,0881 €/kWh | 0,1587 €/kWh | 0,2218 €/kWh |
| 10/05/2023 | 0,1000 €/kWh | 0,1506 €/kWh | 0,2399 €/kWh |
| 11/05/2023 | 0,1009 €/kWh | 0,1497 €/kWh | 0,2208 €/kWh |
| 12/05/2023 | 0,0595 €/kWh | 0,1404 €/kWh | 0,2026 €/kWh |
| 13/05/2023 | 0,0322 €/kWh | 0,0872 €/kWh | 0,1405 €/kWh |
| 14/05/2023 | 0,0329 €/kWh | 0,0788 €/kWh | 0,1373 €/kWh |
| 15/05/2023 | 0,0554 €/kWh | 0,1222 €/kWh | 0,2106 €/kWh |
| 16/05/2023 | 0,0538 €/kWh | 0,1047 €/kWh | 0,2045 €/kWh |
| 17/05/2023 | 0,0693 €/kWh | 0,1123 €/kWh | 0,2054 €/kWh |
| 18/05/2023 | 0,0653 €/kWh | 0,1142 €/kWh | 0,2003 €/kWh |
| 19/05/2023 | 0,0832 €/kWh | 0,1244 €/kWh | 0,2024 €/kWh |
| 20/05/2023 | 0,0311 €/kWh | 0,0776 €/kWh | 0,1146 €/kWh |
| 21/05/2023 | 0,0293 €/kWh | 0,0638 €/kWh | 0,1233 €/kWh |
| 22/05/2023 | 0,1223 €/kWh | 0,1583 €/kWh | 0,2080 €/kWh |
| 23/05/2023 | 0,1161 €/kWh | 0,1513 €/kWh | 0,2109 €/kWh |
| 24/05/2023 | 0,1122 €/kWh | 0,1535 €/kWh | 0,2122 €/kWh |
| 25/05/2023 | 0,0874 €/kWh | 0,1427 €/kWh | 0,2090 €/kWh |
| 26/05/2023 | 0,0508 €/kWh | 0,1308 €/kWh | 0,2311 €/kWh |
| 27/05/2023 | 0,0897 €/kWh | 0,1228 €/kWh | 0,1485 €/kWh |
| 28/05/2023 | 0,0837 €/kWh | 0,1228 €/kWh | 0,1525 €/kWh |
| 29/05/2023 | 0,1253 €/kWh | 0,1658 €/kWh | 0,2447 €/kWh |
| 30/05/2023 | 0,1212 €/kWh | 0,1602 €/kWh | 0,2339 €/kWh |
| 31/05/2023 | 0,1228 €/kWh | 0,1556 €/kWh | 0,2281 €/kWh |
Precios PVPC 2.0TD con peajes y cargos, sin término de potencia, impuesto eléctrico ni IVA.