Elektriciteitsprijs op de beurs: september 2023
Gemiddelde beursprijs in deze maand: 10,0 c€/kWh incl. btw (alleen energie). 3 % duurder dan de vorige maand.
Gemiddelde prijs
10,0 c€/kWh
Goedkoopste dag
4,1 c€/kWh
19-09-2023
Duurste dag
14,1 c€/kWh
11-09-2023
Laagste uurprijs
-0,4 c€/kWh
Hoogste uurprijs
35,0 c€/kWh
Dagen met negatieve prijzen
3
Daggemiddelden in deze maand
01-09-2023 · 11,1 c€/kWh
02-09-2023 · 10,0 c€/kWh
03-09-2023 · 8,6 c€/kWh
04-09-2023 · 11,0 c€/kWh
05-09-2023 · 10,6 c€/kWh
06-09-2023 · 10,9 c€/kWh
07-09-2023 · 10,8 c€/kWh
08-09-2023 · 11,2 c€/kWh
09-09-2023 · 9,7 c€/kWh
10-09-2023 · 8,8 c€/kWh
11-09-2023 · 14,1 c€/kWh
12-09-2023 · 12,7 c€/kWh
13-09-2023 · 11,1 c€/kWh
14-09-2023 · 11,5 c€/kWh
15-09-2023 · 10,7 c€/kWh
16-09-2023 · 9,4 c€/kWh
17-09-2023 · 8,8 c€/kWh
18-09-2023 · 8,7 c€/kWh
19-09-2023 · 4,1 c€/kWh
20-09-2023 · 4,4 c€/kWh
21-09-2023 · 9,7 c€/kWh
22-09-2023 · 10,2 c€/kWh
23-09-2023 · 10,5 c€/kWh
24-09-2023 · 6,2 c€/kWh
25-09-2023 · 10,4 c€/kWh
26-09-2023 · 12,6 c€/kWh
27-09-2023 · 11,9 c€/kWh
28-09-2023 · 10,5 c€/kWh
29-09-2023 · 10,2 c€/kWh
30-09-2023 · 9,5 c€/kWh
| Datum | Min | Gemiddeld | Max |
|---|---|---|---|
| 01-09-2023 | 9,1 c€/kWh | 11,1 c€/kWh | 14,2 c€/kWh |
| 02-09-2023 | 5,9 c€/kWh | 10,0 c€/kWh | 13,5 c€/kWh |
| 03-09-2023 | 0,5 c€/kWh | 8,6 c€/kWh | 14,3 c€/kWh |
| 04-09-2023 | 7,6 c€/kWh | 11,0 c€/kWh | 17,5 c€/kWh |
| 05-09-2023 | 7,6 c€/kWh | 10,6 c€/kWh | 18,8 c€/kWh |
| 06-09-2023 | 7,9 c€/kWh | 10,9 c€/kWh | 19,6 c€/kWh |
| 07-09-2023 | 7,7 c€/kWh | 10,8 c€/kWh | 17,7 c€/kWh |
| 08-09-2023 | 7,6 c€/kWh | 11,2 c€/kWh | 22,4 c€/kWh |
| 09-09-2023 | 1,8 c€/kWh | 9,7 c€/kWh | 16,2 c€/kWh |
| 10-09-2023 | 0,0 c€/kWh | 8,8 c€/kWh | 15,6 c€/kWh |
| 11-09-2023 | 8,7 c€/kWh | 14,1 c€/kWh | 35,0 c€/kWh |
| 12-09-2023 | 8,8 c€/kWh | 12,7 c€/kWh | 24,1 c€/kWh |
| 13-09-2023 | 7,8 c€/kWh | 11,1 c€/kWh | 14,7 c€/kWh |
| 14-09-2023 | 7,5 c€/kWh | 11,5 c€/kWh | 17,8 c€/kWh |
| 15-09-2023 | 6,7 c€/kWh | 10,7 c€/kWh | 15,5 c€/kWh |
| 16-09-2023 | 3,4 c€/kWh | 9,4 c€/kWh | 15,4 c€/kWh |
| 17-09-2023 | 0,4 c€/kWh | 8,8 c€/kWh | 15,3 c€/kWh |
| 18-09-2023 | 0,4 c€/kWh | 8,7 c€/kWh | 14,9 c€/kWh |
| 19-09-2023 | -0,4 c€/kWh | 4,1 c€/kWh | 12,3 c€/kWh |
| 20-09-2023 | -0,4 c€/kWh | 4,4 c€/kWh | 14,4 c€/kWh |
| 21-09-2023 | 1,3 c€/kWh | 9,7 c€/kWh | 18,1 c€/kWh |
| 22-09-2023 | 7,1 c€/kWh | 10,2 c€/kWh | 14,2 c€/kWh |
| 23-09-2023 | 5,6 c€/kWh | 10,5 c€/kWh | 15,8 c€/kWh |
| 24-09-2023 | -0,2 c€/kWh | 6,2 c€/kWh | 15,5 c€/kWh |
| 25-09-2023 | 0,0 c€/kWh | 10,4 c€/kWh | 31,8 c€/kWh |
| 26-09-2023 | 8,9 c€/kWh | 12,6 c€/kWh | 20,2 c€/kWh |
| 27-09-2023 | 8,6 c€/kWh | 11,9 c€/kWh | 19,1 c€/kWh |
| 28-09-2023 | 3,5 c€/kWh | 10,5 c€/kWh | 19,1 c€/kWh |
| 29-09-2023 | 2,8 c€/kWh | 10,2 c€/kWh | 14,9 c€/kWh |
| 30-09-2023 | 0,2 c€/kWh | 9,5 c€/kWh | 15,5 c€/kWh |
Prijzen incl. btw, alleen energie — zonder opslag van de leverancier, nettarieven, capaciteitstarief en accijns.