Elektriciteitsprijs op de beurs: oktober 2024
Gemiddelde beursprijs in deze maand: 8,3 c€/kWh incl. btw (alleen energie). 17 % duurder dan de vorige maand; 10 % goedkoper dan een jaar eerder.
Gemiddelde prijs
8,3 c€/kWh
Goedkoopste dag
2,2 c€/kWh
13-10-2024
Duurste dag
12,8 c€/kWh
29-10-2024
Laagste uurprijs
-0,4 c€/kWh
Hoogste uurprijs
24,0 c€/kWh
Dagen met negatieve prijzen
4
Daggemiddelden in deze maand
01-10-2024 · 6,9 c€/kWh
02-10-2024 · 9,9 c€/kWh
03-10-2024 · 7,5 c€/kWh
04-10-2024 · 9,7 c€/kWh
05-10-2024 · 7,7 c€/kWh
06-10-2024 · 4,1 c€/kWh
07-10-2024 · 7,8 c€/kWh
08-10-2024 · 7,5 c€/kWh
09-10-2024 · 7,0 c€/kWh
10-10-2024 · 6,0 c€/kWh
11-10-2024 · 9,7 c€/kWh
12-10-2024 · 6,6 c€/kWh
13-10-2024 · 2,2 c€/kWh
14-10-2024 · 11,0 c€/kWh
15-10-2024 · 8,8 c€/kWh
16-10-2024 · 3,5 c€/kWh
17-10-2024 · 7,7 c€/kWh
18-10-2024 · 10,8 c€/kWh
19-10-2024 · 7,7 c€/kWh
20-10-2024 · 2,7 c€/kWh
21-10-2024 · 7,9 c€/kWh
22-10-2024 · 9,9 c€/kWh
23-10-2024 · 10,4 c€/kWh
24-10-2024 · 9,4 c€/kWh
25-10-2024 · 9,0 c€/kWh
26-10-2024 · 8,6 c€/kWh
27-10-2024 · 9,2 c€/kWh
28-10-2024 · 10,8 c€/kWh
29-10-2024 · 12,8 c€/kWh
30-10-2024 · 11,9 c€/kWh
31-10-2024 · 11,4 c€/kWh
| Datum | Min | Gemiddeld | Max |
|---|---|---|---|
| 01-10-2024 | 0,0 c€/kWh | 6,9 c€/kWh | 14,9 c€/kWh |
| 02-10-2024 | 7,9 c€/kWh | 9,9 c€/kWh | 14,3 c€/kWh |
| 03-10-2024 | 3,7 c€/kWh | 7,5 c€/kWh | 13,5 c€/kWh |
| 04-10-2024 | 6,4 c€/kWh | 9,7 c€/kWh | 15,1 c€/kWh |
| 05-10-2024 | 0,7 c€/kWh | 7,7 c€/kWh | 11,7 c€/kWh |
| 06-10-2024 | 0,0 c€/kWh | 4,1 c€/kWh | 8,7 c€/kWh |
| 07-10-2024 | 3,1 c€/kWh | 7,8 c€/kWh | 16,9 c€/kWh |
| 08-10-2024 | 5,0 c€/kWh | 7,5 c€/kWh | 12,2 c€/kWh |
| 09-10-2024 | 2,4 c€/kWh | 7,0 c€/kWh | 13,4 c€/kWh |
| 10-10-2024 | 1,5 c€/kWh | 6,0 c€/kWh | 14,3 c€/kWh |
| 11-10-2024 | 6,1 c€/kWh | 9,7 c€/kWh | 17,2 c€/kWh |
| 12-10-2024 | 2,5 c€/kWh | 6,6 c€/kWh | 9,2 c€/kWh |
| 13-10-2024 | -0,4 c€/kWh | 2,2 c€/kWh | 9,5 c€/kWh |
| 14-10-2024 | 5,2 c€/kWh | 11,0 c€/kWh | 24,0 c€/kWh |
| 15-10-2024 | 4,5 c€/kWh | 8,8 c€/kWh | 15,5 c€/kWh |
| 16-10-2024 | 0,2 c€/kWh | 3,5 c€/kWh | 9,5 c€/kWh |
| 17-10-2024 | 0,6 c€/kWh | 7,7 c€/kWh | 16,3 c€/kWh |
| 18-10-2024 | 8,3 c€/kWh | 10,8 c€/kWh | 17,3 c€/kWh |
| 19-10-2024 | 4,4 c€/kWh | 7,7 c€/kWh | 10,2 c€/kWh |
| 20-10-2024 | -0,2 c€/kWh | 2,7 c€/kWh | 5,0 c€/kWh |
| 21-10-2024 | 0,0 c€/kWh | 7,9 c€/kWh | 18,1 c€/kWh |
| 22-10-2024 | 6,9 c€/kWh | 9,9 c€/kWh | 16,8 c€/kWh |
| 23-10-2024 | 7,7 c€/kWh | 10,4 c€/kWh | 17,4 c€/kWh |
| 24-10-2024 | 7,5 c€/kWh | 9,4 c€/kWh | 14,9 c€/kWh |
| 25-10-2024 | 5,6 c€/kWh | 9,0 c€/kWh | 14,6 c€/kWh |
| 26-10-2024 | 6,0 c€/kWh | 8,6 c€/kWh | 12,4 c€/kWh |
| 27-10-2024 | 4,2 c€/kWh | 9,2 c€/kWh | 15,0 c€/kWh |
| 28-10-2024 | 8,0 c€/kWh | 10,8 c€/kWh | 15,9 c€/kWh |
| 29-10-2024 | 9,4 c€/kWh | 12,8 c€/kWh | 21,7 c€/kWh |
| 30-10-2024 | 9,3 c€/kWh | 11,9 c€/kWh | 17,9 c€/kWh |
| 31-10-2024 | 9,4 c€/kWh | 11,4 c€/kWh | 14,2 c€/kWh |
Prijzen incl. btw, alleen energie — zonder opslag van de leverancier, nettarieven, capaciteitstarief en accijns.