Elektriciteitsprijs op de beurs: januari 2025
Gemiddelde beursprijs in deze maand: 11,9 c€/kWh incl. btw (alleen energie). 6 % duurder dan de vorige maand; 43 % duurder dan een jaar eerder.
Gemiddelde prijs
11,9 c€/kWh
Goedkoopste dag
2,3 c€/kWh
01-01-2025
Duurste dag
22,2 c€/kWh
20-01-2025
Laagste uurprijs
0,1 c€/kWh
Hoogste uurprijs
50,2 c€/kWh
Dagen met negatieve prijzen
0
Daggemiddelden in deze maand
01-01-2025 · 2,3 c€/kWh
02-01-2025 · 12,0 c€/kWh
03-01-2025 · 12,7 c€/kWh
04-01-2025 · 13,0 c€/kWh
05-01-2025 · 6,0 c€/kWh
06-01-2025 · 4,2 c€/kWh
07-01-2025 · 8,3 c€/kWh
08-01-2025 · 11,7 c€/kWh
09-01-2025 · 11,3 c€/kWh
10-01-2025 · 12,0 c€/kWh
11-01-2025 · 11,5 c€/kWh
12-01-2025 · 11,9 c€/kWh
13-01-2025 · 13,6 c€/kWh
14-01-2025 · 14,4 c€/kWh
15-01-2025 · 19,7 c€/kWh
16-01-2025 · 15,0 c€/kWh
17-01-2025 · 15,1 c€/kWh
18-01-2025 · 14,1 c€/kWh
19-01-2025 · 13,6 c€/kWh
20-01-2025 · 22,2 c€/kWh
21-01-2025 · 17,3 c€/kWh
22-01-2025 · 16,2 c€/kWh
23-01-2025 · 11,5 c€/kWh
24-01-2025 · 8,4 c€/kWh
25-01-2025 · 9,7 c€/kWh
26-01-2025 · 8,9 c€/kWh
27-01-2025 · 5,6 c€/kWh
28-01-2025 · 7,3 c€/kWh
29-01-2025 · 10,4 c€/kWh
30-01-2025 · 13,6 c€/kWh
31-01-2025 · 14,6 c€/kWh
| Datum | Min | Gemiddeld | Max |
|---|---|---|---|
| 01-01-2025 | 0,2 c€/kWh | 2,3 c€/kWh | 6,3 c€/kWh |
| 02-01-2025 | 4,9 c€/kWh | 12,0 c€/kWh | 16,2 c€/kWh |
| 03-01-2025 | 8,6 c€/kWh | 12,7 c€/kWh | 17,7 c€/kWh |
| 04-01-2025 | 10,0 c€/kWh | 13,0 c€/kWh | 15,3 c€/kWh |
| 05-01-2025 | 2,2 c€/kWh | 6,0 c€/kWh | 11,3 c€/kWh |
| 06-01-2025 | 0,3 c€/kWh | 4,2 c€/kWh | 11,5 c€/kWh |
| 07-01-2025 | 0,1 c€/kWh | 8,3 c€/kWh | 15,3 c€/kWh |
| 08-01-2025 | 5,8 c€/kWh | 11,7 c€/kWh | 16,3 c€/kWh |
| 09-01-2025 | 8,1 c€/kWh | 11,3 c€/kWh | 15,2 c€/kWh |
| 10-01-2025 | 7,4 c€/kWh | 12,0 c€/kWh | 15,3 c€/kWh |
| 11-01-2025 | 9,7 c€/kWh | 11,5 c€/kWh | 13,5 c€/kWh |
| 12-01-2025 | 9,0 c€/kWh | 11,9 c€/kWh | 15,5 c€/kWh |
| 13-01-2025 | 10,6 c€/kWh | 13,6 c€/kWh | 21,2 c€/kWh |
| 14-01-2025 | 11,8 c€/kWh | 14,4 c€/kWh | 20,0 c€/kWh |
| 15-01-2025 | 11,6 c€/kWh | 19,7 c€/kWh | 30,4 c€/kWh |
| 16-01-2025 | 10,9 c€/kWh | 15,0 c€/kWh | 21,2 c€/kWh |
| 17-01-2025 | 11,4 c€/kWh | 15,1 c€/kWh | 22,1 c€/kWh |
| 18-01-2025 | 12,2 c€/kWh | 14,1 c€/kWh | 17,8 c€/kWh |
| 19-01-2025 | 11,4 c€/kWh | 13,6 c€/kWh | 16,9 c€/kWh |
| 20-01-2025 | 12,1 c€/kWh | 22,2 c€/kWh | 50,2 c€/kWh |
| 21-01-2025 | 12,2 c€/kWh | 17,3 c€/kWh | 25,9 c€/kWh |
| 22-01-2025 | 12,0 c€/kWh | 16,2 c€/kWh | 22,6 c€/kWh |
| 23-01-2025 | 6,6 c€/kWh | 11,5 c€/kWh | 16,9 c€/kWh |
| 24-01-2025 | 4,2 c€/kWh | 8,4 c€/kWh | 11,5 c€/kWh |
| 25-01-2025 | 6,1 c€/kWh | 9,7 c€/kWh | 15,4 c€/kWh |
| 26-01-2025 | 2,6 c€/kWh | 8,9 c€/kWh | 11,6 c€/kWh |
| 27-01-2025 | 0,9 c€/kWh | 5,6 c€/kWh | 10,9 c€/kWh |
| 28-01-2025 | 2,5 c€/kWh | 7,3 c€/kWh | 11,8 c€/kWh |
| 29-01-2025 | 5,7 c€/kWh | 10,4 c€/kWh | 16,1 c€/kWh |
| 30-01-2025 | 9,0 c€/kWh | 13,6 c€/kWh | 19,0 c€/kWh |
| 31-01-2025 | 11,6 c€/kWh | 14,6 c€/kWh | 19,6 c€/kWh |
Prijzen incl. btw, alleen energie — zonder opslag van de leverancier, nettarieven, capaciteitstarief en accijns.