Elektriciteitsprijs op de beurs: september 2021
Gemiddelde beursprijs in deze maand: 14,4 c€/kWh incl. btw (alleen energie). 71 % duurder dan de vorige maand; 208 % duurder dan een jaar eerder.
Gemiddelde prijs
14,4 c€/kWh
Goedkoopste dag
10,5 c€/kWh
05-09-2021
Duurste dag
17,9 c€/kWh
16-09-2021
Laagste uurprijs
6,1 c€/kWh
Hoogste uurprijs
25,8 c€/kWh
Dagen met negatieve prijzen
0
Daggemiddelden in deze maand
01-09-2021 · 12,4 c€/kWh
02-09-2021 · 13,4 c€/kWh
03-09-2021 · 12,3 c€/kWh
04-09-2021 · 11,4 c€/kWh
05-09-2021 · 10,5 c€/kWh
06-09-2021 · 13,9 c€/kWh
07-09-2021 · 13,8 c€/kWh
08-09-2021 · 13,4 c€/kWh
09-09-2021 · 14,5 c€/kWh
10-09-2021 · 14,7 c€/kWh
11-09-2021 · 13,7 c€/kWh
12-09-2021 · 11,9 c€/kWh
13-09-2021 · 15,3 c€/kWh
14-09-2021 · 15,9 c€/kWh
15-09-2021 · 17,8 c€/kWh
16-09-2021 · 17,9 c€/kWh
17-09-2021 · 17,0 c€/kWh
18-09-2021 · 14,8 c€/kWh
19-09-2021 · 10,8 c€/kWh
20-09-2021 · 16,6 c€/kWh
21-09-2021 · 15,9 c€/kWh
22-09-2021 · 16,5 c€/kWh
23-09-2021 · 14,5 c€/kWh
24-09-2021 · 16,3 c€/kWh
25-09-2021 · 15,7 c€/kWh
26-09-2021 · 13,3 c€/kWh
27-09-2021 · 14,5 c€/kWh
28-09-2021 · 16,5 c€/kWh
29-09-2021 · 14,0 c€/kWh
30-09-2021 · 13,8 c€/kWh
| Datum | Min | Gemiddeld | Max |
|---|---|---|---|
| 01-09-2021 | 10,0 c€/kWh | 12,4 c€/kWh | 16,5 c€/kWh |
| 02-09-2021 | 10,4 c€/kWh | 13,4 c€/kWh | 19,2 c€/kWh |
| 03-09-2021 | 9,6 c€/kWh | 12,3 c€/kWh | 15,9 c€/kWh |
| 04-09-2021 | 8,9 c€/kWh | 11,4 c€/kWh | 15,1 c€/kWh |
| 05-09-2021 | 6,4 c€/kWh | 10,5 c€/kWh | 14,7 c€/kWh |
| 06-09-2021 | 10,4 c€/kWh | 13,9 c€/kWh | 22,0 c€/kWh |
| 07-09-2021 | 11,4 c€/kWh | 13,8 c€/kWh | 19,7 c€/kWh |
| 08-09-2021 | 11,1 c€/kWh | 13,4 c€/kWh | 18,1 c€/kWh |
| 09-09-2021 | 10,8 c€/kWh | 14,5 c€/kWh | 21,8 c€/kWh |
| 10-09-2021 | 11,8 c€/kWh | 14,7 c€/kWh | 17,4 c€/kWh |
| 11-09-2021 | 11,6 c€/kWh | 13,7 c€/kWh | 16,4 c€/kWh |
| 12-09-2021 | 7,4 c€/kWh | 11,9 c€/kWh | 17,2 c€/kWh |
| 13-09-2021 | 11,0 c€/kWh | 15,3 c€/kWh | 21,6 c€/kWh |
| 14-09-2021 | 11,4 c€/kWh | 15,9 c€/kWh | 22,0 c€/kWh |
| 15-09-2021 | 13,0 c€/kWh | 17,8 c€/kWh | 20,8 c€/kWh |
| 16-09-2021 | 12,2 c€/kWh | 17,9 c€/kWh | 21,0 c€/kWh |
| 17-09-2021 | 13,2 c€/kWh | 17,0 c€/kWh | 20,8 c€/kWh |
| 18-09-2021 | 12,2 c€/kWh | 14,8 c€/kWh | 19,3 c€/kWh |
| 19-09-2021 | 7,8 c€/kWh | 10,8 c€/kWh | 18,1 c€/kWh |
| 20-09-2021 | 12,3 c€/kWh | 16,6 c€/kWh | 22,2 c€/kWh |
| 21-09-2021 | 12,2 c€/kWh | 15,9 c€/kWh | 20,4 c€/kWh |
| 22-09-2021 | 10,0 c€/kWh | 16,5 c€/kWh | 25,5 c€/kWh |
| 23-09-2021 | 7,4 c€/kWh | 14,5 c€/kWh | 25,8 c€/kWh |
| 24-09-2021 | 10,4 c€/kWh | 16,3 c€/kWh | 22,6 c€/kWh |
| 25-09-2021 | 11,4 c€/kWh | 15,7 c€/kWh | 22,7 c€/kWh |
| 26-09-2021 | 9,6 c€/kWh | 13,3 c€/kWh | 19,7 c€/kWh |
| 27-09-2021 | 7,1 c€/kWh | 14,5 c€/kWh | 20,2 c€/kWh |
| 28-09-2021 | 10,4 c€/kWh | 16,5 c€/kWh | 25,1 c€/kWh |
| 29-09-2021 | 7,4 c€/kWh | 14,0 c€/kWh | 21,7 c€/kWh |
| 30-09-2021 | 6,1 c€/kWh | 13,8 c€/kWh | 24,0 c€/kWh |
Prijzen incl. btw, alleen energie — zonder opslag van de leverancier, nettarieven, capaciteitstarief en accijns.