Elektriciteitsprijs op de beurs: februari 2022
Gemiddelde beursprijs in deze maand: 17,2 c€/kWh incl. btw (alleen energie). 15 % goedkoper dan de vorige maand; 235 % duurder dan een jaar eerder.
Gemiddelde prijs
17,2 c€/kWh
Goedkoopste dag
6,6 c€/kWh
06-02-2022
Duurste dag
25,8 c€/kWh
26-02-2022
Laagste uurprijs
-3,2 c€/kWh
Hoogste uurprijs
49,1 c€/kWh
Dagen met negatieve prijzen
3
Daggemiddelden in deze maand
01-02-2022 · 21,3 c€/kWh
02-02-2022 · 19,2 c€/kWh
03-02-2022 · 20,4 c€/kWh
04-02-2022 · 19,1 c€/kWh
05-02-2022 · 11,1 c€/kWh
06-02-2022 · 6,6 c€/kWh
07-02-2022 · 20,0 c€/kWh
08-02-2022 · 18,8 c€/kWh
09-02-2022 · 20,3 c€/kWh
10-02-2022 · 21,5 c€/kWh
11-02-2022 · 20,5 c€/kWh
12-02-2022 · 16,1 c€/kWh
13-02-2022 · 9,1 c€/kWh
14-02-2022 · 16,5 c€/kWh
15-02-2022 · 19,3 c€/kWh
16-02-2022 · 13,3 c€/kWh
17-02-2022 · 11,2 c€/kWh
18-02-2022 · 16,6 c€/kWh
19-02-2022 · 8,8 c€/kWh
20-02-2022 · 10,3 c€/kWh
21-02-2022 · 15,5 c€/kWh
22-02-2022 · 16,9 c€/kWh
23-02-2022 · 18,4 c€/kWh
24-02-2022 · 17,2 c€/kWh
25-02-2022 · 25,7 c€/kWh
26-02-2022 · 25,8 c€/kWh
27-02-2022 · 19,9 c€/kWh
28-02-2022 · 23,3 c€/kWh
| Datum | Min | Gemiddeld | Max |
|---|---|---|---|
| 01-02-2022 | 15,2 c€/kWh | 21,3 c€/kWh | 30,0 c€/kWh |
| 02-02-2022 | 10,1 c€/kWh | 19,2 c€/kWh | 28,3 c€/kWh |
| 03-02-2022 | 16,8 c€/kWh | 20,4 c€/kWh | 25,2 c€/kWh |
| 04-02-2022 | 14,9 c€/kWh | 19,1 c€/kWh | 27,1 c€/kWh |
| 05-02-2022 | -2,1 c€/kWh | 11,1 c€/kWh | 19,5 c€/kWh |
| 06-02-2022 | -3,2 c€/kWh | 6,6 c€/kWh | 14,3 c€/kWh |
| 07-02-2022 | 8,5 c€/kWh | 20,0 c€/kWh | 31,1 c€/kWh |
| 08-02-2022 | 10,5 c€/kWh | 18,8 c€/kWh | 27,4 c€/kWh |
| 09-02-2022 | 15,4 c€/kWh | 20,3 c€/kWh | 27,3 c€/kWh |
| 10-02-2022 | 17,7 c€/kWh | 21,5 c€/kWh | 27,6 c€/kWh |
| 11-02-2022 | 17,2 c€/kWh | 20,5 c€/kWh | 25,8 c€/kWh |
| 12-02-2022 | 3,9 c€/kWh | 16,1 c€/kWh | 21,0 c€/kWh |
| 13-02-2022 | -0,6 c€/kWh | 9,1 c€/kWh | 17,3 c€/kWh |
| 14-02-2022 | 0,1 c€/kWh | 16,5 c€/kWh | 25,0 c€/kWh |
| 15-02-2022 | 15,8 c€/kWh | 19,3 c€/kWh | 26,5 c€/kWh |
| 16-02-2022 | 9,7 c€/kWh | 13,3 c€/kWh | 20,5 c€/kWh |
| 17-02-2022 | 1,6 c€/kWh | 11,2 c€/kWh | 19,0 c€/kWh |
| 18-02-2022 | 12,5 c€/kWh | 16,6 c€/kWh | 22,4 c€/kWh |
| 19-02-2022 | 3,7 c€/kWh | 8,8 c€/kWh | 15,5 c€/kWh |
| 20-02-2022 | 6,1 c€/kWh | 10,3 c€/kWh | 17,7 c€/kWh |
| 21-02-2022 | 5,4 c€/kWh | 15,5 c€/kWh | 24,4 c€/kWh |
| 22-02-2022 | 14,5 c€/kWh | 16,9 c€/kWh | 22,4 c€/kWh |
| 23-02-2022 | 13,7 c€/kWh | 18,4 c€/kWh | 26,2 c€/kWh |
| 24-02-2022 | 9,9 c€/kWh | 17,2 c€/kWh | 22,3 c€/kWh |
| 25-02-2022 | 14,6 c€/kWh | 25,7 c€/kWh | 49,1 c€/kWh |
| 26-02-2022 | 18,8 c€/kWh | 25,8 c€/kWh | 31,9 c€/kWh |
| 27-02-2022 | 9,5 c€/kWh | 19,9 c€/kWh | 30,0 c€/kWh |
| 28-02-2022 | 11,5 c€/kWh | 23,3 c€/kWh | 37,1 c€/kWh |
Prijzen incl. btw, alleen energie — zonder opslag van de leverancier, nettarieven, capaciteitstarief en accijns.