Elektriciteitsprijs op de beurs: januari 2022
Gemiddelde beursprijs in deze maand: 20,3 c€/kWh incl. btw (alleen energie). 22 % goedkoper dan de vorige maand; 233 % duurder dan een jaar eerder.
Gemiddelde prijs
20,3 c€/kWh
Goedkoopste dag
5,4 c€/kWh
02-01-2022
Duurste dag
30,9 c€/kWh
25-01-2022
Laagste uurprijs
-0,2 c€/kWh
Hoogste uurprijs
42,3 c€/kWh
Dagen met negatieve prijzen
1
Daggemiddelden in deze maand
01-01-2022 · 9,1 c€/kWh
02-01-2022 · 5,4 c€/kWh
03-01-2022 · 8,4 c€/kWh
04-01-2022 · 16,6 c€/kWh
05-01-2022 · 16,5 c€/kWh
06-01-2022 · 23,0 c€/kWh
07-01-2022 · 19,6 c€/kWh
08-01-2022 · 18,6 c€/kWh
09-01-2022 · 15,6 c€/kWh
10-01-2022 · 27,7 c€/kWh
11-01-2022 · 26,7 c€/kWh
12-01-2022 · 25,1 c€/kWh
13-01-2022 · 23,0 c€/kWh
14-01-2022 · 22,9 c€/kWh
15-01-2022 · 23,1 c€/kWh
16-01-2022 · 21,4 c€/kWh
17-01-2022 · 21,7 c€/kWh
18-01-2022 · 25,5 c€/kWh
19-01-2022 · 20,7 c€/kWh
20-01-2022 · 18,9 c€/kWh
21-01-2022 · 20,3 c€/kWh
22-01-2022 · 20,4 c€/kWh
23-01-2022 · 20,7 c€/kWh
24-01-2022 · 25,9 c€/kWh
25-01-2022 · 30,9 c€/kWh
26-01-2022 · 23,9 c€/kWh
27-01-2022 · 21,2 c€/kWh
28-01-2022 · 23,1 c€/kWh
29-01-2022 · 11,9 c€/kWh
30-01-2022 · 19,8 c€/kWh
31-01-2022 · 21,5 c€/kWh
| Datum | Min | Gemiddeld | Max |
|---|---|---|---|
| 01-01-2022 | 4,0 c€/kWh | 9,1 c€/kWh | 15,9 c€/kWh |
| 02-01-2022 | 3,1 c€/kWh | 5,4 c€/kWh | 7,4 c€/kWh |
| 03-01-2022 | -0,2 c€/kWh | 8,4 c€/kWh | 17,2 c€/kWh |
| 04-01-2022 | 10,4 c€/kWh | 16,6 c€/kWh | 20,1 c€/kWh |
| 05-01-2022 | 8,0 c€/kWh | 16,5 c€/kWh | 25,5 c€/kWh |
| 06-01-2022 | 9,3 c€/kWh | 23,0 c€/kWh | 31,8 c€/kWh |
| 07-01-2022 | 7,7 c€/kWh | 19,6 c€/kWh | 28,1 c€/kWh |
| 08-01-2022 | 10,0 c€/kWh | 18,6 c€/kWh | 24,5 c€/kWh |
| 09-01-2022 | 4,9 c€/kWh | 15,6 c€/kWh | 25,9 c€/kWh |
| 10-01-2022 | 18,9 c€/kWh | 27,7 c€/kWh | 33,4 c€/kWh |
| 11-01-2022 | 20,5 c€/kWh | 26,7 c€/kWh | 33,5 c€/kWh |
| 12-01-2022 | 18,9 c€/kWh | 25,1 c€/kWh | 31,8 c€/kWh |
| 13-01-2022 | 19,0 c€/kWh | 23,0 c€/kWh | 28,3 c€/kWh |
| 14-01-2022 | 17,2 c€/kWh | 22,9 c€/kWh | 30,4 c€/kWh |
| 15-01-2022 | 19,6 c€/kWh | 23,1 c€/kWh | 28,3 c€/kWh |
| 16-01-2022 | 16,5 c€/kWh | 21,4 c€/kWh | 28,2 c€/kWh |
| 17-01-2022 | 10,6 c€/kWh | 21,7 c€/kWh | 31,7 c€/kWh |
| 18-01-2022 | 19,7 c€/kWh | 25,5 c€/kWh | 31,2 c€/kWh |
| 19-01-2022 | 9,9 c€/kWh | 20,7 c€/kWh | 27,1 c€/kWh |
| 20-01-2022 | 13,0 c€/kWh | 18,9 c€/kWh | 25,0 c€/kWh |
| 21-01-2022 | 15,7 c€/kWh | 20,3 c€/kWh | 24,0 c€/kWh |
| 22-01-2022 | 16,3 c€/kWh | 20,4 c€/kWh | 24,8 c€/kWh |
| 23-01-2022 | 17,2 c€/kWh | 20,7 c€/kWh | 25,6 c€/kWh |
| 24-01-2022 | 18,5 c€/kWh | 25,9 c€/kWh | 36,2 c€/kWh |
| 25-01-2022 | 20,8 c€/kWh | 30,9 c€/kWh | 42,3 c€/kWh |
| 26-01-2022 | 19,3 c€/kWh | 23,9 c€/kWh | 31,1 c€/kWh |
| 27-01-2022 | 6,9 c€/kWh | 21,2 c€/kWh | 28,8 c€/kWh |
| 28-01-2022 | 17,0 c€/kWh | 23,1 c€/kWh | 30,7 c€/kWh |
| 29-01-2022 | 1,2 c€/kWh | 11,9 c€/kWh | 23,3 c€/kWh |
| 30-01-2022 | 13,8 c€/kWh | 19,8 c€/kWh | 31,6 c€/kWh |
| 31-01-2022 | 10,6 c€/kWh | 21,5 c€/kWh | 27,5 c€/kWh |
Prijzen incl. btw, alleen energie — zonder opslag van de leverancier, nettarieven, capaciteitstarief en accijns.