Elektriciteitsprijs op de beurs: oktober 2025
Gemiddelde beursprijs in deze maand: 8,0 c€/kWh incl. btw (alleen energie). 18 % duurder dan de vorige maand; 4 % goedkoper dan een jaar eerder.
Gemiddelde prijs
8,0 c€/kWh
Goedkoopste dag
0,0 c€/kWh
04-10-2025
Duurste dag
12,8 c€/kWh
14-10-2025
Laagste uurprijs
-0,5 c€/kWh
Hoogste uurprijs
30,8 c€/kWh
Dagen met negatieve prijzen
3
Daggemiddelden in deze maand
01-10-2025 · 10,6 c€/kWh
02-10-2025 · 9,0 c€/kWh
03-10-2025 · 6,3 c€/kWh
04-10-2025 · 0,0 c€/kWh
05-10-2025 · 0,8 c€/kWh
06-10-2025 · 8,7 c€/kWh
07-10-2025 · 12,5 c€/kWh
08-10-2025 · 11,6 c€/kWh
09-10-2025 · 10,5 c€/kWh
10-10-2025 · 10,0 c€/kWh
11-10-2025 · 9,7 c€/kWh
12-10-2025 · 8,9 c€/kWh
13-10-2025 · 11,6 c€/kWh
14-10-2025 · 12,8 c€/kWh
15-10-2025 · 12,4 c€/kWh
16-10-2025 · 10,1 c€/kWh
17-10-2025 · 10,6 c€/kWh
18-10-2025 · 9,4 c€/kWh
19-10-2025 · 6,7 c€/kWh
20-10-2025 · 6,7 c€/kWh
21-10-2025 · 6,4 c€/kWh
22-10-2025 · 11,3 c€/kWh
23-10-2025 · 6,7 c€/kWh
24-10-2025 · 3,7 c€/kWh
25-10-2025 · 1,5 c€/kWh
26-10-2025 · 1,5 c€/kWh
27-10-2025 · 6,4 c€/kWh
28-10-2025 · 6,7 c€/kWh
29-10-2025 · 9,2 c€/kWh
30-10-2025 · 7,3 c€/kWh
31-10-2025 · 7,1 c€/kWh
| Datum | Min | Gemiddeld | Max |
|---|---|---|---|
| 01-10-2025 | 6,2 c€/kWh | 10,6 c€/kWh | 30,8 c€/kWh |
| 02-10-2025 | 5,4 c€/kWh | 9,0 c€/kWh | 14,4 c€/kWh |
| 03-10-2025 | 1,3 c€/kWh | 6,3 c€/kWh | 11,0 c€/kWh |
| 04-10-2025 | -0,5 c€/kWh | 0,0 c€/kWh | 1,2 c€/kWh |
| 05-10-2025 | -0,5 c€/kWh | 0,8 c€/kWh | 4,9 c€/kWh |
| 06-10-2025 | 1,2 c€/kWh | 8,7 c€/kWh | 17,2 c€/kWh |
| 07-10-2025 | 9,1 c€/kWh | 12,5 c€/kWh | 22,1 c€/kWh |
| 08-10-2025 | 9,0 c€/kWh | 11,6 c€/kWh | 18,9 c€/kWh |
| 09-10-2025 | 8,1 c€/kWh | 10,5 c€/kWh | 14,1 c€/kWh |
| 10-10-2025 | 7,4 c€/kWh | 10,0 c€/kWh | 13,0 c€/kWh |
| 11-10-2025 | 6,3 c€/kWh | 9,7 c€/kWh | 13,3 c€/kWh |
| 12-10-2025 | 6,0 c€/kWh | 8,9 c€/kWh | 12,0 c€/kWh |
| 13-10-2025 | 7,6 c€/kWh | 11,6 c€/kWh | 20,6 c€/kWh |
| 14-10-2025 | 9,6 c€/kWh | 12,8 c€/kWh | 25,0 c€/kWh |
| 15-10-2025 | 9,4 c€/kWh | 12,4 c€/kWh | 20,3 c€/kWh |
| 16-10-2025 | 8,3 c€/kWh | 10,1 c€/kWh | 15,0 c€/kWh |
| 17-10-2025 | 8,4 c€/kWh | 10,6 c€/kWh | 15,0 c€/kWh |
| 18-10-2025 | 5,7 c€/kWh | 9,4 c€/kWh | 12,8 c€/kWh |
| 19-10-2025 | 1,9 c€/kWh | 6,7 c€/kWh | 9,5 c€/kWh |
| 20-10-2025 | 4,7 c€/kWh | 6,7 c€/kWh | 11,1 c€/kWh |
| 21-10-2025 | 1,3 c€/kWh | 6,4 c€/kWh | 12,4 c€/kWh |
| 22-10-2025 | 7,4 c€/kWh | 11,3 c€/kWh | 25,6 c€/kWh |
| 23-10-2025 | 2,8 c€/kWh | 6,7 c€/kWh | 10,6 c€/kWh |
| 24-10-2025 | 0,1 c€/kWh | 3,7 c€/kWh | 9,8 c€/kWh |
| 25-10-2025 | 0,1 c€/kWh | 1,5 c€/kWh | 7,5 c€/kWh |
| 26-10-2025 | -0,1 c€/kWh | 1,5 c€/kWh | 7,0 c€/kWh |
| 27-10-2025 | 0,0 c€/kWh | 6,4 c€/kWh | 13,6 c€/kWh |
| 28-10-2025 | 1,1 c€/kWh | 6,7 c€/kWh | 12,3 c€/kWh |
| 29-10-2025 | 5,6 c€/kWh | 9,2 c€/kWh | 13,7 c€/kWh |
| 30-10-2025 | 1,8 c€/kWh | 7,3 c€/kWh | 12,5 c€/kWh |
| 31-10-2025 | 5,5 c€/kWh | 7,1 c€/kWh | 9,5 c€/kWh |
Prijzen incl. btw, alleen energie — zonder opslag van de leverancier, nettarieven, capaciteitstarief en accijns.