Elektriciteitsprijs op de beurs: mei 2024
Gemiddelde beursprijs in deze maand: 5,8 c€/kWh incl. btw (alleen energie). 13 % duurder dan de vorige maand; 32 % goedkoper dan een jaar eerder.
Gemiddelde prijs
5,8 c€/kWh
Goedkoopste dag
-0,6 c€/kWh
12-05-2024
Duurste dag
10,1 c€/kWh
24-05-2024
Laagste uurprijs
-14,7 c€/kWh
Hoogste uurprijs
15,6 c€/kWh
Dagen met negatieve prijzen
13
Daggemiddelden in deze maand
01-05-2024 · 1,0 c€/kWh
02-05-2024 · 3,5 c€/kWh
03-05-2024 · 5,7 c€/kWh
04-05-2024 · 5,9 c€/kWh
05-05-2024 · 6,1 c€/kWh
06-05-2024 · 9,5 c€/kWh
07-05-2024 · 8,4 c€/kWh
08-05-2024 · 8,1 c€/kWh
09-05-2024 · 4,5 c€/kWh
10-05-2024 · 5,4 c€/kWh
11-05-2024 · 2,7 c€/kWh
12-05-2024 · -0,6 c€/kWh
13-05-2024 · 5,1 c€/kWh
14-05-2024 · 3,8 c€/kWh
15-05-2024 · 5,3 c€/kWh
16-05-2024 · 5,8 c€/kWh
17-05-2024 · 7,6 c€/kWh
18-05-2024 · 4,6 c€/kWh
19-05-2024 · 3,2 c€/kWh
20-05-2024 · 4,1 c€/kWh
21-05-2024 · 7,7 c€/kWh
22-05-2024 · 5,7 c€/kWh
23-05-2024 · 7,1 c€/kWh
24-05-2024 · 10,1 c€/kWh
25-05-2024 · 6,8 c€/kWh
26-05-2024 · 4,7 c€/kWh
27-05-2024 · 8,7 c€/kWh
28-05-2024 · 7,5 c€/kWh
29-05-2024 · 6,6 c€/kWh
30-05-2024 · 7,6 c€/kWh
31-05-2024 · 6,4 c€/kWh
| Datum | Min | Gemiddeld | Max |
|---|---|---|---|
| 01-05-2024 | -13,1 c€/kWh | 1,0 c€/kWh | 6,8 c€/kWh |
| 02-05-2024 | 0,0 c€/kWh | 3,5 c€/kWh | 8,1 c€/kWh |
| 03-05-2024 | 3,8 c€/kWh | 5,7 c€/kWh | 9,5 c€/kWh |
| 04-05-2024 | 1,4 c€/kWh | 5,9 c€/kWh | 10,9 c€/kWh |
| 05-05-2024 | -0,1 c€/kWh | 6,1 c€/kWh | 12,3 c€/kWh |
| 06-05-2024 | 7,4 c€/kWh | 9,5 c€/kWh | 12,9 c€/kWh |
| 07-05-2024 | 5,5 c€/kWh | 8,4 c€/kWh | 11,9 c€/kWh |
| 08-05-2024 | 3,4 c€/kWh | 8,1 c€/kWh | 13,0 c€/kWh |
| 09-05-2024 | -0,2 c€/kWh | 4,5 c€/kWh | 9,0 c€/kWh |
| 10-05-2024 | 0,0 c€/kWh | 5,4 c€/kWh | 10,1 c€/kWh |
| 11-05-2024 | -3,2 c€/kWh | 2,7 c€/kWh | 7,0 c€/kWh |
| 12-05-2024 | -14,7 c€/kWh | -0,6 c€/kWh | 8,4 c€/kWh |
| 13-05-2024 | -0,1 c€/kWh | 5,1 c€/kWh | 14,4 c€/kWh |
| 14-05-2024 | -2,9 c€/kWh | 3,8 c€/kWh | 13,8 c€/kWh |
| 15-05-2024 | 0,8 c€/kWh | 5,3 c€/kWh | 12,6 c€/kWh |
| 16-05-2024 | 0,1 c€/kWh | 5,8 c€/kWh | 11,8 c€/kWh |
| 17-05-2024 | 3,1 c€/kWh | 7,6 c€/kWh | 11,0 c€/kWh |
| 18-05-2024 | -0,3 c€/kWh | 4,6 c€/kWh | 9,2 c€/kWh |
| 19-05-2024 | -3,8 c€/kWh | 3,2 c€/kWh | 9,5 c€/kWh |
| 20-05-2024 | 0,0 c€/kWh | 4,1 c€/kWh | 8,5 c€/kWh |
| 21-05-2024 | 2,8 c€/kWh | 7,7 c€/kWh | 11,6 c€/kWh |
| 22-05-2024 | -2,1 c€/kWh | 5,7 c€/kWh | 9,5 c€/kWh |
| 23-05-2024 | 3,9 c€/kWh | 7,1 c€/kWh | 12,1 c€/kWh |
| 24-05-2024 | 8,1 c€/kWh | 10,1 c€/kWh | 12,6 c€/kWh |
| 25-05-2024 | 0,0 c€/kWh | 6,8 c€/kWh | 12,1 c€/kWh |
| 26-05-2024 | -2,5 c€/kWh | 4,7 c€/kWh | 11,9 c€/kWh |
| 27-05-2024 | 6,4 c€/kWh | 8,7 c€/kWh | 15,6 c€/kWh |
| 28-05-2024 | 4,4 c€/kWh | 7,5 c€/kWh | 10,2 c€/kWh |
| 29-05-2024 | 4,1 c€/kWh | 6,6 c€/kWh | 11,1 c€/kWh |
| 30-05-2024 | 4,6 c€/kWh | 7,6 c€/kWh | 13,0 c€/kWh |
| 31-05-2024 | 3,5 c€/kWh | 6,4 c€/kWh | 8,7 c€/kWh |
Prijzen incl. btw, alleen energie — zonder opslag van de leverancier, nettarieven, capaciteitstarief en accijns.