Elektriciteitsprijs op de beurs: april 2022
Gemiddelde beursprijs in deze maand: 19,8 c€/kWh incl. btw (alleen energie). 30 % goedkoper dan de vorige maand; 227 % duurder dan een jaar eerder.
Gemiddelde prijs
19,8 c€/kWh
Goedkoopste dag
7,8 c€/kWh
23-04-2022
Duurste dag
29,7 c€/kWh
03-04-2022
Laagste uurprijs
-10,6 c€/kWh
Hoogste uurprijs
52,4 c€/kWh
Dagen met negatieve prijzen
6
Daggemiddelden in deze maand
01-04-2022 · 22,1 c€/kWh
02-04-2022 · 23,6 c€/kWh
03-04-2022 · 29,7 c€/kWh
04-04-2022 · 23,9 c€/kWh
05-04-2022 · 19,6 c€/kWh
06-04-2022 · 13,5 c€/kWh
07-04-2022 · 8,7 c€/kWh
08-04-2022 · 22,6 c€/kWh
09-04-2022 · 14,2 c€/kWh
10-04-2022 · 19,4 c€/kWh
11-04-2022 · 24,7 c€/kWh
12-04-2022 · 22,3 c€/kWh
13-04-2022 · 24,8 c€/kWh
14-04-2022 · 24,1 c€/kWh
15-04-2022 · 21,5 c€/kWh
16-04-2022 · 15,4 c€/kWh
17-04-2022 · 11,1 c€/kWh
18-04-2022 · 12,8 c€/kWh
19-04-2022 · 22,1 c€/kWh
20-04-2022 · 21,1 c€/kWh
21-04-2022 · 20,8 c€/kWh
22-04-2022 · 18,2 c€/kWh
23-04-2022 · 7,8 c€/kWh
24-04-2022 · 8,2 c€/kWh
25-04-2022 · 23,6 c€/kWh
26-04-2022 · 24,2 c€/kWh
27-04-2022 · 23,4 c€/kWh
28-04-2022 · 24,4 c€/kWh
29-04-2022 · 24,2 c€/kWh
30-04-2022 · 21,3 c€/kWh
| Datum | Min | Gemiddeld | Max |
|---|---|---|---|
| 01-04-2022 | 13,1 c€/kWh | 22,1 c€/kWh | 30,7 c€/kWh |
| 02-04-2022 | 13,4 c€/kWh | 23,6 c€/kWh | 38,5 c€/kWh |
| 03-04-2022 | 22,3 c€/kWh | 29,7 c€/kWh | 52,4 c€/kWh |
| 04-04-2022 | 17,4 c€/kWh | 23,9 c€/kWh | 29,9 c€/kWh |
| 05-04-2022 | 1,8 c€/kWh | 19,6 c€/kWh | 32,9 c€/kWh |
| 06-04-2022 | 4,1 c€/kWh | 13,5 c€/kWh | 19,6 c€/kWh |
| 07-04-2022 | -1,4 c€/kWh | 8,7 c€/kWh | 23,4 c€/kWh |
| 08-04-2022 | 3,9 c€/kWh | 22,6 c€/kWh | 43,4 c€/kWh |
| 09-04-2022 | -2,6 c€/kWh | 14,2 c€/kWh | 30,3 c€/kWh |
| 10-04-2022 | 3,7 c€/kWh | 19,4 c€/kWh | 32,3 c€/kWh |
| 11-04-2022 | 19,1 c€/kWh | 24,7 c€/kWh | 31,8 c€/kWh |
| 12-04-2022 | 12,0 c€/kWh | 22,3 c€/kWh | 30,8 c€/kWh |
| 13-04-2022 | 19,5 c€/kWh | 24,8 c€/kWh | 32,0 c€/kWh |
| 14-04-2022 | 20,4 c€/kWh | 24,1 c€/kWh | 29,9 c€/kWh |
| 15-04-2022 | 16,0 c€/kWh | 21,5 c€/kWh | 27,1 c€/kWh |
| 16-04-2022 | -1,1 c€/kWh | 15,4 c€/kWh | 21,8 c€/kWh |
| 17-04-2022 | -3,7 c€/kWh | 11,1 c€/kWh | 20,3 c€/kWh |
| 18-04-2022 | 4,8 c€/kWh | 12,8 c€/kWh | 26,6 c€/kWh |
| 19-04-2022 | 17,3 c€/kWh | 22,1 c€/kWh | 31,3 c€/kWh |
| 20-04-2022 | 14,3 c€/kWh | 21,1 c€/kWh | 26,5 c€/kWh |
| 21-04-2022 | 15,9 c€/kWh | 20,8 c€/kWh | 27,2 c€/kWh |
| 22-04-2022 | 9,7 c€/kWh | 18,2 c€/kWh | 25,9 c€/kWh |
| 23-04-2022 | -6,9 c€/kWh | 7,8 c€/kWh | 18,2 c€/kWh |
| 24-04-2022 | -10,6 c€/kWh | 8,2 c€/kWh | 23,8 c€/kWh |
| 25-04-2022 | 19,5 c€/kWh | 23,6 c€/kWh | 29,2 c€/kWh |
| 26-04-2022 | 18,7 c€/kWh | 24,2 c€/kWh | 30,4 c€/kWh |
| 27-04-2022 | 20,2 c€/kWh | 23,4 c€/kWh | 28,4 c€/kWh |
| 28-04-2022 | 20,8 c€/kWh | 24,4 c€/kWh | 30,2 c€/kWh |
| 29-04-2022 | 20,7 c€/kWh | 24,2 c€/kWh | 30,9 c€/kWh |
| 30-04-2022 | 16,8 c€/kWh | 21,3 c€/kWh | 26,8 c€/kWh |
Prijzen incl. btw, alleen energie — zonder opslag van de leverancier, nettarieven, capaciteitstarief en accijns.