Elektriciteitsprijs op de beurs: juli 2025
Gemiddelde beursprijs in deze maand: 8,8 c€/kWh incl. btw (alleen energie). 27 % duurder dan de vorige maand; 52 % duurder dan een jaar eerder.
Gemiddelde prijs
8,8 c€/kWh
Goedkoopste dag
4,3 c€/kWh
05-07-2025
Duurste dag
16,1 c€/kWh
01-07-2025
Laagste uurprijs
-1,3 c€/kWh
Hoogste uurprijs
54,9 c€/kWh
Dagen met negatieve prijzen
5
Daggemiddelden in deze maand
01-07-2025 · 16,1 c€/kWh
02-07-2025 · 12,8 c€/kWh
03-07-2025 · 9,5 c€/kWh
04-07-2025 · 8,0 c€/kWh
05-07-2025 · 4,3 c€/kWh
06-07-2025 · 7,9 c€/kWh
07-07-2025 · 8,2 c€/kWh
08-07-2025 · 9,0 c€/kWh
09-07-2025 · 9,9 c€/kWh
10-07-2025 · 9,6 c€/kWh
11-07-2025 · 9,8 c€/kWh
12-07-2025 · 7,5 c€/kWh
13-07-2025 · 7,7 c€/kWh
14-07-2025 · 9,1 c€/kWh
15-07-2025 · 7,2 c€/kWh
16-07-2025 · 8,5 c€/kWh
17-07-2025 · 9,8 c€/kWh
18-07-2025 · 10,5 c€/kWh
19-07-2025 · 7,2 c€/kWh
20-07-2025 · 7,8 c€/kWh
21-07-2025 · 7,5 c€/kWh
22-07-2025 · 7,8 c€/kWh
23-07-2025 · 8,9 c€/kWh
24-07-2025 · 9,7 c€/kWh
25-07-2025 · 9,6 c€/kWh
26-07-2025 · 8,6 c€/kWh
27-07-2025 · 7,6 c€/kWh
28-07-2025 · 8,5 c€/kWh
29-07-2025 · 7,9 c€/kWh
30-07-2025 · 7,7 c€/kWh
31-07-2025 · 8,9 c€/kWh
| Datum | Min | Gemiddeld | Max |
|---|---|---|---|
| 01-07-2025 | 6,8 c€/kWh | 16,1 c€/kWh | 54,9 c€/kWh |
| 02-07-2025 | 5,1 c€/kWh | 12,8 c€/kWh | 37,1 c€/kWh |
| 03-07-2025 | 1,6 c€/kWh | 9,5 c€/kWh | 19,0 c€/kWh |
| 04-07-2025 | 1,0 c€/kWh | 8,0 c€/kWh | 13,4 c€/kWh |
| 05-07-2025 | -0,2 c€/kWh | 4,3 c€/kWh | 11,4 c€/kWh |
| 06-07-2025 | 1,5 c€/kWh | 7,9 c€/kWh | 14,4 c€/kWh |
| 07-07-2025 | -1,3 c€/kWh | 8,2 c€/kWh | 14,8 c€/kWh |
| 08-07-2025 | 4,1 c€/kWh | 9,0 c€/kWh | 13,3 c€/kWh |
| 09-07-2025 | 3,0 c€/kWh | 9,9 c€/kWh | 15,5 c€/kWh |
| 10-07-2025 | 4,1 c€/kWh | 9,6 c€/kWh | 14,4 c€/kWh |
| 11-07-2025 | 3,4 c€/kWh | 9,8 c€/kWh | 13,4 c€/kWh |
| 12-07-2025 | 0,0 c€/kWh | 7,5 c€/kWh | 13,3 c€/kWh |
| 13-07-2025 | 0,0 c€/kWh | 7,7 c€/kWh | 13,5 c€/kWh |
| 14-07-2025 | 3,5 c€/kWh | 9,1 c€/kWh | 12,9 c€/kWh |
| 15-07-2025 | 0,0 c€/kWh | 7,2 c€/kWh | 12,6 c€/kWh |
| 16-07-2025 | 5,0 c€/kWh | 8,5 c€/kWh | 14,1 c€/kWh |
| 17-07-2025 | 5,4 c€/kWh | 9,8 c€/kWh | 14,1 c€/kWh |
| 18-07-2025 | 7,5 c€/kWh | 10,5 c€/kWh | 15,5 c€/kWh |
| 19-07-2025 | 0,0 c€/kWh | 7,2 c€/kWh | 12,7 c€/kWh |
| 20-07-2025 | 0,0 c€/kWh | 7,8 c€/kWh | 13,2 c€/kWh |
| 21-07-2025 | 2,1 c€/kWh | 7,5 c€/kWh | 13,7 c€/kWh |
| 22-07-2025 | 0,1 c€/kWh | 7,8 c€/kWh | 12,0 c€/kWh |
| 23-07-2025 | 5,0 c€/kWh | 8,9 c€/kWh | 12,5 c€/kWh |
| 24-07-2025 | 7,4 c€/kWh | 9,7 c€/kWh | 12,4 c€/kWh |
| 25-07-2025 | 6,7 c€/kWh | 9,6 c€/kWh | 12,1 c€/kWh |
| 26-07-2025 | 4,3 c€/kWh | 8,6 c€/kWh | 12,5 c€/kWh |
| 27-07-2025 | 0,9 c€/kWh | 7,6 c€/kWh | 11,6 c€/kWh |
| 28-07-2025 | 5,4 c€/kWh | 8,5 c€/kWh | 12,4 c€/kWh |
| 29-07-2025 | 0,2 c€/kWh | 7,9 c€/kWh | 13,7 c€/kWh |
| 30-07-2025 | 1,1 c€/kWh | 7,7 c€/kWh | 12,0 c€/kWh |
| 31-07-2025 | 3,4 c€/kWh | 8,9 c€/kWh | 13,8 c€/kWh |
Prijzen incl. btw, alleen energie — zonder opslag van de leverancier, nettarieven, capaciteitstarief en accijns.