Elektriciteitsprijs op de beurs: januari 2023
Gemiddelde beursprijs in deze maand: 13,9 c€/kWh incl. btw (alleen energie).
Gemiddelde prijs
13,9 c€/kWh
Goedkoopste dag
1,5 c€/kWh
01-01-2023
Duurste dag
21,8 c€/kWh
24-01-2023
Laagste uurprijs
-0,6 c€/kWh
Hoogste uurprijs
28,6 c€/kWh
Dagen met negatieve prijzen
3
Daggemiddelden in deze maand
01-01-2023 · 1,5 c€/kWh
02-01-2023 · 13,3 c€/kWh
03-01-2023 · 15,5 c€/kWh
04-01-2023 · 9,4 c€/kWh
05-01-2023 · 12,7 c€/kWh
06-01-2023 · 13,2 c€/kWh
07-01-2023 · 9,0 c€/kWh
08-01-2023 · 7,2 c€/kWh
09-01-2023 · 13,4 c€/kWh
10-01-2023 · 13,6 c€/kWh
11-01-2023 · 9,1 c€/kWh
12-01-2023 · 8,4 c€/kWh
13-01-2023 · 8,3 c€/kWh
14-01-2023 · 6,0 c€/kWh
15-01-2023 · 4,0 c€/kWh
16-01-2023 · 14,4 c€/kWh
17-01-2023 · 19,6 c€/kWh
18-01-2023 · 15,9 c€/kWh
19-01-2023 · 19,8 c€/kWh
20-01-2023 · 19,5 c€/kWh
21-01-2023 · 16,4 c€/kWh
22-01-2023 · 18,1 c€/kWh
23-01-2023 · 21,7 c€/kWh
24-01-2023 · 21,8 c€/kWh
25-01-2023 · 19,7 c€/kWh
26-01-2023 · 18,3 c€/kWh
27-01-2023 · 18,3 c€/kWh
28-01-2023 · 15,7 c€/kWh
29-01-2023 · 15,4 c€/kWh
30-01-2023 · 14,5 c€/kWh
31-01-2023 · 15,9 c€/kWh
| Datum | Min | Gemiddeld | Max |
|---|---|---|---|
| 01-01-2023 | -0,6 c€/kWh | 1,5 c€/kWh | 5,8 c€/kWh |
| 02-01-2023 | 4,5 c€/kWh | 13,3 c€/kWh | 18,6 c€/kWh |
| 03-01-2023 | 9,9 c€/kWh | 15,5 c€/kWh | 18,1 c€/kWh |
| 04-01-2023 | 0,1 c€/kWh | 9,4 c€/kWh | 14,8 c€/kWh |
| 05-01-2023 | 1,5 c€/kWh | 12,7 c€/kWh | 20,6 c€/kWh |
| 06-01-2023 | 8,0 c€/kWh | 13,2 c€/kWh | 17,3 c€/kWh |
| 07-01-2023 | 4,1 c€/kWh | 9,0 c€/kWh | 12,0 c€/kWh |
| 08-01-2023 | -0,2 c€/kWh | 7,2 c€/kWh | 13,0 c€/kWh |
| 09-01-2023 | 3,2 c€/kWh | 13,4 c€/kWh | 19,3 c€/kWh |
| 10-01-2023 | 4,7 c€/kWh | 13,6 c€/kWh | 19,9 c€/kWh |
| 11-01-2023 | -0,1 c€/kWh | 9,1 c€/kWh | 15,4 c€/kWh |
| 12-01-2023 | 0,1 c€/kWh | 8,4 c€/kWh | 14,6 c€/kWh |
| 13-01-2023 | 0,3 c€/kWh | 8,3 c€/kWh | 14,2 c€/kWh |
| 14-01-2023 | 3,8 c€/kWh | 6,0 c€/kWh | 8,1 c€/kWh |
| 15-01-2023 | 0,3 c€/kWh | 4,0 c€/kWh | 10,0 c€/kWh |
| 16-01-2023 | 5,9 c€/kWh | 14,4 c€/kWh | 19,7 c€/kWh |
| 17-01-2023 | 12,9 c€/kWh | 19,6 c€/kWh | 27,6 c€/kWh |
| 18-01-2023 | 12,7 c€/kWh | 15,9 c€/kWh | 20,4 c€/kWh |
| 19-01-2023 | 14,4 c€/kWh | 19,8 c€/kWh | 26,2 c€/kWh |
| 20-01-2023 | 16,0 c€/kWh | 19,5 c€/kWh | 24,9 c€/kWh |
| 21-01-2023 | 14,0 c€/kWh | 16,4 c€/kWh | 19,1 c€/kWh |
| 22-01-2023 | 15,1 c€/kWh | 18,1 c€/kWh | 22,3 c€/kWh |
| 23-01-2023 | 16,0 c€/kWh | 21,7 c€/kWh | 28,6 c€/kWh |
| 24-01-2023 | 16,3 c€/kWh | 21,8 c€/kWh | 27,2 c€/kWh |
| 25-01-2023 | 15,6 c€/kWh | 19,7 c€/kWh | 23,9 c€/kWh |
| 26-01-2023 | 14,4 c€/kWh | 18,3 c€/kWh | 22,3 c€/kWh |
| 27-01-2023 | 14,1 c€/kWh | 18,3 c€/kWh | 21,3 c€/kWh |
| 28-01-2023 | 13,0 c€/kWh | 15,7 c€/kWh | 19,2 c€/kWh |
| 29-01-2023 | 11,8 c€/kWh | 15,4 c€/kWh | 20,4 c€/kWh |
| 30-01-2023 | 5,3 c€/kWh | 14,5 c€/kWh | 24,1 c€/kWh |
| 31-01-2023 | 12,1 c€/kWh | 15,9 c€/kWh | 20,9 c€/kWh |
Prijzen incl. btw, alleen energie — zonder opslag van de leverancier, nettarieven, capaciteitstarief en accijns.