- Startpagina
- Elektrische wagens
Laadkosten van elektrische wagens: 97 modellen
Wat 100 km kost met elke gangbare elektrische wagen, welke laadpaal hij nodig heeft en of hij stroom kan teruggeven. 97 modellen van 34 merken, ook de snel groeiende Chinese merken.
Kosten thuis berekend met 40,0 c€/kWh (gemiddelde all-in prijs voor gezinnen in Vlaanderen 2026, incl. btw) en 10 % laadverlies. Met een dynamisch contract en laden in de goedkope uren wordt het merkbaar goedkoper — zolang je je maandpiek in de hand houdt.
Goedkoopst in gebruik
- Dacia Spring — 6,38 € / 100 km
- Mercedes-Benz CLA 250+ (elektrinis) — 6,38 € / 100 km
- Mini Cooper SE (2024+) — 6,56 € / 100 km
- Fiat 500e — 6,60 € / 100 km
- Renault 5 E-Tech (52 kWh) — 6,64 € / 100 km
Laden in de goedkoopste uren
De grafiek met beursprijzen toont de goedkoopste uren van vandaag en morgen — met een dynamisch contract kun je het laden precies daar leggen.
Elektriciteitsprijs van vandaag bekijken →Audi · BMW · BYD · Citroën · Cupra · Dacia · Fiat · Ford · GWM · Honda · Hyundai · Jaguar · Jeep · Kia · Leapmotor · Mazda · Mercedes-Benz · MG · Mini · Nissan · Omoda · Opel · Peugeot · Polestar · Porsche · Renault · Škoda · Smart · Tesla · Toyota · Volkswagen · Volvo · Xpeng · Zeekr
Audi
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Teruglevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 40 e-tron 2021+ | 77,0 kWh | 8,58 € | 11,0 kW | 135 kW | — |
| Q6 e-tron performance 2024+ | 94,9 kWh | 8,18 € | 11,0 kW | 270 kW | — |
BMW
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Teruglevering |
|---|---|---|---|---|---|
| i3 120 Ah 2019–2022 | 37,9 kWh | 6,82 € | 11,0 kW | 50 kW | — |
| i4 eDrive40 2021+ | 81,0 kWh | 7,92 € | 11,0 kW | 205 kW | — |
| iX3 2021+ | 74,0 kWh | 8,36 € | 11,0 kW | 150 kW | — |
| iX1 xDrive30 2022+ | 64,7 kWh | 7,35 € | 11,0 kW | 130 kW | — |
| i5 eDrive40 2023+ | 81,2 kWh | 7,44 € | 11,0 kW | 205 kW | — |
BYD
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Teruglevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Atto 3 2022+ | 60,0 kWh | 8,14 € | 11,0 kW | 88 kW | V2L |
| Dolphin 2023+ | 60,0 kWh | 7,26 € | 11,0 kW | 88 kW | V2L |
| Seal 2023+ | 82,0 kWh | 7,92 € | 11,0 kW | 150 kW | V2L |
| Seal U Comfort (71,8 kWh) 2024+ | 71,8 kWh | 8,76 € | 11,0 kW | 115 kW | V2L |
| Seal U Design (87 kWh) 2024+ | 87,0 kWh | 9,02 € | 11,0 kW | 140 kW | V2L |
| Sealion 7 Comfort (82,5 kWh) 2025+ | 82,5 kWh | 8,62 € | 11,0 kW | 150 kW | V2L |
| Sealion 7 Excellence AWD (91,3 kWh) 2025+ | 91,3 kWh | 9,15 € | 11,0 kW | 230 kW | V2L |
| Atto 2 (45 kWh) 2025+ | 45,1 kWh | 8,10 € | 11,0 kW | 65 kW | V2L |
| Atto 2 (64,8 kWh) 2025+ | 64,8 kWh | 8,40 € | 11,0 kW | 155 kW | V2L |
| Dolphin Surf (43,2 kWh) 2025+ | 43,2 kWh | 7,17 € | 11,0 kW | 85 kW | V2L |
Citroën
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Teruglevering |
|---|---|---|---|---|---|
| ë-C4 2021+ | 46,0 kWh | 7,48 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| ë-C3 2024+ | 44,0 kWh | 7,57 € | 7,4 kW | 100 kW | — |
Cupra
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Teruglevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Born 2022+ | 58,0 kWh | 7,48 € | 11,0 kW | 120 kW | — |
| Tavascan Endurance 2024+ | 77,0 kWh | 7,52 € | 11,0 kW | 135 kW | — |
Dacia
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Teruglevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Spring 2021+ | 26,8 kWh | 6,38 € | 7,4 kW | 30 kW | — |
Fiat
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Teruglevering |
|---|---|---|---|---|---|
| 500e 2020+ | 37,3 kWh | 6,60 € | 11,0 kW | 85 kW | — |
| 600e 2023+ | 51,0 kWh | 7,22 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| Grande Panda (elektrinis) 2025+ | 44,0 kWh | 7,39 € | 7,4 kW | 100 kW | — |
Ford
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Teruglevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Mustang Mach-E (ER) 2021+ | 88,0 kWh | 8,58 € | 11,0 kW | 150 kW | — |
| Capri Extended Range 2024+ | 77,0 kWh | 7,39 € | 11,0 kW | 185 kW | — |
| Puma Gen-E 2025+ | 43,0 kWh | 6,86 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
GWM
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Teruglevering |
|---|---|---|---|---|---|
| ORA 03 (63 kWh) 2023+ | 59,3 kWh | 7,66 € | 11,0 kW | 67 kW | — |
Honda
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Teruglevering |
|---|---|---|---|---|---|
| e:Ny1 2023+ | 61,9 kWh | 8,14 € | 11,0 kW | 78 kW | — |
Hyundai
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Teruglevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Kona Electric 64 kWh 2018+ | 64,0 kWh | 6,82 € | 11,0 kW | 77 kW | — |
| Ioniq 5 (77 kWh) 2021+ | 74,0 kWh | 7,92 € | 11,0 kW | 235 kW | V2L |
| Ioniq 6 (77 kWh) 2023+ | 74,0 kWh | 6,82 € | 11,0 kW | 235 kW | V2L |
| Inster Long Range 2025+ | 49,0 kWh | 6,73 € | 11,0 kW | 85 kW | V2L |
| Kona Electric (65 kWh, 2 karta) 2023+ | 64,8 kWh | 7,39 € | 11,0 kW | 102 kW | V2L |
Jaguar
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Teruglevering |
|---|---|---|---|---|---|
| I-Pace 2018+ | 84,7 kWh | 9,90 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
Jeep
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Teruglevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Avenger (elektrinis) 2023+ | 51,0 kWh | 7,22 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
Kia
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Teruglevering |
|---|---|---|---|---|---|
| e-Niro / Niro EV 2019+ | 64,0 kWh | 7,04 € | 11,0 kW | 77 kW | V2L |
| EV6 (77 kWh) 2021+ | 74,0 kWh | 7,92 € | 11,0 kW | 235 kW | V2L |
| EV9 2023+ | 96,0 kWh | 9,68 € | 11,0 kW | 210 kW | V2L |
| EV3 Long Range 2024+ | 78,0 kWh | 7,52 € | 11,0 kW | 128 kW | V2L |
Leapmotor
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Teruglevering |
|---|---|---|---|---|---|
| T03 2024+ | 36,0 kWh | 7,04 € | 6,6 kW | 48 kW | — |
| C10 (69,9 kWh) 2024+ | 69,9 kWh | 8,67 € | 11,0 kW | 84 kW | V2L |
Mazda
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Teruglevering |
|---|---|---|---|---|---|
| MX-30 2020+ | 30,0 kWh | 7,48 € | 6,6 kW | 50 kW | — |
Mercedes-Benz
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Teruglevering |
|---|---|---|---|---|---|
| EQA 250 2021+ | 66,5 kWh | 8,14 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| EQB 300 2021+ | 66,5 kWh | 8,80 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| EQE 350+ 2022+ | 89,0 kWh | 7,61 € | 11,0 kW | 170 kW | — |
| CLA 250+ (elektrinis) 2025+ | 85,0 kWh | 6,38 € | 11,0 kW | 320 kW | — |
MG
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Teruglevering |
|---|---|---|---|---|---|
| MG4 Comfort (64 kWh) 2022+ | 61,7 kWh | 7,48 € | 11,0 kW | 140 kW | V2L |
| ZS EV (72 kWh) 2022+ | 68,3 kWh | 8,14 € | 11,0 kW | 92 kW | V2L |
| MG4 Extended Range (77 kWh) 2023+ | 74,4 kWh | 7,52 € | 11,0 kW | 144 kW | V2L |
| S5 EV (64 kWh) 2025+ | 62,1 kWh | 7,48 € | 11,0 kW | 139 kW | V2L |
Mini
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Teruglevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooper SE 2020–2023 | 28,9 kWh | 7,04 € | 11,0 kW | 50 kW | — |
| Cooper SE (2024+) 2024+ | 49,2 kWh | 6,56 € | 11,0 kW | 95 kW | — |
Nissan
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Teruglevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Leaf 40 kWh 2018+ | 39,0 kWh | 7,04 € | 6,6 kW | 46 kW | V2H |
| Leaf e+ 62 kWh 2019+ | 59,0 kWh | 7,48 € | 6,6 kW | 100 kW | V2H |
| Ariya 87 kWh 2022+ | 87,0 kWh | 8,58 € | 22,0 kW | 130 kW | — |
| Leaf (3 karta, 75 kWh) 2026+ | 75,0 kWh | 7,26 € | 11,0 kW | 150 kW | V2L |
Omoda
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Teruglevering |
|---|---|---|---|---|---|
| E5 2024+ | 58,9 kWh | 7,83 € | 11,0 kW | 80 kW | V2L |
Opel
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Teruglevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Corsa-e / Corsa Electric 2020+ | 46,0 kWh | 6,82 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| Mokka-e / Mokka Electric 2021+ | 46,0 kWh | 7,26 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
Peugeot
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Teruglevering |
|---|---|---|---|---|---|
| e-208 (50 kWh) 2019+ | 46,0 kWh | 6,82 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| e-2008 (50 kWh) 2020+ | 46,0 kWh | 7,48 € | 11,0 kW | 100 kW | — |
| e-3008 (73 kWh) 2024+ | 73,0 kWh | 8,45 € | 11,0 kW | 160 kW | — |
Polestar
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Teruglevering |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Long Range 2020+ | 78,0 kWh | 8,36 € | 11,0 kW | 155 kW | — |
| 4 Long Range Single Motor 2024+ | 94,0 kWh | 8,45 € | 22,0 kW | 200 kW | — |
| 3 Long Range Single Motor 2025+ | 88,0 kWh | 8,80 € | 11,0 kW | 250 kW | — |
Porsche
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Teruglevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Taycan (93 kWh) 2019+ | 83,7 kWh | 9,68 € | 11,0 kW | 270 kW | — |
| Macan Electric 2024+ | 95,0 kWh | 8,45 € | 11,0 kW | 270 kW | — |
Renault
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Teruglevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Zoe R135 (52 kWh) 2019+ | 52,0 kWh | 7,26 € | 22,0 kW | 46 kW | — |
| Megane E-Tech 60 kWh 2022+ | 60,0 kWh | 7,26 € | 22,0 kW | 130 kW | — |
| 5 E-Tech (52 kWh) 2024+ | 52,0 kWh | 6,64 € | 11,0 kW | 100 kW | V2L + V2G |
| 4 E-Tech (52 kWh) 2025+ | 52,0 kWh | 7,26 € | 11,0 kW | 100 kW | V2L + V2G |
| Scenic E-Tech (87 kWh) 2024+ | 87,0 kWh | 7,96 € | 22,0 kW | 150 kW | V2L |
Škoda
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Teruglevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Enyaq iV 80 2021+ | 77,0 kWh | 8,36 € | 11,0 kW | 135 kW | — |
| Elroq 85 2025+ | 77,0 kWh | 7,52 € | 11,0 kW | 175 kW | — |
| Elroq 60 2025+ | 59,0 kWh | 7,39 € | 11,0 kW | 165 kW | — |
| Enyaq 85 2024+ | 77,0 kWh | 7,35 € | 11,0 kW | 135 kW | — |
Smart
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Teruglevering |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Pro+ 2023+ | 62,0 kWh | 8,14 € | 22,0 kW | 150 kW | — |
| #3 Pro+ 2023+ | 62,0 kWh | 7,70 € | 22,0 kW | 150 kW | — |
Tesla
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Teruglevering |
|---|---|---|---|---|---|
| Model 3 Standard Range 2021+ | 57,5 kWh | 7,04 € | 11,0 kW | 170 kW | — |
| Model 3 Long Range 2021+ | 75,0 kWh | 7,48 € | 11,0 kW | 250 kW | — |
| Model Y Standard Range 2022+ | 57,5 kWh | 7,70 € | 11,0 kW | 170 kW | — |
| Model Y Long Range 2022+ | 75,0 kWh | 7,92 € | 11,0 kW | 250 kW | — |
Toyota
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Teruglevering |
|---|---|---|---|---|---|
| bZ4X 2022+ | 64,0 kWh | 8,14 € | 11,0 kW | 150 kW | — |
Volkswagen
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Teruglevering |
|---|---|---|---|---|---|
| ID.3 Pro 2020+ | 58,0 kWh | 7,48 € | 11,0 kW | 120 kW | — |
| ID.4 Pro 2021+ | 77,0 kWh | 8,36 € | 11,0 kW | 135 kW | — |
| e-Golf 2017–2020 | 32,0 kWh | 7,26 € | 7,2 kW | 40 kW | — |
| ID.7 Pro S (86 kWh) 2024+ | 86,0 kWh | 7,22 € | 11,0 kW | 200 kW | — |
| ID.5 Pro 2022+ | 77,0 kWh | 7,48 € | 11,0 kW | 175 kW | — |
Volvo
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Teruglevering |
|---|---|---|---|---|---|
| XC40 Recharge 2020+ | 78,0 kWh | 8,80 € | 11,0 kW | 150 kW | — |
| EX30 2024+ | 64,0 kWh | 7,26 € | 11,0 kW | 153 kW | — |
Xpeng
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Teruglevering |
|---|---|---|---|---|---|
| G6 Long Range 2025+ | 80,0 kWh | 7,83 € | 11,0 kW | 450 kW | V2L |
| G9 Long Range 2023+ | 92,2 kWh | 8,27 € | 11,0 kW | 300 kW | V2L |
Zeekr
| Model | Bruikbare capaciteit | 100 km | AC | DC | Teruglevering |
|---|---|---|---|---|---|
| X Long Range 2024+ | 59,0 kWh | 8,10 € | 22,0 kW | 150 kW | — |
| 001 Long Range 2024+ | 94,0 kWh | 8,18 € | 22,0 kW | 200 kW | — |
| 7X Long Range 2025+ | 97,0 kWh | 8,45 € | 22,0 kW | 480 kW | — |
Zo lees je de tabel
AC — het hoogste vermogen dat de wagen opneemt aan een laadpaal thuis of een publieke AC-laadpaal. Is dat 11 kW, dan laadt een laadpaal van 22 kW niet sneller. DC — het hoogste vermogen aan een snellader; het reële gemiddelde tussen 10 en 80 % ligt meestal op de helft tot twee derde daarvan.
Laadpaal en capaciteitstarief
In Vlaanderen betaal je sinds 2023 een groot deel van de nettarieven via het capaciteitstarief: hoe hoger je hoogste kwartierpiek in een maand, hoe meer je betaalt. Laad je aan 11 kW terwijl de oven aanstaat, dan telt die hele piek mee. Een laadpaal met dynamisch vermogensbeheer of een lager laadvermogen 's nachts houdt de rekening laag.
Nuttig? De site is gratis
De rekenmodules zijn gratis, zonder registratie en zonder dataverzameling.