Elektriciteitsprijs op de beurs: februari 2023
Gemiddelde beursprijs in deze maand: 15,2 c€/kWh incl. btw (alleen energie). 10 % duurder dan de vorige maand.
Gemiddelde prijs
15,2 c€/kWh
Goedkoopste dag
11,3 c€/kWh
18-02-2023
Duurste dag
18,5 c€/kWh
07-02-2023
Laagste uurprijs
5,8 c€/kWh
Hoogste uurprijs
26,0 c€/kWh
Dagen met negatieve prijzen
0
Daggemiddelden in deze maand
01-02-2023 · 15,6 c€/kWh
02-02-2023 · 15,8 c€/kWh
03-02-2023 · 15,2 c€/kWh
04-02-2023 · 16,1 c€/kWh
05-02-2023 · 14,2 c€/kWh
06-02-2023 · 18,1 c€/kWh
07-02-2023 · 18,5 c€/kWh
08-02-2023 · 17,2 c€/kWh
09-02-2023 · 16,2 c€/kWh
10-02-2023 · 15,8 c€/kWh
11-02-2023 · 16,1 c€/kWh
12-02-2023 · 15,3 c€/kWh
13-02-2023 · 17,1 c€/kWh
14-02-2023 · 16,3 c€/kWh
15-02-2023 · 15,5 c€/kWh
16-02-2023 · 15,2 c€/kWh
17-02-2023 · 12,9 c€/kWh
18-02-2023 · 11,3 c€/kWh
19-02-2023 · 12,7 c€/kWh
20-02-2023 · 11,9 c€/kWh
21-02-2023 · 15,3 c€/kWh
22-02-2023 · 15,7 c€/kWh
23-02-2023 · 15,7 c€/kWh
24-02-2023 · 15,1 c€/kWh
25-02-2023 · 13,2 c€/kWh
26-02-2023 · 12,1 c€/kWh
27-02-2023 · 16,0 c€/kWh
28-02-2023 · 16,0 c€/kWh
| Datum | Min | Gemiddeld | Max |
|---|---|---|---|
| 01-02-2023 | 8,9 c€/kWh | 15,6 c€/kWh | 21,4 c€/kWh |
| 02-02-2023 | 11,3 c€/kWh | 15,8 c€/kWh | 19,4 c€/kWh |
| 03-02-2023 | 10,8 c€/kWh | 15,2 c€/kWh | 18,8 c€/kWh |
| 04-02-2023 | 13,5 c€/kWh | 16,1 c€/kWh | 19,5 c€/kWh |
| 05-02-2023 | 11,3 c€/kWh | 14,2 c€/kWh | 19,2 c€/kWh |
| 06-02-2023 | 14,9 c€/kWh | 18,1 c€/kWh | 22,6 c€/kWh |
| 07-02-2023 | 14,8 c€/kWh | 18,5 c€/kWh | 26,0 c€/kWh |
| 08-02-2023 | 13,3 c€/kWh | 17,2 c€/kWh | 23,6 c€/kWh |
| 09-02-2023 | 12,6 c€/kWh | 16,2 c€/kWh | 22,3 c€/kWh |
| 10-02-2023 | 12,8 c€/kWh | 15,8 c€/kWh | 21,2 c€/kWh |
| 11-02-2023 | 13,6 c€/kWh | 16,1 c€/kWh | 20,8 c€/kWh |
| 12-02-2023 | 12,7 c€/kWh | 15,3 c€/kWh | 19,2 c€/kWh |
| 13-02-2023 | 13,7 c€/kWh | 17,1 c€/kWh | 23,5 c€/kWh |
| 14-02-2023 | 13,4 c€/kWh | 16,3 c€/kWh | 21,9 c€/kWh |
| 15-02-2023 | 12,8 c€/kWh | 15,5 c€/kWh | 20,0 c€/kWh |
| 16-02-2023 | 12,1 c€/kWh | 15,2 c€/kWh | 18,6 c€/kWh |
| 17-02-2023 | 8,7 c€/kWh | 12,9 c€/kWh | 17,4 c€/kWh |
| 18-02-2023 | 7,7 c€/kWh | 11,3 c€/kWh | 16,1 c€/kWh |
| 19-02-2023 | 9,8 c€/kWh | 12,7 c€/kWh | 16,8 c€/kWh |
| 20-02-2023 | 7,7 c€/kWh | 11,9 c€/kWh | 18,1 c€/kWh |
| 21-02-2023 | 12,0 c€/kWh | 15,3 c€/kWh | 18,9 c€/kWh |
| 22-02-2023 | 12,7 c€/kWh | 15,7 c€/kWh | 18,7 c€/kWh |
| 23-02-2023 | 13,2 c€/kWh | 15,7 c€/kWh | 18,9 c€/kWh |
| 24-02-2023 | 12,5 c€/kWh | 15,1 c€/kWh | 18,2 c€/kWh |
| 25-02-2023 | 9,4 c€/kWh | 13,2 c€/kWh | 17,0 c€/kWh |
| 26-02-2023 | 5,8 c€/kWh | 12,1 c€/kWh | 16,6 c€/kWh |
| 27-02-2023 | 12,1 c€/kWh | 16,0 c€/kWh | 20,8 c€/kWh |
| 28-02-2023 | 12,7 c€/kWh | 16,0 c€/kWh | 20,6 c€/kWh |
Prijzen incl. btw, alleen energie — zonder opslag van de leverancier, nettarieven, capaciteitstarief en accijns.