Elektriciteitsprijs op de beurs: februari 2021
Gemiddelde beursprijs in deze maand: 5,1 c€/kWh incl. btw (alleen energie). 15 % goedkoper dan de vorige maand; 71 % duurder dan een jaar eerder.
Gemiddelde prijs
5,1 c€/kWh
Goedkoopste dag
2,7 c€/kWh
07-02-2021
Duurste dag
8,4 c€/kWh
11-02-2021
Laagste uurprijs
-0,9 c€/kWh
Hoogste uurprijs
14,5 c€/kWh
Dagen met negatieve prijzen
2
Daggemiddelden in deze maand
01-02-2021 · 6,1 c€/kWh
02-02-2021 · 5,3 c€/kWh
03-02-2021 · 4,6 c€/kWh
04-02-2021 · 5,6 c€/kWh
05-02-2021 · 5,5 c€/kWh
06-02-2021 · 4,1 c€/kWh
07-02-2021 · 2,7 c€/kWh
08-02-2021 · 4,9 c€/kWh
09-02-2021 · 6,8 c€/kWh
10-02-2021 · 7,7 c€/kWh
11-02-2021 · 8,4 c€/kWh
12-02-2021 · 6,4 c€/kWh
13-02-2021 · 5,5 c€/kWh
14-02-2021 · 4,7 c€/kWh
15-02-2021 · 5,3 c€/kWh
16-02-2021 · 5,5 c€/kWh
17-02-2021 · 5,3 c€/kWh
18-02-2021 · 5,1 c€/kWh
19-02-2021 · 5,0 c€/kWh
20-02-2021 · 3,5 c€/kWh
21-02-2021 · 3,4 c€/kWh
22-02-2021 · 5,2 c€/kWh
23-02-2021 · 4,8 c€/kWh
24-02-2021 · 3,6 c€/kWh
25-02-2021 · 4,9 c€/kWh
26-02-2021 · 5,1 c€/kWh
27-02-2021 · 4,8 c€/kWh
28-02-2021 · 4,4 c€/kWh
| Datum | Min | Gemiddeld | Max |
|---|---|---|---|
| 01-02-2021 | 4,1 c€/kWh | 6,1 c€/kWh | 8,6 c€/kWh |
| 02-02-2021 | 3,7 c€/kWh | 5,3 c€/kWh | 6,6 c€/kWh |
| 03-02-2021 | 1,7 c€/kWh | 4,6 c€/kWh | 6,0 c€/kWh |
| 04-02-2021 | 3,4 c€/kWh | 5,6 c€/kWh | 7,6 c€/kWh |
| 05-02-2021 | 4,3 c€/kWh | 5,5 c€/kWh | 6,6 c€/kWh |
| 06-02-2021 | 2,3 c€/kWh | 4,1 c€/kWh | 5,2 c€/kWh |
| 07-02-2021 | -0,5 c€/kWh | 2,7 c€/kWh | 6,9 c€/kWh |
| 08-02-2021 | -0,9 c€/kWh | 4,9 c€/kWh | 6,8 c€/kWh |
| 09-02-2021 | 4,9 c€/kWh | 6,8 c€/kWh | 8,5 c€/kWh |
| 10-02-2021 | 5,0 c€/kWh | 7,7 c€/kWh | 11,6 c€/kWh |
| 11-02-2021 | 5,3 c€/kWh | 8,4 c€/kWh | 14,5 c€/kWh |
| 12-02-2021 | 4,9 c€/kWh | 6,4 c€/kWh | 8,5 c€/kWh |
| 13-02-2021 | 4,2 c€/kWh | 5,5 c€/kWh | 7,7 c€/kWh |
| 14-02-2021 | 4,2 c€/kWh | 4,7 c€/kWh | 6,6 c€/kWh |
| 15-02-2021 | 3,3 c€/kWh | 5,3 c€/kWh | 7,2 c€/kWh |
| 16-02-2021 | 4,5 c€/kWh | 5,5 c€/kWh | 7,3 c€/kWh |
| 17-02-2021 | 4,0 c€/kWh | 5,3 c€/kWh | 7,6 c€/kWh |
| 18-02-2021 | 4,0 c€/kWh | 5,1 c€/kWh | 7,1 c€/kWh |
| 19-02-2021 | 3,8 c€/kWh | 5,0 c€/kWh | 6,6 c€/kWh |
| 20-02-2021 | 1,8 c€/kWh | 3,5 c€/kWh | 4,8 c€/kWh |
| 21-02-2021 | 1,3 c€/kWh | 3,4 c€/kWh | 6,2 c€/kWh |
| 22-02-2021 | 3,9 c€/kWh | 5,2 c€/kWh | 7,1 c€/kWh |
| 23-02-2021 | 3,7 c€/kWh | 4,8 c€/kWh | 6,3 c€/kWh |
| 24-02-2021 | 1,5 c€/kWh | 3,6 c€/kWh | 6,5 c€/kWh |
| 25-02-2021 | 3,5 c€/kWh | 4,9 c€/kWh | 7,0 c€/kWh |
| 26-02-2021 | 4,1 c€/kWh | 5,1 c€/kWh | 6,5 c€/kWh |
| 27-02-2021 | 3,9 c€/kWh | 4,8 c€/kWh | 6,4 c€/kWh |
| 28-02-2021 | 2,8 c€/kWh | 4,4 c€/kWh | 6,3 c€/kWh |
Prijzen incl. btw, alleen energie — zonder opslag van de leverancier, nettarieven, capaciteitstarief en accijns.