Elektriciteitsprijs op de beurs: december 2025
Gemiddelde beursprijs in deze maand: 9,0 c€/kWh incl. btw (alleen energie). Ongeveer zoals de vorige maand; 19 % goedkoper dan een jaar eerder.
Gemiddelde prijs
9,0 c€/kWh
Goedkoopste dag
6,4 c€/kWh
24-12-2025
Duurste dag
12,6 c€/kWh
03-12-2025
Laagste uurprijs
0,5 c€/kWh
Hoogste uurprijs
19,7 c€/kWh
Dagen met negatieve prijzen
0
Daggemiddelden in deze maand
01-12-2025 · 9,5 c€/kWh
02-12-2025 · 9,7 c€/kWh
03-12-2025 · 12,6 c€/kWh
04-12-2025 · 10,8 c€/kWh
05-12-2025 · 11,4 c€/kWh
06-12-2025 · 7,1 c€/kWh
07-12-2025 · 6,6 c€/kWh
08-12-2025 · 6,8 c€/kWh
09-12-2025 · 8,2 c€/kWh
10-12-2025 · 7,9 c€/kWh
11-12-2025 · 9,6 c€/kWh
12-12-2025 · 11,0 c€/kWh
13-12-2025 · 9,6 c€/kWh
14-12-2025 · 8,7 c€/kWh
15-12-2025 · 8,9 c€/kWh
16-12-2025 · 10,8 c€/kWh
17-12-2025 · 10,6 c€/kWh
18-12-2025 · 6,8 c€/kWh
19-12-2025 · 7,3 c€/kWh
20-12-2025 · 9,9 c€/kWh
21-12-2025 · 8,8 c€/kWh
22-12-2025 · 8,8 c€/kWh
23-12-2025 · 8,1 c€/kWh
24-12-2025 · 6,4 c€/kWh
25-12-2025 · 6,7 c€/kWh
26-12-2025 · 10,0 c€/kWh
27-12-2025 · 9,4 c€/kWh
28-12-2025 · 9,6 c€/kWh
29-12-2025 · 10,1 c€/kWh
30-12-2025 · 9,2 c€/kWh
31-12-2025 · 9,4 c€/kWh
| Datum | Min | Gemiddeld | Max |
|---|---|---|---|
| 01-12-2025 | 7,6 c€/kWh | 9,5 c€/kWh | 11,8 c€/kWh |
| 02-12-2025 | 5,2 c€/kWh | 9,7 c€/kWh | 15,1 c€/kWh |
| 03-12-2025 | 8,6 c€/kWh | 12,6 c€/kWh | 19,7 c€/kWh |
| 04-12-2025 | 7,8 c€/kWh | 10,8 c€/kWh | 15,4 c€/kWh |
| 05-12-2025 | 8,3 c€/kWh | 11,4 c€/kWh | 16,5 c€/kWh |
| 06-12-2025 | 5,5 c€/kWh | 7,1 c€/kWh | 8,8 c€/kWh |
| 07-12-2025 | 3,6 c€/kWh | 6,6 c€/kWh | 9,1 c€/kWh |
| 08-12-2025 | 0,8 c€/kWh | 6,8 c€/kWh | 10,4 c€/kWh |
| 09-12-2025 | 4,7 c€/kWh | 8,2 c€/kWh | 11,1 c€/kWh |
| 10-12-2025 | 2,9 c€/kWh | 7,9 c€/kWh | 11,0 c€/kWh |
| 11-12-2025 | 7,3 c€/kWh | 9,6 c€/kWh | 11,7 c€/kWh |
| 12-12-2025 | 8,5 c€/kWh | 11,0 c€/kWh | 13,9 c€/kWh |
| 13-12-2025 | 8,1 c€/kWh | 9,6 c€/kWh | 11,8 c€/kWh |
| 14-12-2025 | 7,5 c€/kWh | 8,7 c€/kWh | 10,6 c€/kWh |
| 15-12-2025 | 6,5 c€/kWh | 8,9 c€/kWh | 11,2 c€/kWh |
| 16-12-2025 | 8,1 c€/kWh | 10,8 c€/kWh | 14,6 c€/kWh |
| 17-12-2025 | 8,4 c€/kWh | 10,6 c€/kWh | 12,9 c€/kWh |
| 18-12-2025 | 2,0 c€/kWh | 6,8 c€/kWh | 9,3 c€/kWh |
| 19-12-2025 | 0,5 c€/kWh | 7,3 c€/kWh | 11,2 c€/kWh |
| 20-12-2025 | 8,6 c€/kWh | 9,9 c€/kWh | 11,5 c€/kWh |
| 21-12-2025 | 7,5 c€/kWh | 8,8 c€/kWh | 10,1 c€/kWh |
| 22-12-2025 | 5,9 c€/kWh | 8,8 c€/kWh | 11,1 c€/kWh |
| 23-12-2025 | 6,1 c€/kWh | 8,1 c€/kWh | 9,4 c€/kWh |
| 24-12-2025 | 4,5 c€/kWh | 6,4 c€/kWh | 8,6 c€/kWh |
| 25-12-2025 | 4,4 c€/kWh | 6,7 c€/kWh | 10,0 c€/kWh |
| 26-12-2025 | 8,4 c€/kWh | 10,0 c€/kWh | 12,0 c€/kWh |
| 27-12-2025 | 7,8 c€/kWh | 9,4 c€/kWh | 11,2 c€/kWh |
| 28-12-2025 | 8,1 c€/kWh | 9,6 c€/kWh | 11,8 c€/kWh |
| 29-12-2025 | 8,7 c€/kWh | 10,1 c€/kWh | 12,1 c€/kWh |
| 30-12-2025 | 7,3 c€/kWh | 9,2 c€/kWh | 11,4 c€/kWh |
| 31-12-2025 | 7,9 c€/kWh | 9,4 c€/kWh | 11,8 c€/kWh |
Prijzen incl. btw, alleen energie — zonder opslag van de leverancier, nettarieven, capaciteitstarief en accijns.