Elektriciteitsprijs op de beurs: april 2025
Gemiddelde beursprijs in deze maand: 7,8 c€/kWh incl. btw (alleen energie). 19 % goedkoper dan de vorige maand; 53 % duurder dan een jaar eerder.
Gemiddelde prijs
7,8 c€/kWh
Goedkoopste dag
3,1 c€/kWh
27-04-2025
Duurste dag
11,3 c€/kWh
22-04-2025
Laagste uurprijs
-28,2 c€/kWh
Hoogste uurprijs
19,6 c€/kWh
Dagen met negatieve prijzen
17
Daggemiddelden in deze maand
01-04-2025 · 8,5 c€/kWh
02-04-2025 · 5,2 c€/kWh
03-04-2025 · 7,4 c€/kWh
04-04-2025 · 8,5 c€/kWh
05-04-2025 · 5,3 c€/kWh
06-04-2025 · 3,7 c€/kWh
07-04-2025 · 9,4 c€/kWh
08-04-2025 · 9,2 c€/kWh
09-04-2025 · 8,1 c€/kWh
10-04-2025 · 8,2 c€/kWh
11-04-2025 · 7,9 c€/kWh
12-04-2025 · 5,7 c€/kWh
13-04-2025 · 3,8 c€/kWh
14-04-2025 · 9,3 c€/kWh
15-04-2025 · 7,5 c€/kWh
16-04-2025 · 8,8 c€/kWh
17-04-2025 · 10,2 c€/kWh
18-04-2025 · 9,5 c€/kWh
19-04-2025 · 6,4 c€/kWh
20-04-2025 · 7,8 c€/kWh
21-04-2025 · 9,0 c€/kWh
22-04-2025 · 11,3 c€/kWh
23-04-2025 · 11,1 c€/kWh
24-04-2025 · 10,0 c€/kWh
25-04-2025 · 9,3 c€/kWh
26-04-2025 · 6,4 c€/kWh
27-04-2025 · 3,1 c€/kWh
28-04-2025 · 7,6 c€/kWh
29-04-2025 · 7,2 c€/kWh
30-04-2025 · 7,9 c€/kWh
| Datum | Min | Gemiddeld | Max |
|---|---|---|---|
| 01-04-2025 | -3,2 c€/kWh | 8,5 c€/kWh | 17,7 c€/kWh |
| 02-04-2025 | -6,6 c€/kWh | 5,2 c€/kWh | 15,2 c€/kWh |
| 03-04-2025 | -2,0 c€/kWh | 7,4 c€/kWh | 16,8 c€/kWh |
| 04-04-2025 | -0,3 c€/kWh | 8,5 c€/kWh | 17,0 c€/kWh |
| 05-04-2025 | -6,4 c€/kWh | 5,3 c€/kWh | 10,5 c€/kWh |
| 06-04-2025 | -12,2 c€/kWh | 3,7 c€/kWh | 13,4 c€/kWh |
| 07-04-2025 | 0,0 c€/kWh | 9,4 c€/kWh | 19,0 c€/kWh |
| 08-04-2025 | 1,4 c€/kWh | 9,2 c€/kWh | 15,7 c€/kWh |
| 09-04-2025 | 0,0 c€/kWh | 8,1 c€/kWh | 13,6 c€/kWh |
| 10-04-2025 | 0,0 c€/kWh | 8,2 c€/kWh | 14,8 c€/kWh |
| 11-04-2025 | -0,3 c€/kWh | 7,9 c€/kWh | 15,3 c€/kWh |
| 12-04-2025 | -9,7 c€/kWh | 5,7 c€/kWh | 13,1 c€/kWh |
| 13-04-2025 | -2,7 c€/kWh | 3,8 c€/kWh | 11,7 c€/kWh |
| 14-04-2025 | 5,3 c€/kWh | 9,3 c€/kWh | 16,0 c€/kWh |
| 15-04-2025 | 0,4 c€/kWh | 7,5 c€/kWh | 13,8 c€/kWh |
| 16-04-2025 | 2,3 c€/kWh | 8,8 c€/kWh | 14,5 c€/kWh |
| 17-04-2025 | 7,3 c€/kWh | 10,2 c€/kWh | 13,9 c€/kWh |
| 18-04-2025 | 5,0 c€/kWh | 9,5 c€/kWh | 13,3 c€/kWh |
| 19-04-2025 | -1,9 c€/kWh | 6,4 c€/kWh | 12,4 c€/kWh |
| 20-04-2025 | -1,4 c€/kWh | 7,8 c€/kWh | 15,3 c€/kWh |
| 21-04-2025 | 0,9 c€/kWh | 9,0 c€/kWh | 14,8 c€/kWh |
| 22-04-2025 | 7,1 c€/kWh | 11,3 c€/kWh | 19,6 c€/kWh |
| 23-04-2025 | 8,8 c€/kWh | 11,1 c€/kWh | 15,9 c€/kWh |
| 24-04-2025 | 8,0 c€/kWh | 10,0 c€/kWh | 12,6 c€/kWh |
| 25-04-2025 | 3,7 c€/kWh | 9,3 c€/kWh | 13,6 c€/kWh |
| 26-04-2025 | -1,4 c€/kWh | 6,4 c€/kWh | 13,1 c€/kWh |
| 27-04-2025 | -28,2 c€/kWh | 3,1 c€/kWh | 13,3 c€/kWh |
| 28-04-2025 | -0,7 c€/kWh | 7,6 c€/kWh | 16,7 c€/kWh |
| 29-04-2025 | -0,2 c€/kWh | 7,2 c€/kWh | 13,5 c€/kWh |
| 30-04-2025 | -0,7 c€/kWh | 7,9 c€/kWh | 18,5 c€/kWh |
Prijzen incl. btw, alleen energie — zonder opslag van de leverancier, nettarieven, capaciteitstarief en accijns.