Elektriciteitsprijs op de beurs: februari 2025
Gemiddelde beursprijs in deze maand: 13,6 c€/kWh incl. btw (alleen energie). 15 % duurder dan de vorige maand; 109 % duurder dan een jaar eerder.
Gemiddelde prijs
13,6 c€/kWh
Goedkoopste dag
8,4 c€/kWh
22-02-2025
Duurste dag
17,2 c€/kWh
13-02-2025
Laagste uurprijs
2,2 c€/kWh
Hoogste uurprijs
25,8 c€/kWh
Dagen met negatieve prijzen
0
Daggemiddelden in deze maand
01-02-2025 · 14,1 c€/kWh
02-02-2025 · 14,4 c€/kWh
03-02-2025 · 16,1 c€/kWh
04-02-2025 · 14,9 c€/kWh
05-02-2025 · 15,5 c€/kWh
06-02-2025 · 15,2 c€/kWh
07-02-2025 · 14,1 c€/kWh
08-02-2025 · 13,9 c€/kWh
09-02-2025 · 14,4 c€/kWh
10-02-2025 · 16,6 c€/kWh
11-02-2025 · 16,2 c€/kWh
12-02-2025 · 16,4 c€/kWh
13-02-2025 · 17,2 c€/kWh
14-02-2025 · 17,2 c€/kWh
15-02-2025 · 13,7 c€/kWh
16-02-2025 · 13,7 c€/kWh
17-02-2025 · 15,8 c€/kWh
18-02-2025 · 13,8 c€/kWh
19-02-2025 · 12,6 c€/kWh
20-02-2025 · 10,4 c€/kWh
21-02-2025 · 8,4 c€/kWh
22-02-2025 · 8,4 c€/kWh
23-02-2025 · 8,7 c€/kWh
24-02-2025 · 9,0 c€/kWh
25-02-2025 · 13,1 c€/kWh
26-02-2025 · 12,8 c€/kWh
27-02-2025 · 12,7 c€/kWh
28-02-2025 · 12,9 c€/kWh
| Datum | Min | Gemiddeld | Max |
|---|---|---|---|
| 01-02-2025 | 11,0 c€/kWh | 14,1 c€/kWh | 17,3 c€/kWh |
| 02-02-2025 | 11,9 c€/kWh | 14,4 c€/kWh | 18,4 c€/kWh |
| 03-02-2025 | 12,2 c€/kWh | 16,1 c€/kWh | 25,8 c€/kWh |
| 04-02-2025 | 12,0 c€/kWh | 14,9 c€/kWh | 22,5 c€/kWh |
| 05-02-2025 | 12,4 c€/kWh | 15,5 c€/kWh | 20,1 c€/kWh |
| 06-02-2025 | 12,9 c€/kWh | 15,2 c€/kWh | 22,6 c€/kWh |
| 07-02-2025 | 11,1 c€/kWh | 14,1 c€/kWh | 17,4 c€/kWh |
| 08-02-2025 | 9,5 c€/kWh | 13,9 c€/kWh | 17,6 c€/kWh |
| 09-02-2025 | 11,6 c€/kWh | 14,4 c€/kWh | 19,0 c€/kWh |
| 10-02-2025 | 12,8 c€/kWh | 16,6 c€/kWh | 23,7 c€/kWh |
| 11-02-2025 | 12,7 c€/kWh | 16,2 c€/kWh | 21,5 c€/kWh |
| 12-02-2025 | 13,4 c€/kWh | 16,4 c€/kWh | 21,0 c€/kWh |
| 13-02-2025 | 14,0 c€/kWh | 17,2 c€/kWh | 21,9 c€/kWh |
| 14-02-2025 | 13,1 c€/kWh | 17,2 c€/kWh | 23,9 c€/kWh |
| 15-02-2025 | 11,7 c€/kWh | 13,7 c€/kWh | 17,8 c€/kWh |
| 16-02-2025 | 11,4 c€/kWh | 13,7 c€/kWh | 17,1 c€/kWh |
| 17-02-2025 | 11,3 c€/kWh | 15,8 c€/kWh | 25,0 c€/kWh |
| 18-02-2025 | 9,7 c€/kWh | 13,8 c€/kWh | 20,5 c€/kWh |
| 19-02-2025 | 10,1 c€/kWh | 12,6 c€/kWh | 17,7 c€/kWh |
| 20-02-2025 | 8,9 c€/kWh | 10,4 c€/kWh | 13,8 c€/kWh |
| 21-02-2025 | 6,7 c€/kWh | 8,4 c€/kWh | 11,4 c€/kWh |
| 22-02-2025 | 4,4 c€/kWh | 8,4 c€/kWh | 14,1 c€/kWh |
| 23-02-2025 | 4,6 c€/kWh | 8,7 c€/kWh | 13,3 c€/kWh |
| 24-02-2025 | 2,2 c€/kWh | 9,0 c€/kWh | 16,3 c€/kWh |
| 25-02-2025 | 9,6 c€/kWh | 13,1 c€/kWh | 17,8 c€/kWh |
| 26-02-2025 | 9,8 c€/kWh | 12,8 c€/kWh | 16,7 c€/kWh |
| 27-02-2025 | 10,5 c€/kWh | 12,7 c€/kWh | 16,9 c€/kWh |
| 28-02-2025 | 10,1 c€/kWh | 12,9 c€/kWh | 16,6 c€/kWh |
Prijzen incl. btw, alleen energie — zonder opslag van de leverancier, nettarieven, capaciteitstarief en accijns.