Elektriciteitsprijs op de beurs: september 2024
Gemiddelde beursprijs in deze maand: 7,1 c€/kWh incl. btw (alleen energie). 2 % duurder dan de vorige maand; 29 % goedkoper dan een jaar eerder.
Gemiddelde prijs
7,1 c€/kWh
Goedkoopste dag
1,8 c€/kWh
27-09-2024
Duurste dag
12,7 c€/kWh
03-09-2024
Laagste uurprijs
-5,7 c€/kWh
Hoogste uurprijs
28,5 c€/kWh
Dagen met negatieve prijzen
10
Daggemiddelden in deze maand
01-09-2024 · 6,0 c€/kWh
02-09-2024 · 11,6 c€/kWh
03-09-2024 · 12,7 c€/kWh
04-09-2024 · 12,0 c€/kWh
05-09-2024 · 9,0 c€/kWh
06-09-2024 · 8,9 c€/kWh
07-09-2024 · 7,3 c€/kWh
08-09-2024 · 5,3 c€/kWh
09-09-2024 · 8,2 c€/kWh
10-09-2024 · 5,5 c€/kWh
11-09-2024 · 6,7 c€/kWh
12-09-2024 · 9,1 c€/kWh
13-09-2024 · 7,6 c€/kWh
14-09-2024 · 6,2 c€/kWh
15-09-2024 · 5,6 c€/kWh
16-09-2024 · 7,6 c€/kWh
17-09-2024 · 6,9 c€/kWh
18-09-2024 · 7,3 c€/kWh
19-09-2024 · 7,2 c€/kWh
20-09-2024 · 7,1 c€/kWh
21-09-2024 · 5,8 c€/kWh
22-09-2024 · 6,7 c€/kWh
23-09-2024 · 9,1 c€/kWh
24-09-2024 · 7,5 c€/kWh
25-09-2024 · 8,0 c€/kWh
26-09-2024 · 5,1 c€/kWh
27-09-2024 · 1,8 c€/kWh
28-09-2024 · 3,3 c€/kWh
29-09-2024 · 4,6 c€/kWh
30-09-2024 · 2,4 c€/kWh
| Datum | Min | Gemiddeld | Max |
|---|---|---|---|
| 01-09-2024 | -5,7 c€/kWh | 6,0 c€/kWh | 13,5 c€/kWh |
| 02-09-2024 | 8,6 c€/kWh | 11,6 c€/kWh | 19,8 c€/kWh |
| 03-09-2024 | 8,8 c€/kWh | 12,7 c€/kWh | 28,5 c€/kWh |
| 04-09-2024 | 9,2 c€/kWh | 12,0 c€/kWh | 22,2 c€/kWh |
| 05-09-2024 | 4,9 c€/kWh | 9,0 c€/kWh | 12,6 c€/kWh |
| 06-09-2024 | 3,4 c€/kWh | 8,9 c€/kWh | 13,1 c€/kWh |
| 07-09-2024 | 0,0 c€/kWh | 7,3 c€/kWh | 14,6 c€/kWh |
| 08-09-2024 | -0,1 c€/kWh | 5,3 c€/kWh | 11,8 c€/kWh |
| 09-09-2024 | 3,7 c€/kWh | 8,2 c€/kWh | 15,7 c€/kWh |
| 10-09-2024 | 0,0 c€/kWh | 5,5 c€/kWh | 10,4 c€/kWh |
| 11-09-2024 | 0,0 c€/kWh | 6,7 c€/kWh | 13,2 c€/kWh |
| 12-09-2024 | 4,9 c€/kWh | 9,1 c€/kWh | 17,3 c€/kWh |
| 13-09-2024 | 0,8 c€/kWh | 7,6 c€/kWh | 13,2 c€/kWh |
| 14-09-2024 | 0,0 c€/kWh | 6,2 c€/kWh | 12,3 c€/kWh |
| 15-09-2024 | 0,0 c€/kWh | 5,6 c€/kWh | 10,8 c€/kWh |
| 16-09-2024 | 4,2 c€/kWh | 7,6 c€/kWh | 14,7 c€/kWh |
| 17-09-2024 | 0,8 c€/kWh | 6,9 c€/kWh | 9,6 c€/kWh |
| 18-09-2024 | 0,0 c€/kWh | 7,3 c€/kWh | 13,2 c€/kWh |
| 19-09-2024 | 0,0 c€/kWh | 7,2 c€/kWh | 13,1 c€/kWh |
| 20-09-2024 | 0,0 c€/kWh | 7,1 c€/kWh | 13,5 c€/kWh |
| 21-09-2024 | -0,4 c€/kWh | 5,8 c€/kWh | 11,6 c€/kWh |
| 22-09-2024 | 0,0 c€/kWh | 6,7 c€/kWh | 14,3 c€/kWh |
| 23-09-2024 | 4,5 c€/kWh | 9,1 c€/kWh | 21,2 c€/kWh |
| 24-09-2024 | 4,5 c€/kWh | 7,5 c€/kWh | 13,2 c€/kWh |
| 25-09-2024 | 4,4 c€/kWh | 8,0 c€/kWh | 15,8 c€/kWh |
| 26-09-2024 | 1,2 c€/kWh | 5,1 c€/kWh | 8,9 c€/kWh |
| 27-09-2024 | -0,6 c€/kWh | 1,8 c€/kWh | 7,4 c€/kWh |
| 28-09-2024 | 0,0 c€/kWh | 3,3 c€/kWh | 12,2 c€/kWh |
| 29-09-2024 | -0,1 c€/kWh | 4,6 c€/kWh | 10,9 c€/kWh |
| 30-09-2024 | 0,1 c€/kWh | 2,4 c€/kWh | 7,4 c€/kWh |
Prijzen incl. btw, alleen energie — zonder opslag van de leverancier, nettarieven, capaciteitstarief en accijns.